🌅 Oceanview ov
Detalhe do agente
⌨ Comandos mais pedidos
9
7
4
4
3
3
3
2
2
2
👤 Corretores que mais usam
180
55
35
31
31
30
29
21
20
20
Categorias
423
323
📱 Linha do tempo (746 registros)
Exibindo 401–500 de 746
| Horário | Corretor / Destino | Status | Comando / Mensagem |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01T17:09:58 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | tabela de vendas |
| 2026-06-01T14:49:45 | Regis Schmitt | OK | 📊 Tabela C1 — Pré-Lançamento https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/tabela_pre.pdf |
| 2026-06-01T14:49:44 | Regis Schmitt | OK | tabela |
| 2026-06-01T09:34:24 | Rafaela Wermann | OK | 📊 Tabela C1 — Pré-Lançamento https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/tabela_pre.pdf |
| 2026-06-01T09:34:22 | Rafaela Wermann | OK | tabela |
| 2026-05-31T13:14:33 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-31T13:14:31 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta 105 |
| 2026-05-30T21:46:54 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 102 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/102?condicao=pre |
| 2026-05-30T21:46:52 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta 102 |
| 2026-05-30T21:45:01 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 303 · C1 · Pre-Lancamento* STUDIO · 28.26m² · R$ 546.121 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/303?condicao=pre |
| 2026-05-30T21:44:59 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta 303 |
| 2026-05-30T21:42:34 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 205 · C1 · Pre-Lancamento* 2 DORM · 59.86m² · R$ 1.023.312 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/205?condicao=pre |
| 2026-05-30T21:42:32 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta 205 |
| 2026-05-30T21:42:00 | Bruno Camargo Camargo | OK | No momento, temos *13 unidades disponíveis* no Oceanview Campeche: • *Duplex 2 Dormitórios:* 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 • *Duplex 1 Dormitório:* 10… ver tudoNo momento, temos *13 unidades disponíveis* no Oceanview Campeche:
• *Duplex 2 Dormitórios:* 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109
• *Duplex 1 Dormitório:* 105
• *Apartamentos 2 Dormitórios:* 202, 205, 304 (cobertura com terraço)
• *Studio:* 303 (cobertura com terraço) |
| 2026-05-30T21:41:56 | Bruno Camargo Camargo | OK | disponibilidade |
| 2026-05-30T21:41:10 | Bruno Camargo Camargo | OK | 📊 Tabela C1 — Pré-Lançamento https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/tabela_pre.pdf |
| 2026-05-30T21:41:09 | Bruno Camargo Camargo | OK | tabela |
| 2026-05-30T21:37:27 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-30T21:37:26 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta 105 |
| 2026-05-30T21:37:11 | Bruno Camargo Camargo | OK | As plantas do empreendimento estão disponíveis em formato PDF: • *Projeto aprovado PMF:* Plantas aprovadas pela prefeitura (11 pranchas) • *Projeto executivo:*… ver tudoAs plantas do empreendimento estão disponíveis em formato PDF:
• *Projeto aprovado PMF:* Plantas aprovadas pela prefeitura (11 pranchas)
• *Projeto executivo:* Plantas detalhadas (9 pranchas)
Não tenho esses arquivos disponíveis para envio digital no momento. Solicite ao corretor responsável para recebê-los. |
| 2026-05-30T21:37:08 | Bruno Camargo Camargo | OK | plantas |
| 2026-05-30T21:35:29 | Bruno Camargo Camargo | OK | 📁 Book Comercial — Oceanview https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/book.pdf |
| 2026-05-30T21:35:28 | Bruno Camargo Camargo | OK | book plantas |
| 2026-05-30T21:35:07 | Bruno Camargo Camargo | OK | As plantas baixas do empreendimento estão disponíveis em formato PDF: • *Projeto aprovado PMF:* Plantas aprovadas pela prefeitura (11 pranchas) • *Projeto exec… ver tudoAs plantas baixas do empreendimento estão disponíveis em formato PDF:
• *Projeto aprovado PMF:* Plantas aprovadas pela prefeitura (11 pranchas)
• *Projeto executivo:* Plantas detalhadas (9 pranchas)
Não tenho esses arquivos disponíveis para envio digital no momento. Solicite ao corretor responsável para recebê-los. |
| 2026-05-30T21:35:04 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta baixa |
| 2026-05-30T21:34:54 | Bruno Camargo Camargo | OK | Sim, o projeto arquitetônico do Oceanview Campeche está *aprovado* pela Prefeitura Municipal de Florianópolis sob o *nº 72529*. Para ter acesso ao PDF com as p… ver tudoSim, o projeto arquitetônico do Oceanview Campeche está *aprovado* pela Prefeitura Municipal de Florianópolis sob o *nº 72529*.
Para ter acesso ao PDF com as plantas aprovadas (11 pranchas), solicite ao corretor responsável, pois não tenho esse arquivo disponível para envio digital no momento. |
| 2026-05-30T21:34:52 | Bruno Camargo Camargo | OK | projeto aprovado |
| 2026-05-30T21:34:33 | Bruno Camargo Camargo | OK | Não tenho o desenho da planta do primeiro andar disponível para envio digital no momento. As plantas detalhadas em PDF estão disponíveis como: • *Projeto aprov… ver tudoNão tenho o desenho da planta do primeiro andar disponível para envio digital no momento.
As plantas detalhadas em PDF estão disponíveis como:
• *Projeto aprovado PMF:* Plantas aprovadas pela prefeitura (11 pranchas)
• *Projeto executivo:* Plantas detalhadas (9 pranchas)
Solicite esses arquivos ao corretor responsável para visualizá-los. |
| 2026-05-30T21:34:31 | Bruno Camargo Camargo | OK | desenho da planta primeiro andar |
| 2026-05-30T21:33:37 | Bruno Camargo Camargo | OK | As unidades do *1º Pavimento* são todas *duplex com mezanino* e pé-direito duplo na sala (~6,48m). • *Planta tipo duplex 2 dormitórios* (unidades 101, 102, 103… ver tudoAs unidades do *1º Pavimento* são todas *duplex com mezanino* e pé-direito duplo na sala (~6,48m).
• *Planta tipo duplex 2 dormitórios* (unidades 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109):
• *Nível Inferior:* Living integrado com cozinha, 1 BWC, sacada e área técnica.
• *Mezanino:* Suíte com BWC e um dormitório.
• *Planta duplex 1 dormitório* (unidade 105):
• *Nível Inferior:* Living e 1 BWC.
• *Mezanino:* Suíte com BWC.
Todas as unidades do 1º pavimento (101 a 109) estão *disponíveis*. |
| 2026-05-30T21:33:32 | Bruno Camargo Camargo | OK | planta primeiro andar |
| 2026-05-29T18:32:44 | Artur Haubert | OK | *Ficha · Apto 205 · C1 · Pre-Lancamento* 2 DORM · 59.86m² · R$ 1.023.312 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/205?condicao=pre |
| 2026-05-29T18:32:42 | Artur Haubert | OK | 205 fluxo de pagamento |
| 2026-05-29T18:31:17 | Artur Haubert | OK | 📁 Book Comercial — Oceanview https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/book.pdf |
| 2026-05-29T18:31:15 | Artur Haubert | OK | book |
| 2026-05-29T18:30:33 | Artur Haubert | OK | *Disponíveis — Oceanview* • *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964 • *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 • *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² ·… ver tudo*Disponíveis — Oceanview*
• *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964
• *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *104* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *105* — DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035
• *106* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *107* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *108* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *109* — DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574
• *202* — 2 DORM · 62.71m² · R$ 1. |
| 2026-05-29T18:30:32 | Artur Haubert | OK | disponível |
| 2026-05-29T18:23:24 | Caio Rauber | OK | *Disponíveis — Oceanview* • *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964 • *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 • *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² ·… ver tudo*Disponíveis — Oceanview*
• *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964
• *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *104* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *105* — DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035
• *106* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *107* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *108* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *109* — DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574
• *202* — 2 DORM · 62.71m² · R$ 1. |
| 2026-05-29T18:23:23 | Caio Rauber | OK | disponiveis |
| 2026-05-29T18:19:36 | Caio Rauber | OK | 📊 Tabela C1 — Pré-Lançamento https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/tabela_pre.pdf |
| 2026-05-29T18:19:35 | Caio Rauber | OK | tabela |
| 2026-05-29T15:39:09 | Ricardo Dresch | OK | 📊 Tabela C1 — Pré-Lançamento https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/tabela_pre.pdf |
| 2026-05-29T15:39:08 | Ricardo Dresch | OK | tabela |
| 2026-05-29T15:38:38 | Ricardo Dresch | OK | Quando o corretor digitar `ov glossário`, o agente envia esta mensagem formatada pronta para WhatsApp: ``` 🌊 *OCEANVIEW CAMPECHE · CENTRAL DE COMANDOS* _Todos … ver tudoQuando o corretor digitar `ov glossário`, o agente envia esta mensagem formatada pronta para WhatsApp:
```
🌊 *OCEANVIEW CAMPECHE · CENTRAL DE COMANDOS*
_Todos os comandos disponíveis pelo WhatsApp_
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📋 *FICHAS E PREÇOS*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
`ov 302` → ficha do apto 302
`ov 302 pra João Silva` → ficha personalizada
`ov 302 entrada 200k` → simular entrada diferente
`ov disponíveis` → ver todas as unidades disponíveis
`ov disponíveis 2 dorms` → filtrar por tipologia
`ov lista até |
| 2026-05-29T15:38:37 | Ricardo Dresch | OK | glossário |
| 2026-05-29T14:08:12 | Romulo Barão | OK | *Ficha · Apto 103 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/103?condicao=pre |
| 2026-05-29T14:08:09 | Romulo Barão | OK | 103 |
| 2026-05-28T14:17:30 | Cesar Augusto Seben | OK | *Disponíveis — Oceanview* • *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964 • *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 • *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² ·… ver tudo*Disponíveis — Oceanview*
• *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964
• *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *104* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *105* — DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035
• *106* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *107* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *108* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *109* — DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574
• *202* — 2 DORM · 62.71m² · R$ 1. |
| 2026-05-28T14:17:29 | Cesar Augusto Seben | OK | disponíveis |
| 2026-05-28T14:17:18 | Cesar Augusto Seben | OK | Não, o Oceanview Campeche não possui piscina. É um empreendimento boutique com foco em baixo custo condominial. Temos outras áreas de lazer, como: • Espaço Gou… ver tudoNão, o Oceanview Campeche não possui piscina. É um empreendimento boutique com foco em baixo custo condominial.
Temos outras áreas de lazer, como:
• Espaço Gourmet com churrasqueira
• Área externa com pergolado e mesas
• Bicicletário com 25 vagas
• Delivery Hub
Posso te ajudar com mais alguma informação? |
| 2026-05-28T14:17:15 | Cesar Augusto Seben | OK | tem piscina |
| 2026-05-28T14:16:13 | Cesar Augusto Seben | OK | *Ficha · Apto 106 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/106?condicao=pre |
| 2026-05-28T14:16:11 | Cesar Augusto Seben | OK | 106 |
| 2026-05-28T14:15:58 | Cesar Augusto Seben | OK | Olá! Sim, posso te ajudar. Sou o assistente comercial do Oceanview Campeche. Como posso te auxiliar hoje? Posso fornecer informações sobre o empreendimento, un… ver tudoOlá! Sim, posso te ajudar. Sou o assistente comercial do Oceanview Campeche.
Como posso te auxiliar hoje? Posso fornecer informações sobre o empreendimento, unidades disponíveis, condições de pagamento ou simulações. |
| 2026-05-28T14:15:50 | Cesar Augusto Seben | OK | Olá, pode me ajudar? |
| 2026-05-28T11:49:44 | Gabriela Borges | OK | *Ficha · Apto 303 · C1 · Pre-Lancamento* STUDIO · 28.26m² · R$ 546.121 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/303?condicao=pre |
| 2026-05-28T11:49:41 | Gabriela Borges | OK | 303 |
| 2026-05-27T15:59:41 | Clovis Schmitt | OK | Deixa eu confirmar com o corretor responsável e já te retorno. |
| 2026-05-27T15:59:39 | Clovis Schmitt | OK | distância aeroporto |
| 2026-05-27T15:59:17 | Clovis Schmitt | OK | O Oceanview Campeche está localizado a aproximadamente *400 metros do point break do Campeche*. |
| 2026-05-27T15:59:15 | Clovis Schmitt | OK | distância do mar |
| 2026-05-27T15:58:58 | Clovis Schmitt | OK | Deixa eu confirmar com o corretor responsável e já te retorno. |
| 2026-05-27T15:58:55 | Clovis Schmitt | OK | tem mercado perto ? |
| 2026-05-27T14:14:45 | Romulo Barão | OK | *Disponíveis — Oceanview* • *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964 • *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 • *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² ·… ver tudo*Disponíveis — Oceanview*
• *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964
• *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *104* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *105* — DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035
• *106* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *107* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *108* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *109* — DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574
• *202* — 2 DORM · 62.71m² · R$ 1. |
| 2026-05-27T14:14:44 | Romulo Barão | OK | disponíveis |
| 2026-05-27T12:24:23 | Caio Rauber | OK | Deixa eu confirmar com o corretor responsável e já te retorno. |
| 2026-05-27T12:24:18 | Caio Rauber | OK | previsao de entrega? |
| 2026-05-27T12:22:45 | Caio Rauber | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-27T12:22:43 | Caio Rauber | OK | 105 |
| 2026-05-27T12:22:22 | Caio Rauber | OK | *Disponíveis — Oceanview* • *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964 • *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718 • *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² ·… ver tudo*Disponíveis — Oceanview*
• *101* — DUPLEX 2 DORM · 71.91m² · R$ 1.068.964
• *102* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *103* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *104* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *105* — DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035
• *106* — DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200
• *107* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *108* — DUPLEX 2 DORM · 68.47m² · R$ 1.068.718
• *109* — DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574
• *202* — 2 DORM · 62.71m² · R$ 1. |
| 2026-05-27T12:22:22 | Caio Rauber | OK | disponiveis |
| 2026-05-27T12:20:59 | Caio Rauber | OK | 📁 Book Comercial — Oceanview https://intelbuzz.com.br/oceanview/arquivos/book.pdf |
| 2026-05-27T12:20:58 | Caio Rauber | OK | book |
| 2026-05-27T11:50:57 | Bruno Camargo Camargo | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-27T11:50:56 | Bruno Camargo Camargo | OK | unidade 105 posição solar |
| 2026-05-27T09:12:25 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 106 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/106?condicao=pre |
| 2026-05-27T09:12:24 | Manuela Wahrendorff | OK | 106 |
| 2026-05-27T09:12:22 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 104 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 70.83m² · R$ 1.158.200 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/104?condicao=pre |
| 2026-05-27T09:12:21 | Manuela Wahrendorff | OK | 104 |
| 2026-05-27T09:12:01 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 109 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 2 DORM · 76.66m² · R$ 1.139.574 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/109?condicao=pre |
| 2026-05-27T09:12:00 | Manuela Wahrendorff | OK | 109 |
| 2026-05-27T09:11:50 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 205 · C1 · Pre-Lancamento* 2 DORM · 59.86m² · R$ 1.023.312 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/205?condicao=pre |
| 2026-05-27T09:11:48 | Manuela Wahrendorff | OK | 205 |
| 2026-05-27T09:11:46 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 202 · C1 · Pre-Lancamento* 2 DORM · 62.71m² · R$ 1.025.423 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/202?condicao=pre |
| 2026-05-27T09:11:45 | Manuela Wahrendorff | OK | 202 |
| 2026-05-27T09:11:06 | Manuela Wahrendorff | OK | Olá! No momento, o Oceanview Campeche possui as seguintes 13 unidades disponíveis: *DUPLEX (1º Pavimento)* • Apto 101: 2 Dorms, 71,91m² • Apto 102: 2 Dorms, 68… ver tudoOlá! No momento, o Oceanview Campeche possui as seguintes 13 unidades disponíveis:
*DUPLEX (1º Pavimento)*
• Apto 101: 2 Dorms, 71,91m²
• Apto 102: 2 Dorms, 68,47m²
• Apto 103: 2 Dorms, 68,47m²
• Apto 104: 2 Dorms, 70,83m²
• Apto 105: 1 Dorm Duplex, 49,11m²
• Apto 106: 2 Dorms, 70,83m²
• Apto 107: 2 Dorms, 68,47m²
• Apto 108: 2 Dorms, 68,47m²
• Apto 109: 2 Dorms, 76,66m²
*APARTAMENTOS (2º Pavimento)*
• Apto 202: 2 Dorms, 62,71m²
• Apto 205: 2 Dorms, 59,86m²
*COBERTURA (3º Pavimento)*
• Apto 3 |
| 2026-05-27T09:10:59 | Manuela Wahrendorff | OK | disponibilidades |
| 2026-05-27T08:54:36 | Regis Schmitt | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-27T08:54:34 | Regis Schmitt | OK | 105 |
| 2026-05-27T08:09:00 | Manuela Wahrendorff | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-27T08:08:58 | Manuela Wahrendorff | OK | 105 |
| 2026-05-26T19:01:40 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | Deixa eu confirmar com o corretor responsável e já te retorno. |
| 2026-05-26T19:01:39 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | memorial descritivo PDF |
| 2026-05-26T19:00:39 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | O Memorial Descritivo detalha as diretrizes técnicas e materiais do Oceanview Campeche. • *Concepção:* Edificação residencial multifamiliar vertical com 22 apa… ver tudoO Memorial Descritivo detalha as diretrizes técnicas e materiais do Oceanview Campeche.
• *Concepção:* Edificação residencial multifamiliar vertical com 22 apartamentos e 3 vagas de garagem autônomas.
• *Pavimentos:* Pilotis (acessos, estacionamento, lazer), 1º Pavimento (9 unidades duplex), Pavimento Intermediário (mezaninos), 2º Pavimento (8 unidades), Pavimento Cobertura (5 unidades com terraços privativos), e Ático (áreas técnicas).
• *Instalações:* Matriz energética 100% elétrica (sem gás) |
| 2026-05-26T19:00:36 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | memorial descritivo |
| 2026-05-26T18:57:52 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | O prazo de construção do Oceanview Campeche é de *24 meses* a partir do início das obras. |
| 2026-05-26T18:57:51 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | prazo de entrega |
| 2026-05-26T18:49:53 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | *Ficha · Apto 105 · C1 · Pre-Lancamento* DUPLEX 1 DORM · 49.11m² · R$ 730.035 https://intelbuzz.com.br/oceanview/ficha/105?condicao=pre |
| 2026-05-26T18:49:52 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | - planta 105 |
| 2026-05-26T18:47:16 | Rafael Corsini Lueneberg | OK | Olá! Para o perfil de investidor, o Oceanview Campeche oferece excelentes oportunidades. • *Conceito:* Empreendimento boutique com 22 unidades, foco em baixo c… ver tudoOlá! Para o perfil de investidor, o Oceanview Campeche oferece excelentes oportunidades.
• *Conceito:* Empreendimento boutique com 22 unidades, foco em baixo custo condominial e lifestyle praiano, a ~400m do mar.
• *Localização:* Campeche, um dos bairros de maior valorização em Florianópolis (projeção estimada, não garantia de rendimento).
• *Tipologias ideais para investimento:* Studios e duplex de 1 e 2 dormitórios.
*Unidades disponíveis para investimento:*
• *Duplex 1 Dorm:* 105 (49,11m²)
• |
Exibindo 401–500 de 746