Este relatório tem cinco partes, nesta ordem: produção real dos últimos 30 dias, o caso do BZ Assistente (adoção pela equipe), custo total (incluindo o tempo de quem opera), equivalente de mercado como referência, e risco com plano de continuidade. Todos os números de produção foram extraídos dos bancos de dados dos próprios sistemas em 29/07/2026 e são auditáveis.
Volume de trabalho executado por automação. Cada linha indica de onde o número saiu.
| Trabalho executado | Volume · 30 dias | Fonte auditável |
|---|---|---|
| Mensagens WhatsApp tratadasagentes de empreendimento, cobranças, alertas e broadcasts | 2.471 | log central de WhatsApp |
| Diagnósticos de IA em leads paradosclassificação e ação sugerida por corretor | 2.165 | banco gestão de leads |
| Leads com campanha identificada e preenchida no CRM | 323 | banco campanha Ágilis |
| Leads prioritários capturados e entregues ao corretor certo | 217 | banco leads prioritários |
| Imóveis de concorrentes detectadoscaptação: 84 oportunidades enviadas ao grupo no período | 136 | banco monitor de concorrentes |
| Negociações vigiadas pelo guardião de qualidadebase acumulada em vigilância contínua, checagem a cada 10 min | 1.938 | banco guardião Ágilis |
| Entregas de tecnologia concluídas e documentadascada melhoria vira card no Diário de Bordo (backlog.intelbuzz.com.br) | 382 | banco Diário de Bordo |
O BZ é o assistente do corretor dentro do WhatsApp: ele consulta seus leads, recebe sugestão de imóvel da carteira casada com o perfil do cliente, atualiza o card do CRM pelo celular e conversa em linguagem natural. Entrou no ar em 25/07. Os números abaixo são de adoção espontânea: nenhum corretor foi obrigado a usar.
Uso diário desde o lançamento: 17 no primeiro dia, 56 no segundo, 253 no terceiro, 287 no quarto. Corretor só repete ferramenta que resolve o dia dele. Essa curva é a melhor evidência de valor deste relatório, porque não depende de estimativa: é comportamento real da equipe.
Top usos: atualizar o card do lead pelo celular sem abrir o CRM (95 usos), consultar a própria carteira de leads (110 entre comando direto e linguagem natural), formulário de captação (65) e sugestão de imóvel por perfil (34). Ou seja: o BZ está sendo usado exatamente no fluxo comercial que a diretoria quer que aconteça.
O custo relevante não é a infraestrutura, é o tempo de quem constrói e opera. Ele está na tabela.
| Item | Papel | Custo/mês |
|---|---|---|
| Tempo do COO dedicado à operação de tecnologiaestimativa de 12 a 20 horas/semana, valorizadas a custo empresa | Construção, evolução e operação de tudo | R$ 15 a 25 mil |
| Claude Max (Anthropic) | Motor de construção e manutenção | R$ 575 |
| Servidor Hetzner CX33 + backup | Hospeda todos os sistemas | R$ 62 |
| Z-API: 2 instâncias WhatsAppR$ 99,99 por número | Gateway de mensagens dos agentes e notificações | R$ 200 |
| API Anthropiccrédito pré-pago de US$ 25, câmbio + IOF | BZ Assistente do Corretor: conversa em linguagem natural (cauda longa) | ~R$ 145 |
| Google Gemini (tier pago) + domíniodescrições, análises e imagens IA + DNS | IA auxiliar dos guardiões e conteúdo | ~R$ 135 |
| Groq LLM + Evolution API + WAHA | IA e gateways self-hosted | R$ 0 |
| Custo total real da operação infra + IA somam ~R$ 1.117/mês; o restante é o tempo de gestão dedicado | R$ 16 a 26 mil/mês | |
Importante ser honesto com o contrafactual: a Buzz não contrataria essas 5 posições. Sem a tecnologia, parte deste trabalho simplesmente não seria feito (plantão noturno, auditoria de 100% dos cadastros, análise diária de cada lead parado) e a operação seria menor e mais suja. A tabela abaixo não é "quanto economizamos", é quanto custaria comprar no mercado a capacidade que hoje existe instalada.
| Capacidade | Como o mercado entrega | Custo empresa/mês | Custo/ano |
|---|---|---|---|
| Construção e manutenção de sistemas | 1 desenvolvedor full-stack sênior | R$ 17 a 22 mil | R$ 204 a 264 mil |
| Painéis, análise de dados e auditoria de cadastros, leads e contratosum único profissional cobre as duas frentes | 1 analista de dados | R$ 5 a 7 mil | R$ 60 a 84 mil |
| Digitação de fichas e montagem de contratos | 1 assistente de contratos | R$ 5 a 7 mil | R$ 60 a 84 mil |
| Resposta fora do horário comercial | 1 pré-atendimento de plantão | R$ 3 a 5 mil | R$ 36 a 60 mil |
| Flyers, thumbs e material de treinamento | Designer/produtor parcial (PJ) | R$ 3 a 5 mil | R$ 36 a 60 mil |
| Equipe equivalente (5 posições) | R$ 33 a 46 mil/mês | R$ 396 a 552 mil/ano | |
Aqui não é estimativa: são contratos que existiam, foram cancelados porque a ferramenta própria assumiu, e o dinheiro parou de sair.
| Contrato cancelado | Substituído por | Economia/mês |
|---|---|---|
| Assinatura do BI antigo | BI IntelBuzz, usuários ilimitados, sem licença | R$ 3.500 |
| Empresa de manutenção do InsideSale | Manutenção absorvida pela operação IntelBuzz | R$ 1.500 |
| Corte já realizado (R$ 60 mil/ano) | R$ 5.000/mês | |
Além dos cortes reais acima, cada linha é uma categoria de SaaS que a operação usaria se não tivesse ferramenta própria (o BI saiu desta tabela porque virou corte realizado).
| Ferramenta de mercado | O que faria | Substituída por | Mensalidade típica | Economia/ano |
|---|---|---|---|---|
| Chatbot corporativoBlip, Zenvia | Atendimento automático no WhatsApp, por sessão e por canal | Multi-agente IA próprio (9 empreendimentos + BZ) | R$ 1.500 a 4.000 | R$ 18 a 48 mil |
| Disparo e cobrança WhatsAppBotconversa, Wati | Campanhas, notificações e cobranças em massa | Broadcast e cobranças próprias | R$ 300 a 800 | R$ 3,6 a 9,6 mil |
| Gestão de contratos (CLM)DocuSign CLM, Juridoc | Montagem de minuta e fluxo de assinatura | Fichas + gerador CPCV + ClickSign direto | R$ 500 a 1.500 | R$ 6 a 18 mil |
| LMS de treinamentoTwygo, Konviva | Trilhas de capacitação com prova e certificado | Trilhas do IntelBuzz Hub | R$ 500 a 1.200 | R$ 6 a 14,4 mil |
| Monitor de concorrênciaDataZAP, Órulo | Acompanhar estoque e preço dos concorrentes | Scrapers próprios, 6 fontes, ciclo horário | R$ 400 a 900 | R$ 4,8 a 10,8 mil |
| Total das assinaturas substituídas | R$ 3,2 a 8,4 mil/mês | R$ 38,4 a 100,8 mil/ano | ||
Um ativo desse tamanho sem análise de risco seria propaganda. As dependências reais são três, e nenhuma delas é "lock-in zero".
Hoje uma pessoa concentra o conhecimento de construção e operação. É o maior risco do ativo e não há por que escondê-lo deste board.
Bitrix24, Vista, Loft e Anthropic são dependências duras. Mudança de contrato ou de API derruba rotinas.
Os sistemas rodam em um servidor único de baixo custo, com dados de clientes e documentos. Barato aqui é fragilidade, não virtude.
Contagem reconciliada: 26 aplicações próprias rodando como serviço 24/7 no servidor, que juntas entregam 52 ferramentas de negócio nas 6 frentes abaixo, além de 104 rotinas automáticas agendadas. Custo de reposição estimado em mercado: R$ 970 mil a 2,2 milhões.