IntelBuzz · abertura das 9h e fechamento das 18h30 · atualizado 22/08 às 20:05 · atualiza sozinho a cada 15 min
É o que dá para cobrar na abertura. Card que estourou ontem não volta atrás, o que volta é a decisão dele hoje. · fora do número: 5 duplicado
| Fonte e régua | Entrou | No prazo | Estourou | Aguarda | Adesão | Sem próx. | Roteam. | Fila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site da Imobiliária 1ª tentativa registrada em 30 min | 5 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 3 | 72 |
| Portal Zap 1ª tentativa registrada em 30 min | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 17 | |
| Canal Aberto Campanhas resumo da conversa registrado em 24h | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 67 | |
| Plantão Loja perfil preenchido no mesmo dia + retorno D+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 8 | |
| Plantão Obra perfil preenchido no mesmo dia + retorno D+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| Fonte | Lead | Entrou | O que faltou |
|---|---|---|---|
| Portal Zap | Euda Miranda | 01:42 | 1º ato só em 92 min de expediente |
É o que ainda dá para salvar. Quem está em Aguarda ainda está no prazo. · fora do número: 5 duplicado
| Fonte e régua | Entrou | No prazo | Estourou | Aguarda | Adesão | Sem próx. | Roteam. | Fila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site da Imobiliária 1ª tentativa registrada em 30 min | 7 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 72 |
| Portal Zap 1ª tentativa registrada em 30 min | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17 | |
| Canal Aberto Campanhas resumo da conversa registrado em 24h | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 67 | |
| Plantão Loja perfil preenchido no mesmo dia + retorno D+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 8 | |
| Plantão Obra perfil preenchido no mesmo dia + retorno D+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
Régua fechada em 18/08: D+1 cumprido é registro do retorno mais próxima ação com data mais foto do atendimento. Plantão de sábado e domingo é cobrado no próximo dia útil. 0 de 1 cumpriram.
| Fonte | Lead | Plantão em | Situação | O que falta |
|---|---|---|---|---|
| Plantão Loja | André Ribeirão | 21/08 14:54 | sem retorno | sem retorno no dia seguinte |
Cada gerente abre o dia com esta lista. Card com nome e link, não estatística de equipe.
1 card(s) de ontem · 0 de hoje
| Quando | Fonte | Lead | O que faltou |
|---|---|---|---|
| ontem | Portal Zap | Euda Miranda | 1º ato só em 92 min de expediente |
Três perguntas, iguais para as 5 fontes, respondidas por escrito por cada gerente no fechamento:
Enquanto o painel do cockpit não existe, esta página é a fonte e a resposta é uma linha no grupo. O hábito nasce antes da ferramenta.