B
IntelBuzz
Buzz Control · Governança de funil
METODOLOGIA COM EXEMPLOS REAIS
Anatomia do lead do site: o que é lead, o que é lixo
Ano de 2025 inteiro, fonte "Site da Imobiliária", tipo Venda.
Cada camada abaixo tem exemplos reais e clicáveis, direto no card do Bitrix.
Gerado em 31/07/2026 14:39. Relatórios irmãos:
2026 ·
1S25 x 1S26
Por que isso importa: contar "lead não atendido" sobre o número bruto pune a
operação por card que nunca foi cliente. Fornecedor oferecendo serviço não é lead perdido, é lixo filtrado.
O mesmo cliente clicando cinco vezes no formulário não são cinco oportunidades, é uma.
A escada abaixo separa o que é demanda real do que é ruído, e é ela que define o denominador
de todo indicador de cobertura.
A escada do denominador, 2025
1229 leads brutos do site
Tudo que o formulário criou como card de venda no Bitrix em 2025.
É o número que aparece no relatório de marketing e o que quase todo mundo usa por engano.
27.5% do bruto. Mesmo cliente, vários cards.
Não é demanda nova nem lead perdido: é um cadastro só, contado várias vezes.
Quem preencheu o formulário mas nunca quis comprar imóvel:
prestador de serviço se oferecendo, corretor de outra imobiliária, procura de temporada, cadastro falso.
É este o denominador honesto. Gente real, querendo comprar,
que merecia atendimento.
Taxa de toque de 66.7% em 2025.
Sobre o bruto pareceria 45.7%, o que seria injusto com a operação.
E 280 leads reais ficaram sem nenhum toque.
1. O que é "não-demanda" (49 cards)
Card que entrou pelo formulário do site mas nunca foi
oportunidade de venda. Sai do denominador porque cobrar atendimento sobre ele não faz sentido.
O motivo de perda declarado no Bitrix é o que identifica cada um.
Dados inexistentes
24 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #102374 | WA: Laira Marinho - [NIA] Recepção | 14 meses |
| #103656 | Sirlaine | 4 meses |
| #104312 | . - [NIA] Recepção | 31 dias |
Lead é corretor
11 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #102418 | WA: Natham Mendieta - [NIA] Recepção | 19.9h |
| #102864 | WA: Renata - [NIA] Recepção | 9 meses |
| #110096 | Santos | 6 meses |
Locação de temporada
6 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #123770 | WA: Jorge Lopes - [NIA] Recepção | 5 meses |
| #129424 | WA: Paulo Roberto Bach - [NIA] Recepçã | 5 dias |
| #129726 | Daniela Zugel | 1.7h |
Lead duplicado
4 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #117008 | WA: Paula Holistica Terapias - [NIA] R | 45 dias |
| #123222 | Fernanda Zanette Massambani | 6 meses |
| #124662 | Rodrigo de Freitas - [NIA] Recepção | 6 dias |
Já alugou
3 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #122270 | WA: Marilyn - [NIA] Recepção | 29 dias |
| #128054 | Edson | 13 dias |
| #129760 | Bruno Martins Vieira | 3 meses |
Oferecendo serviço
1 cards
| Card | Nome no lead | Tempo até descartar |
| #129788 | WARLEI BLANDIM DE FREITAS | 3 meses |
O problema de 2025 não era o volume de lixo, era o tempo até identificá-lo.
A mediana para descartar um card de não-demanda foi de
23 dias.
Tem card de prestador de serviço que ficou
13 meses ocupando o funil
(
#102374, descartado 9.794 horas depois de criado).
Em 2026 a triagem virou processo: a Recepção descarta em mediana de 0,6h.
2. O que é "duplicado" (338 cards)
Aqui está a descoberta mais concreta desta análise.
Duplicado no site da Buzz não é o cliente que voltou meses depois. É o mesmo formulário
sendo enviado várias vezes em minutos, criando um card a cada clique.
Verde é o card válido, vermelho são as cópias:
MARCELA
9 cards, de 15/12 a 17/12
| Card | Criado | Fase hoje |
Responsável | Classificação |
|---|
| #129686 | 2025-12-15 16:23 | Em contato (morno) | Romulo Barão | card válido |
| #129688 | 2025-12-15 16:25 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129694 | 2025-12-15 16:38 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129696 | 2025-12-15 16:53 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129812 | 2025-12-16 23:47 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129814 | 2025-12-16 23:47 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129816 | 2025-12-16 23:48 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129822 | 2025-12-16 23:49 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
| #129824 | 2025-12-17 00:04 | Duplicados | Romulo Barão | duplicado |
PEDRO
8 cards, de 09/02 a 20/12
| Card | Criado | Fase hoje |
Responsável | Classificação |
|---|
| #105572 | 2025-02-09 22:35 | Em contato | Julio Cesar Bueno de Olive | card válido |
| #129260 | 2025-12-08 23:56 | Duplicados | Daniel Dias | duplicado |
| #129262 | 2025-12-08 23:56 | Duplicados | Daniel Dias | duplicado |
| #129804 | 2025-12-16 21:40 | Duplicados | Daniel Dias | duplicado |
| #130058 | 2025-12-20 14:58 | Desistiu/Descarte/Nutrição | Marcos Antonio De Oliveira | card válido |
| #130060 | 2025-12-20 15:00 | Duplicados | Vinicius Muniz | duplicado |
| #130062 | 2025-12-20 15:03 | Duplicados | Vinicius Muniz | duplicado |
| #130064 | 2025-12-20 15:06 | Duplicados | Vinicius Muniz | duplicado |
LILIAN
7 cards, de 23/02 a 11/08
| Card | Criado | Fase hoje |
Responsável | Classificação |
|---|
| #106732 | 2025-02-23 17:20 | Lead | Daniel Dias | card válido |
| #106734 | 2025-02-23 17:20 | Duplicados | João Gabriel | duplicado |
| #106738 | 2025-02-23 17:42 | Duplicados | João Gabriel | duplicado |
| #106740 | 2025-02-23 17:43 | Duplicados | João Gabriel | duplicado |
| #106742 | 2025-02-23 17:43 | Duplicados | João Gabriel | duplicado |
| #106744 | 2025-02-23 17:43 | Duplicados | João Gabriel | duplicado |
| #120080 | 2025-08-11 00:36 | Em contato (morno) | Joaquim De Oliveira Neto | card válido |
MIGUEL
7 cards, de 21/06 a 25/10
| Card | Criado | Fase hoje |
Responsável | Classificação |
|---|
| #116566 | 2025-06-21 15:07 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #116568 | 2025-06-21 15:07 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #121358 | 2025-08-24 15:11 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #125782 | 2025-10-25 17:29 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #125784 | 2025-10-25 17:30 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #125786 | 2025-10-25 17:30 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
| #125788 | 2025-10-25 17:30 | Duplicados | Diego Cerentini | duplicado |
Isto é bug de formulário, não comportamento de cliente.
Nove cards da mesma pessoa em dois dias, seis cards em 23 minutos, sete cards no mesmo minuto.
Ninguém procura apartamento assim. O formulário do site não bloqueia reenvio nem verifica
telefone/e-mail contra a base antes de criar o card.
Dos 338 duplicados de 2025, 88
(26.0%) não têm outro card com o mesmo nome,
ou seja, foram pegos por telefone ou e-mail: o cliente digitou o nome diferente nas duas vezes.
Corrigir isso na entrada elimina 338 cards por ano de trabalho sujo.
3. O que é lead de verdade (842 cards)
a) Tocado e fechado: o que o site entrega quando funciona
| Card | Cliente | 1º contato | Fechou em | VGV | Corretor |
|---|
| #114432 | Paulo Henrique | 0.4h | 35 dias | R$ 3.70M | Guilherme Lima |
| #129634 | Guilherme | 18.9h | 9 dias | R$ 2.80M | Anna Lore Reinbrecht da Silva |
| #114034 | Veridiana Maciel | 3.4h | 32 dias | R$ 2.00M | Carlos Eduardo Martins Rodrigu |
| #110018 | LIVIA | 18.7h | 71 dias | R$ 1.80M | Naiara Ebertz |
| #113130 | Kelly Schwinden | 0.0h | 0 dias | R$ 1.65M | Diego Cerentini |
| #126452 | karin dalia bilk | 3.3h | 20 dias | R$ 1.53M | Fernanda Baungartner |
| #110088 | Ciane Goulart | 3 dias | 18 dias | R$ 1.47M | (sem responsável) |
| #125580 | WA: Fernando Cambuhy - [NIA] Recepção | 35 dias | 0 dias | R$ 1.39M | Claudio Luiz Pacheco Junior |
Repare no padrão: quase todos com primeiro contato em menos de 4 horas.
Esses são os cards que pagam a mídia do site.
b) Tocado uma vez e abandonado: a cadência que morre
| Card | Cliente | 1º contato | Parado há | Fase | Corretor |
|---|
| #102432 | maria luiza Pratts - [NIA] Recepção | 0.6h | 574 dias | Em contato | Mauricio Alayon |
| #102604 | WA: Pedro Lucas Adoro Mar - [NIA] Rece | 0.0h | 571 dias | Em contato (frio) | Romulo Barão |
| #102326 | Guido Loch - [NIA] Recepção | 5 dias | 570 dias | Em contato | Fernanda Baungartner |
| #102936 | WA: PATRÍCIA - [NIA] Recepção | 0.2h | 568 dias | Em contato | Gabriela Borges |
| #103070 | WA: Helio - [NIA] Recepção | 0.0h | 566 dias | Em contato | Gabriela Borges |
| #103186 | WA: Luiz - [NIA] Recepção | 0.4h | 565 dias | Em contato | Gabriela Borges |
| #103194 | WA: Adriano Brasil - [NIA] Recepção | 3.0h | 564 dias | Em contato | Lucas Lunardelli |
| #103292 | Helena Paiva - [NIA] Recepção | 0.6h | 563 dias | Em contato (frio) | Romulo Barão |
O primeiro contato aconteceu, às vezes em minutos, e o card parou.
Estes exemplos estão parados na mesma fase há mais de um ano e meio.
Não é falta de velocidade, é falta de segundo e terceiro toque.
c) Nunca tocado: 280 leads reais sem nenhum registro de contato
| Card | Cliente | Idade | Fase | Corretor |
|---|
| #102398 | WA: Antonio - [NIA] Recepção | 575 dias | Lead | Carlos Eduardo Martins Rodrigu |
| #102918 | WA: Marcia - [NIA] Recepção | 568 dias | Lead | Carlos Eduardo Martins Rodrigu |
| #102934 | Mônica Roncato - [NIA] Recepção | 568 dias | Lead | Mauricio Alayon |
| #103346 | WA: Dani Bem Quirida - [NIA] Recepção | 562 dias | Lead | Clóvis Schmitt |
| #103564 | Maria | 559 dias | Lead | Erico |
| #103626 | Camila Val - [NIA] Recepção | 557 dias | Lead | Daniel Dias |
| #103872 | Juliana Unterleider | 555 dias | Lead | Raquel Silva |
| #104058 | WA: Gabriel Molinari - [NIA] Recepção | 553 dias | Lead | Raquel Silva |
São pessoas que pediram informação sobre um imóvel e nunca receberam resposta registrada.
Este é o grupo que a taxa de toque existe para eliminar.
4. A mesma escada nos dois anos
Camada
2025
2026 (até julho)
Leads brutos
1229
1608
Duplicadosreenvio de formulário
338 (27.5%)
451 (28.0%)
Não-demandaprestador, temporada, cadastro falso
49
165
Base comercial
842
992
Tocados
562
752
TAXA DE TOQUE
66.7%
75.8%
A não-demanda triplicou e isso é notícia boa.
De 49 para 165 cards não significa que o site piorou: significa que passou a existir
alguém marcando o motivo. Em 2025 esse lixo ficava meses solto no funil sem classificação,
inflando o denominador e fazendo a equipe parecer pior do que era.
A duplicidade, essa sim, piorou de 27.5% para 28.0%
e continua sem tratamento na origem.
5. As regras, escritas
Sai do denominador
- Duplicado (status "Duplicados"): mesmo cliente, card repetido. Não é oportunidade nova.
- Não-demanda, identificada pelo motivo de perda:
Oferecendo serviço,
Locação de temporada, Lead é corretor, Dados inexistentes,
Lead duplicado, Já alugou.
Fica no denominador
- Todo o resto, inclusive o que foi descartado por
Perfil de imóvel não encontrado,
Sem contato ou Qualificação ruim. Esses eram demanda real:
o lead existia e a operação não converteu. Tirar do denominador seria maquiar o número.
Como se conta o toque
- Toque = o card passou por alguma fase "Em contato" (normal, quente, morno ou frio)
no histórico oficial de transições do Bitrix.
- Limite conhecido: isso mede movimentação de card, não conversa.
Há cards descartados com motivo "entrou em contato e não respondeu" que nunca mudaram de fase,
ou seja, houve contato real sem registro. A taxa verdadeira é um pouco melhor que a medida.
Medir contato de verdade exige cruzar com atividades do Bitrix (ligação e WhatsApp).