💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
63
Taxa de Alcance
100%
Fallback COO
21% (13)
Sem fone
0
Erros
0
Site da Imobiliária
53
84% do total
Portal Zap
10
16% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 13 | 13 | 100% |
| Agatha Jubran | 5 | 5 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 4 | 4 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 4 | 4 | 100% |
| Rubia Carla Diehl | 3 | 3 | 100% |
| Ricardo Dresch | 2 | 2 | 100% |
| Regis Schmitt | 2 | 2 | 100% |
| Melissa Porto | 2 | 2 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 2 | 2 | 100% |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 2 | 2 | 100% |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 2 | 2 | 100% |
| Eduardo Montardo | 2 | 2 | 100% |
| Caroline Hickmann | 2 | 2 | 100% |
| Alexandre Rausini | 2 | 2 | 100% |
| Vinicius Domingues | 1 | 1 | 100% |
| Simone Miller de Azevedo | 1 | 1 | 100% |
| Romulo Barão | 1 | 1 | 100% |
| Pedro Souza | 1 | 1 | 100% |
| Marcos Antonio De Oliveira | 1 | 1 | 100% |
| Lucas Zahoul | 1 | 1 | 100% |
| Kisse Stoll | 1 | 1 | 100% |
| Joaquim De Oliveira Neto | 1 | 1 | 100% |
| Guilherme Bartz | 1 | 1 | 100% |
| Giovani De Mello | 1 | 1 | 100% |
| Gabriela Borges | 1 | 1 | 100% |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 1 | 100% |
| Daniel Dias | 1 | 1 | 100% |
| Daniel Crisanti | 1 | 1 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 1 | 1 | 100% |
| Anna Lore Reinbrecht da Silva | 1 | 1 | 100% |
📲 Card Rápido — Engajamento do Corretor
Link enviado no aviso · medição desde 26/07/2026 · não conta acessos do COO · uso geral do card no período:
351 leads abertos, 192 com contato
Avisos enviados
63
👁 Abriram o card
46
73% dos avisos
🎯 Tocaram em contato
37
59% dos avisos · 80% de quem abriu
💬 WhatsApp
37
📞 Ligação
3
👤 Quem abre o aviso — por corretor
| Corretor | Avisos | Abriu | % abertura | Contato |
|---|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 21 | 8 | 38% | 5 |
| Agatha Jubran | 4 | 4 | 100% | 4 |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 4 | 4 | 100% | 4 |
| Gabriela Oliveira | 4 | 4 | 100% | 4 |
| Rubia Carla Diehl | 3 | 3 | 100% | 2 |
| Alexandre Rausini | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Eduardo Montardo | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 2 | 0 | 0% | 0 |
| Melissa Porto | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Regis Schmitt | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Caroline Hickmann | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Cecília Moran Pfarrius | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Daniel Crisanti | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Daniel Dias | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Gabriela Borges | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Graci Pólvora | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Joaquim De Oliveira Neto | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Lucas Zahoul | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Manuela Wahrendorff | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Marcos Antonio De Oliveira | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Pedro Souza | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Ricardo Dresch | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Romulo Barão | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Vinicius Domingues | 1 | 1 | 100% | 1 |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
63
✅ Atendidos
41
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
22
Taxa Atendimento
65%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Engajou | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 19:46 | Júnior | 5551996510050 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 13/08/2026 18:43 | Sadi Vieira | 5548991441234 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 13/08/2026 13:51 | Gizlaine Roth | 5551933330000 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 13/08/2026 11:57 | adriana nunes da silva | 5561991756180 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 13/08/2026 08:00 | Marion | 5551996880911 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 19:49 | Martina Knorr | 5548991863195 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 17:02 | matheus fasaine | 5548991951811 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 12/08/2026 16:05 | Claudio | 5548991183883 | Portal Zap | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 15:49 | BRENDA MARIA DE SOUZA COSTA AVILA DE BORBA | 5547997796773 | Portal Zap | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 12/08/2026 15:10 | Thaynara Cristina Borba | 5548992087319 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 12/08/2026 14:06 | Isadora | 5548999439893 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 12:19 | Adriano Abreu | 5544988162999 | Portal Zap | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 08:48 | Tyler Rogers | 5548988248217 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 18:51 | Juan | 5548992171163 | Portal Zap | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 13:53 | REGIANA COSTA E SILVA BATISTA LISBOA | 5547997295522 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 12:38 | leticia gioia | 5511952247728 | Portal Zap | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 12:22 | Mariana | 5541991531006 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 11/08/2026 11:57 | Sarah Mitereski | 5551997786362 | Site da Imobiliária | Giovani De Mello | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 11:16 | Lorena Cardoso | 5564993165817 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 10:32 | Daiana Castro Albuquerque | 5548999414621 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 10:07 | alexandre lermen | 5548996179227 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 10:05 | Simone | 5548991322244 | Site da Imobiliária | Marcos Antonio De Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 09:24 | Antônio Sérgio Rodrigues dóis santos | 5591989388167 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 11/08/2026 08:00 | WA: gratidao - [NIA] Recepção | 5575983217223 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 08:00 | Amanda Boff | 5549999835980 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Claudio Ariclenes | 2449934367482 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Jeanine | 5548991776346 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Geovana | 5575998493182 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 21:10 | ROBSON DIAS OLIVEIRA | 5511910001000 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 20:52 | Jaqueline | 5561985092532 | Site da Imobiliária | Felipe Rosino Dos Santos | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 20:11 | Stephanie | 5551991661735 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 10/08/2026 17:35 | Clarissa | 5548999472948 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 17:09 | Tayane | 5567992765050 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 14:21 | Luiz teste | — | Site da Imobiliária | Pedro Souza | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 13:13 | João Eduardo Lima Furtado | 5548999999027 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 10/08/2026 12:43 | Pietro | 5548999065420 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 11:49 | HURI LOMBARDI BALBINO | 5543998597298 | Portal Zap | Simone Miller de Azevedo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 11:10 | Cleonir Marques | 5548988389070 | Portal Zap | Joaquim De Oliveira Neto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 10:20 | Sophia - [NIA] Recepção | 5548988275335 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 10:04 | MARCELO CARDOSO CARLUCCI | 5551999278597 | Site da Imobiliária | Guilherme Bartz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 09:59 | Michele araujo | 5551997052032 | Site da Imobiliária | Anna Lore Reinbrecht da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 09:17 | luana | 5555981296533 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 08:00 | Alessandra Vitalli | 5548984218436 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 09/08/2026 21:09 | Kamila Barcelos | 5551993678441 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 09/08/2026 16:30 | VALENA IVANA DE ALENCAR MELO | 5548984196213 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 19:13 | Andréa Torrezan | 5559597571602 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 18:26 | Felipe Andreis | 5554996175335 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 17:40 | Ana | 5547996879842 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 14:13 | Jamir | 5545999240065 | Site da Imobiliária | Melissa Porto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso | |
| 08/08/2026 13:05 | Susana Lotti | 5511943079171 | Portal Zap | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:52 | Francisco | 5548991868869 | Portal Zap | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:42 | Ana | 5551993521339 | Site da Imobiliária | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:30 | WA: Pilar Imoveis - [NIA] Recepção | 5548999191507 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 08/08/2026 11:33 | Gustavo | 5548999131938 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 09:16 | Cristina Barros | 5548988663432 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 08:55 | Joilma | 5573991547063 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 07/08/2026 19:19 | Débora Sales | 5511993837709 | Site da Imobiliária | Melissa Porto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 17:55 | Irini | 5548996628953 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 16:53 | Michele | 5548934373322 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 07/08/2026 14:03 | Allana | 5555991415981 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 12:53 | Leonardo Alexandre | 5548999807346 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 08:43 | Bruno | 5519999350520 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 07/08/2026 08:39 | Beatriz | 5547996770922 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) |
⚠️ Follow-up — Sem Atendimento
Leads onde o corretor não registrou ação em 30 min · Alerta 2 disparado
Total Sem Atendimento
0
% dos Recebidos
35%
📋 Leads sem Atendimento (0)
| Alerta 2 em | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum lead sem atendimento no período. | |||||