💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
222
Taxa de Alcance
99%
Fallback COO
16% (36)
Sem fone
0
Erros
0
Site da Imobiliária
167
75% do total
Portal Zap
55
25% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 36 | 36 | 100% |
| Ricardo Dresch | 14 | 14 | 100% |
| Caroline Hickmann | 12 | 12 | 100% |
| Lucas Zahoul | 9 | 9 | 100% |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 9 | 9 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 8 | 8 | 100% |
| Kisse Stoll | 7 | 7 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 7 | 7 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 7 | 7 | 100% |
| Lucas Lunardelli | 6 | 6 | 100% |
| Romulo Barão | 5 | 5 | 100% |
| Fernanda Baungartner | 5 | 5 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 5 | 5 | 100% |
| Agatha Jubran | 5 | 5 | 100% |
| Regis Schmitt | 4 | 4 | 100% |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 4 | 4 | 100% |
| Eduardo Montardo | 4 | 4 | 100% |
| Daniel Dias | 4 | 4 | 100% |
| Vinicius Muniz | 3 | 3 | 100% |
| Vanessa Zimmermann | 3 | 3 | 100% |
| Rubia Carla Diehl | 3 | 3 | 100% |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | 3 | 3 | 100% |
| Marcos Antonio De Oliveira | 3 | 3 | 100% |
| Leonardo Cappucci | 3 | 3 | 100% |
| Gabriela Borges | 3 | 3 | 100% |
| Fabio Nunes | 3 | 3 | 100% |
| Clarisse Dias de Barcellos | 3 | 3 | 100% |
| Vinicius Domingues | 2 | 2 | 100% |
| Rossana de Medeiros Correa | 2 | 2 | 100% |
| Pedro Souza | 2 | 2 | 100% |
| Melissa Porto | 2 | 2 | 100% |
| Maria Angelita Bandeira da Luz | 2 | 2 | 100% |
| Joaquim De Oliveira Neto | 2 | 2 | 100% |
| Giovani De Mello | 2 | 2 | 100% |
| Danielle Dourado | 2 | 2 | 100% |
| Daniel Crisanti | 2 | 2 | 100% |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 2 | 2 | 100% |
| Bruno Camargo Camargo | 2 | 2 | 100% |
| Arthur Abreu | 2 | 2 | 100% |
| Ane Marie Medeiros | 2 | 2 | 100% |
| Alexandre Rausini | 2 | 2 | 100% |
| Tatiana Martins | 1 | 1 | 100% |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 1 | 1 | 100% |
| Simone Miller de Azevedo | 1 | 1 | 100% |
| Natham Mendieta | 1 | 1 | 100% |
| Melissa PORTO | 1 | 1 | 100% |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 1 | 100% |
| Marcelo Peruzzo | 1 | 1 | 100% |
| Lucas Ezequiel Arruda | 1 | 1 | 100% |
| Ivana Nolan | 1 | 1 | 100% |
| Guilherme Bartz | 1 | 1 | 100% |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 1 | 100% |
| Diego Cerentini | 1 | 1 | 100% |
| Bibiana Pereira Gonçalves | 1 | 1 | 100% |
| Anna Lore Reinbrecht da Silva | 1 | 1 | 100% |
📲 Card Rápido — Engajamento do Corretor
Link enviado no aviso · medição desde 26/07/2026 · não conta acessos do COO · uso geral do card no período:
532 leads abertos, 263 com contato
Avisos enviados
220
👁 Abriram o card
117
53% dos avisos
🎯 Tocaram em contato
79
36% dos avisos · 68% de quem abriu
💬 WhatsApp
78
📞 Ligação
9
👤 Quem abre o aviso — por corretor
| Corretor | Avisos | Abriu | % abertura | Contato |
|---|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 69 | 20 | 29% | 12 |
| Ricardo Dresch | 12 | 4 | 33% | 0 |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 9 | 6 | 67% | 4 |
| Caroline Hickmann | 8 | 4 | 50% | 0 |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 7 | 6 | 86% | 6 |
| Lucas Lunardelli | 6 | 3 | 50% | 2 |
| Manuela Wahrendorff | 6 | 6 | 100% | 5 |
| Cecília Moran Pfarrius | 5 | 4 | 80% | 3 |
| Fernanda Baungartner | 5 | 0 | 0% | 0 |
| Gabriela Oliveira | 5 | 5 | 100% | 5 |
| Lucas Zahoul | 5 | 1 | 20% | 2 |
| Romulo Barão | 5 | 2 | 40% | 1 |
| Agatha Jubran | 4 | 4 | 100% | 4 |
| Eduardo Montardo | 4 | 3 | 75% | 2 |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 4 | 3 | 75% | 1 |
| COO (stand_by) | 3 | 2 | 67% | 2 |
| Daniel Dias | 3 | 3 | 100% | 3 |
| Danielle Dourado | 3 | 2 | 67% | 1 |
| Kisse Stoll | 3 | 0 | 0% | 0 |
| Leonardo Cappucci | 3 | 3 | 100% | 3 |
| Rubia Carla Diehl | 3 | 3 | 100% | 2 |
| Vinicius Muniz | 3 | 1 | 33% | 0 |
| Alexandre Rausini | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Ane Marie Medeiros | 2 | 1 | 50% | 0 |
| Arthur Abreu | 2 | 2 | 100% | 1 |
| Clarisse Dias de Barcellos | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Fabio Nunes | 2 | 2 | 100% | 1 |
| Gabriela Borges | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Joaquim De Oliveira Neto | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Marcos Antonio De Oliveira | 2 | 2 | 100% | 1 |
| Maria Angelita Bandeira da Luz | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Melissa Porto | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Regis Schmitt | 2 | 2 | 100% | 2 |
| Rossana de Medeiros Correa | 2 | 0 | 0% | 1 |
| Vanessa Zimmermann | 2 | 2 | 100% | 1 |
| Vinicius Domingues | 2 | 1 | 50% | 1 |
| Bibiana Pereira Gonçalves | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Caco Presser | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Daniel Crisanti | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Diego Cerentini | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Felipe Rosino Dos Santos | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Graci Pólvora | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Ivana Nolan | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Lucas Ezequiel Arruda | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Marcelo Peruzzo | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Melissa PORTO | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Naiara Ebertz | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Natham Mendieta | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Pedro Souza | 1 | 0 | 0% | 0 |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Tatiana Martins | 1 | 1 | 100% | 1 |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
222
✅ Atendidos
148
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
74
Taxa Atendimento
67%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Engajou | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 19:46 | Júnior | 5551996510050 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 13/08/2026 18:43 | Sadi Vieira | 5548991441234 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 13/08/2026 13:51 | Gizlaine Roth | 5551933330000 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 13/08/2026 11:57 | adriana nunes da silva | 5561991756180 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 13/08/2026 08:00 | Marion | 5551996880911 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 19:49 | Martina Knorr | 5548991863195 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 17:02 | matheus fasaine | 5548991951811 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 12/08/2026 16:05 | Claudio | 5548991183883 | Portal Zap | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 15:49 | BRENDA MARIA DE SOUZA COSTA AVILA DE BORBA | 5547997796773 | Portal Zap | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 12/08/2026 15:10 | Thaynara Cristina Borba | 5548992087319 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 12/08/2026 14:06 | Isadora | 5548999439893 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 12:19 | Adriano Abreu | 5544988162999 | Portal Zap | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 12/08/2026 08:48 | Tyler Rogers | 5548988248217 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 18:51 | Juan | 5548992171163 | Portal Zap | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 13:53 | REGIANA COSTA E SILVA BATISTA LISBOA | 5547997295522 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 12:38 | leticia gioia | 5511952247728 | Portal Zap | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 12:22 | Mariana | 5541991531006 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 11/08/2026 11:57 | Sarah Mitereski | 5551997786362 | Site da Imobiliária | Giovani De Mello | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 11:16 | Lorena Cardoso | 5564993165817 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 10:32 | Daiana Castro Albuquerque | 5548999414621 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 10:07 | alexandre lermen | 5548996179227 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 10:05 | Simone | 5548991322244 | Site da Imobiliária | Marcos Antonio De Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 09:24 | Antônio Sérgio Rodrigues dóis santos | 5591989388167 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 11/08/2026 08:00 | WA: gratidao - [NIA] Recepção | 5575983217223 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 11/08/2026 08:00 | Amanda Boff | 5549999835980 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Claudio Ariclenes | 2449934367482 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Jeanine | 5548991776346 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 11/08/2026 08:00 | Geovana | 5575998493182 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 21:10 | ROBSON DIAS OLIVEIRA | 5511910001000 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 20:52 | Jaqueline | 5561985092532 | Site da Imobiliária | Felipe Rosino Dos Santos | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 20:11 | Stephanie | 5551991661735 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 10/08/2026 17:35 | Clarissa | 5548999472948 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 17:09 | Tayane | 5567992765050 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 14:21 | Luiz teste | — | Site da Imobiliária | Pedro Souza | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 13:13 | João Eduardo Lima Furtado | 5548999999027 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 10/08/2026 12:43 | Pietro | 5548999065420 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 11:49 | HURI LOMBARDI BALBINO | 5543998597298 | Portal Zap | Simone Miller de Azevedo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 11:10 | Cleonir Marques | 5548988389070 | Portal Zap | Joaquim De Oliveira Neto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 10:20 | Sophia - [NIA] Recepção | 5548988275335 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 10:04 | MARCELO CARDOSO CARLUCCI | 5551999278597 | Site da Imobiliária | Guilherme Bartz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 09:59 | Michele araujo | 5551997052032 | Site da Imobiliária | Anna Lore Reinbrecht da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 10/08/2026 09:17 | luana | 5555981296533 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 10/08/2026 08:00 | Alessandra Vitalli | 5548984218436 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 09/08/2026 21:09 | Kamila Barcelos | 5551993678441 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 09/08/2026 16:30 | VALENA IVANA DE ALENCAR MELO | 5548984196213 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 19:13 | Andréa Torrezan | 5559597571602 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 18:26 | Felipe Andreis | 5554996175335 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 17:40 | Ana | 5547996879842 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 14:13 | Jamir | 5545999240065 | Site da Imobiliária | Melissa Porto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso | |
| 08/08/2026 13:05 | Susana Lotti | 5511943079171 | Portal Zap | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:52 | Francisco | 5548991868869 | Portal Zap | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:42 | Ana | 5551993521339 | Site da Imobiliária | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 08/08/2026 12:30 | WA: Pilar Imoveis - [NIA] Recepção | 5548999191507 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 08/08/2026 11:33 | Gustavo | 5548999131938 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 08/08/2026 09:16 | Cristina Barros | 5548988663432 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 08/08/2026 08:55 | Joilma | 5573991547063 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 07/08/2026 19:19 | Débora Sales | 5511993837709 | Site da Imobiliária | Melissa Porto | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 17:55 | Irini | 5548996628953 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 16:53 | Michele | 5548934373322 | Site da Imobiliária | Rubia Carla Diehl | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 07/08/2026 14:03 | Allana | 5555991415981 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 12:53 | Leonardo Alexandre | 5548999807346 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 07/08/2026 08:43 | Bruno | 5519999350520 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 07/08/2026 08:39 | Beatriz | 5547996770922 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 06/08/2026 17:35 | Geovana de Oliveira | 5554999595351 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 06/08/2026 16:43 | PAULO BERNARDO DA SILVA | 5531995637141 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso | |
| 06/08/2026 14:50 | Rodrigo Lead Buzz | +5549988188570 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 06/08/2026 09:06 | Gustavo | 5548984392414 | Portal Zap | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 06/08/2026 08:20 | Alex | 5548996646684 | Site da Imobiliária | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 06/08/2026 08:00 | Caroline Monavique | 5548988444275 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 05/08/2026 19:02 | Victor | 5548996144985 | Site da Imobiliária | Natham Mendieta | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 05/08/2026 14:58 | Eliana | 5511998289527 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 05/08/2026 13:40 | Erica | 5547991714914 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 05/08/2026 12:02 | leticiapgs172 | 5544991523533 | Portal Zap | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 05/08/2026 10:15 | ADEMILSON PEDRO DOS SANTOS | 5548999363482 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 05/08/2026 09:07 | Gabriela de Castro | 5554996882208 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 05/08/2026 08:00 | pedro rebello | 5511994683226 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 04/08/2026 12:00 | WA: Convidado - [NIA] Recepção | 5511952488353 | Site da Imobiliária | Marcos Antonio De Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 04/08/2026 10:26 | Mateus gama | 5548988447175 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 04/08/2026 10:26 | Isis Dassow | 5548996501550 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 04/08/2026 10:23 | Gabriela da Rosa Furtado | 5548984177458 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso (atribuição) | |
| 04/08/2026 10:22 | Karine Otávio da Silva Nonato martin | 5531996607696 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 04/08/2026 08:22 | Bruna Viana | 5551998409100 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 03/08/2026 18:14 | suzan | 5548996212649 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 03/08/2026 18:00 | eduardo machado | 5548988036702 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 03/08/2026 16:36 | BIANCA DOS SANTOS MONJELO | 5548991251763 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 03/08/2026 16:32 | Edenilson alff | 5549988445836 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 03/08/2026 16:14 | Zé Luis | 5548991195920 | Portal Zap | Fabio Nunes | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 03/08/2026 14:53 | Raquel | 5511995198860 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 03/08/2026 13:38 | Anelise Beltrão | 5511910777225 | Portal Zap | Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 03/08/2026 10:35 | Julia Bier | 5569992468173 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 📞 | sucesso (atribuição) | |
| 03/08/2026 09:08 | Rafael Antunes Dos Santos | 5547988606462 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 02/08/2026 21:40 | Ângelo | 5548998500645 | Site da Imobiliária | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 02/08/2026 18:55 | Cardoso | 5548984330819 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 💬 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 02/08/2026 18:52 | diogo | 5541999429096 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 02/08/2026 13:05 | Paulo Junior | 5555996228603 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 02/08/2026 11:10 | leandro | 5548999830157 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 02/08/2026 11:02 | Ariela | 5548996503677 | Portal Zap | Fabio Nunes | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 02/08/2026 08:00 | Juliana | 5511972305545 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 01/08/2026 11:39 | Andrea | 5548991509095 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | 💬 | sucesso | |
| 01/08/2026 08:00 | Klicia | 5521972014264 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | 👁 | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 01/08/2026 08:00 | Patryck Fonseca | 5541997719122 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 31/07/2026 20:30 | Rapha Lambert | 5548845632157 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | 💬 | sucesso | |
| 31/07/2026 18:44 | Rafael | 5548991123567 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 31/07/2026 18:29 | Rachel Ayres De Hollanda | 5548998539360 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 31/07/2026 17:55 | Andreia Ferrarese | 5551995035323 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 31/07/2026 14:03 | MARIANA OLIVEIRA DECARLI | 5511930825120 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | — | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 31/07/2026 13:50 | Gideon Martins Nunes | 5551991620863 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 31/07/2026 13:50 | Isabelly Luz | 5548988559823 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 31/07/2026 13:46 | MARILIA ROIG CAPELA | 5548999878217 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 31/07/2026 12:10 | Matías Jiménez - [NIA] Recepção | 5511995554373 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso (atribuição) | |
| 31/07/2026 11:38 | Rafa | 5547996179607 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 31/07/2026 08:28 | Skopy Company | 5547988523476 | Site da Imobiliária | Melissa PORTO | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 💬 | sucesso | |
| 31/07/2026 08:00 | Patrícia celiane | 5548999095474 | Portal Zap | Marcelus Guerreiro | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 30/07/2026 17:32 | Darvil | 5548999278420 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 30/07/2026 14:40 | franciele | 5548984851897 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 30/07/2026 14:31 | Michelle Ostrowski | 5548998053609 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 | sucesso | |
| 30/07/2026 12:32 | isadora battisti | 5548996362396 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 30/07/2026 11:22 | Leonardo Estegues Dambros | 5512381038013 | Portal Zap | Maria Angelita Bandeira da Luz | 🔗 | ✓ Enviado | 👁 📞 | sucesso | |
| 30/07/2026 10:06 | marco schmidt | 5511989397095 | Site da Imobiliária | Lucas Ezequiel Arruda | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso (atribuição) | |
| 30/07/2026 08:00 | NAIARA CRESCENTE | 5554984272948 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
| 29/07/2026 17:24 | Herison Ribas | 5541999704663 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | — | sucesso | |
