Tudo o que os sistemas da Buzz registraram sobre o cliente Afonso R Mielli, os dois imóveis que ele visitou e as duas propostas que fez em uma semana. Do cadastro do lead por indicação (01/11/2023) à proposta de R$ 1.600.000 que está parada desde sexta (21/08) esperando o prazo do habite-se. Horários em Brasília. Cada linha tem a fonte de onde saiu, e a seção de achados lista o que encontrei de errado ou frágil no caminho.
Os números que importam, e em uma frase o que aconteceu.
Um cliente de indicação de 2023, nutrido por 15 meses pelo Ricardo Dresch e esquecido por outros 17, voltou sozinho pelo Google Ads (campanha Casas Campeche) pedindo informações da casa CA011070, que é agenciamento do Carlos Eduardo. O lead novo caiu em Duplicados em 10 segundos, o aviso foi pra Equipe Moisés, mas em cerca de uma hora o card original estava com o Carlos. Em sete dias ele fez duas visitas e duas propostas (R$ 1.200.000 negada, R$ 1.600.000 em negociação). A segunda travou exatamente onde o cadastro do imóvel já avisava desde julho: "a casa não está averbada", e o cliente quer o prazo do habite-se antes de assinar. Se fechar, o BI vai creditar "Relacionamento" e "Cadastro Meta Ads", não o Google Ads que trouxe o cliente de volta.
Afonso R Mielli (Afonso Ribeiro Mielli no formulário do site), São Paulo, telefone +55 11 97451-4145. O mesmo telefone em todos os cadastros; o e-mail mudou (afonso@gmail.com em 2023, armielli@hotmail.com em 2026).
| Quando | Quem | O que o card registrou | Fonte |
|---|---|---|---|
| 01/11/2023 09:36 | Ricardo | Lead criado pelo formulário interno (IP 179.0.56.163). Qualificação → Oferta ativa → Lead em 2 s; 09:47 Em contato. | activity 88122, stagehistory |
| 07/11/2023 14:40 | Ricardo | "fiz contato e está vindo morar em Floripa em nov/23 de aluguel, ficou com o contato para quem sabe falarmos no futuro." Fase Em contato (frio). | timeline 1423292 |
| 14/11 e 16/11/2023 | Ricardo | Volta pra Lead e depois Em contato. | stagehistory |
| 12/03, 26/03, 09/04/2024 19:34 | Bitrix | Três passagens por Marketing, sempre 19:34 (rotina quinzenal). 23/04/2024 o campo "Etapa Desistiu" é gravado. | stagehistory, UF Desistiu |
| 03/08/2024 15:12 | Ricardo | "Estivemos visitando casa no JC. Está ainda decidindo se vai para terreno, casa etc... estão ainda maturando." No dia seguinte, frio. | timeline 2013512 |
| 19/09/2024 14:39 | Ricardo | "Estamos em contato. Mandei novas oportunidades." | timeline 2116560 |
| 13/11/2024 12:14 | Ricardo | "fizemos visitas em tres lotes do JC e devem colocar 2 pastas no Reserva do Leste, ja mandei o que preciso." Fase morno; 20/11 frio. | timeline 2234196 |
| 14/01 → 27/02/2025 | Ricardo | Em contato, frio, Em contato. Última ação humana no card por 17 meses e meio. | stagehistory 950910 a 968892 |
Nenhuma visita registrada (RAV) nesse período: as visitas de lotes citadas pelo Ricardo não viraram registro. O "Valor captação" de R$ 1.200.000 é o teto declarado em 2023; a proposta de 21/08 foi de R$ 1.600.000.
O que o cliente pediu no site (CA011070, agenciamento do Carlos) e o que ele acabou propondo (17087, agenciamento da Fernanda). Os dois em Campeche, os dois com ressalva de documentação.
O imóvel do formulário e da 1ª visita e proposta.
O imóvel da 2ª visita e da proposta em aberto.
Laranja: 21/08, dia da visita e da proposta. Cinza: demais dias. Total 215 (jul 125, ago 90). Fontes: Google Ads 150 (70%), orgânico 30, direto 26, Instagram 3, outros 6.
Os primeiros 200 minutos. O que cada sistema fez e o que ficou sem registro.
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12:56:07 | Afonso | Envia "[Site] Quero mais informações (Página do Imóvel)" na ficha CA011070: "Aguardo contato para ter mais informações deste imóvel." Caminho: Google → busca de casas em Campeche (utm google / cpc / casas_campeche, com gclid) → ficha CA011070. IP 191.19.181.68 (SP). | activity 429070 (webform), lead 150752 UTM |
| 12:56:07 | Nia | Lead 150752 "Afonso Ribeiro Mielli" criado, fonte Site da Imobiliária, responsável Ricardo Dresch (dono do original), gerente Moisés, Id Pai = 77604. | crm.lead.get 150752 |
| 12:56:10 | leads-prioritarios | Webhook recebido (bitrix_outbound), poller confirma 12:56:24. Não virou prioritário: o card já estava saindo da fila. | leads_prioritarios.db webhook_health 5200/5201 |
| 12:56:17 | Nia | Move 150752 pra Duplicados (10 s de vida). Comenta no 150752 "entrou em contato interessado em outro imóvel, verificar card 77604" (autor Ricardo, via Nia) e às 12:56:18 no 77604: "entrou interessado no imóvel CA011070, da fonte Site da Imobiliária". | stagehistory 1168352, timeline 4031218 e 4031220 |
| 12:57:02 | duplicado_agenciador | Em modo sombra: agenciador do CA011070 = Carlos Eduardo (Vista 102 → Bitrix 90, casado por e-mail). Decisão "sombra_preencheria". Repetiu a cada 10 min até 16:07 sem escrever nada. | duplicado_agenciador_log.jsonl (20 linhas) |
| 12:58:07 | lead-duplicado | WhatsApp pro Moisés: "Lead caiu em Duplicados... Dono do original: Ricardo Dresch. O original é da SUA equipe: pode mesclar/tratar direto." 12:58:09 WhatsApp pro Ricardo: "O card original também é seu, siga o atendimento por lá." | whatsapp_log.jsonl, lead_duplicado.db, timeline 4031230/4031232 |
| 13:55:37 e 13:55:50 | ? | Duas atualizações no lead 77604. É a janela mais provável da troca de responsável Ricardo → Carlos: às 12:58 o original ainda era do Ricardo, às 14:50 o Carlos já criava tarefa nele. A API do Bitrix não devolve quem alterou o responsável. | visita_feedback.jsonl (hook ONCRMLEADUPDATE) |
| 14:50:29 | Carlos | Cria a tarefa 174302 "CRM: Afonso R Mielli", prazo 21/08 19:00. Já é o responsável. | tasks.task.list, activity 429152 |
| 14:56:08 | ? | Mais uma atualização no lead (campo não identificado). | hook ONCRMLEADUPDATE |
| 16:11:38 | Carlos | Comentário: "vem em setembro visitar o imóvel". Único registro de contato com o cliente. Nenhuma tentativa, ligação ou WhatsApp registrado em nenhum sistema (card_eventos 0, lead_tentativas 0, activity 0). | timeline 4032080 |
Da sexta do lead à proposta parada. Tudo o que cada sistema registrou, em ordem, com fonte. Sábado 15 a segunda 17/08: nada no card.
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Afonso Carlos | Visita ao CA011070 (horário declarado na RAV). Sem registro prévio de agendamento. | RAV 58338 |
| 12:00:07 | pauta-carteira | WhatsApp pro Carlos: "11 imóveis sem visita há mais de 60 dias", entre eles CA011070 (75 d). Duas horas depois da visita, que ainda não estava registrada. | whatsapp_log.jsonl, carteira_alertas 8834 |
| 13:25:20 | Carlos | Registra a visita pela página Agendar Visita (IntelBuzz): RAV 58338 (18/08 10:00, obs "proposta na mão"). Lead vai pra Visita agendada; comentário "Feedback da Visita (IntelBuzz)" no card. | visita_feedback.jsonl, stagehistory 1169666, timeline 4048064 |
| 13:26:24 | Carlos | Dois envios de feedback vazios, e às 13:26:29 o terceiro com "Gostou e fez proposta": lead vai pra Proposta feita com imóvel ca011070. | visita_feedback.jsonl, proposta_pending |
| 13:26:46 | IntelBuzz | Contato 124282 "Afonso R Mielli" criado (LEAD_ID 0). 13:26:47 deal 76098 "Casa - Rua Serenidade - Cód Ca011070", R$ 1.200.000, Proposta em negociação, Corretor e Agenciador Carlos, Gerente Clóvis, sem LEAD_ID. 13:26:50 lead 77604 Ganho. | crm.contact.get, crm.deal.get 76098, stagehistory 1169670 |
| 13:26:56 | Nia | "O Imóvel ca011070 teve sua Proposta alterado para Sim!" No mesmo segundo: "Fichas Buzz disponibilizadas no card". | timeline do deal 76098 |
| 13:30:10 | propostas | Grupo WhatsApp: "Nova Proposta, Afonso R Mielli, 18 Ago 2026, Buzz NC, Carlos Eduardo". 13:30:10 Carlos cria a atividade "Contatar cliente" no deal (concluída). | whatsapp_log.jsonl, activity 430592 |
| 13:36:48 | Carlos | No deal, pra @Clóvis: "Pode ser 50% no ato, e 50% 4 x 150 mil". (R$ 600.000 + 4 × R$ 150.000 = R$ 1.200.000, 11% abaixo da pedida.) | timeline 4048260 |
| 13:45:02 | pós-visita | Vigia vê a RAV 58338 pela primeira vez, já com feedback. Não precisou cutucar. | pos_visita.db |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 10:38:13 | ? | Uma atualização no lead 77604 (campo não identificado). Nenhum comentário, tarefa ou resposta do Clóvis à proposta. | hook ONCRMLEADUPDATE |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 17:05:18 | Clóvis | Move o deal 76098 pra Proposta negada. Motivo gravado no card: "Cliente chegou de São Paulo, não gostou do imovel escolhido pelo filho vai visitar outros imoveis com escritura pública". | stagehistory 233492, UF_CRM_1762344579 |
| 17:05:19 | Bitrix | Tarefa 174302 do lead ("CRM: Afonso R Mielli") concluída no mesmo segundo (editor Clóvis). | tasks.task.list |
| 17:05:21 | Bitrix | Tarefa "TIRAR IMÓVEL DE PROPOSTA NO VISTA" pra Karen Kuhnen (Administrativo), concluída. 17:05:23 Nia: "status alterado para Venda"; 17:05:24 "Proposta alterado para Nao". | activity 431684, timeline do deal 76098 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Afonso Carlos | Visita ao 17087, Canto das Pérolas 275 (horário declarado). Imóvel com visita "agendar com agenciadora"; não há registro de contato com a Fernanda nos sistemas. | RAV 58600 |
| 11:58:04 | Carlos | Lead 77604 sai de Ganho e volta pra Visita agendada; 11:58:05 RAV 58600 criada (abertura 21/08, visita 21/08 08:30), comentário "Feedback da Visita" no card, campo "Data e hora da visita" = 21/08 08:30. | stagehistory 1171590, visita_feedback.jsonl, timeline 4062700 |
| 11:58:38 | Carlos | Feedback "Gostou e fez proposta" → Proposta feita com imóvel 17087. 11:58:41 segundo envio, já marcado "ja_proposta". | visita_feedback.jsonl, proposta_pending |
| 11:58:54 | IntelBuzz | Contato 124476 criado (terceiro cadastro da mesma pessoa, agora com LEAD_ID 77604). 11:58:55 deal 76368 "Casa - Canto das Perolas 17087", R$ 1.600.000 (valor manual), Proposta em negociação, Corretor Carlos, Agenciadora Fernanda, Gerente Clóvis, Gerente Geral Yuri. 11:58:56 fluxo "[Vista] Alterar Status/Proposta do imóvel" concluído. 11:58:58 lead Ganho. | crm.deal.get, activity 431962, stagehistory 1171594 |
| 11:59:01 | Nia | "O Imóvel 17087 teve sua Proposta alterado para Sim!" 11:59:04 Fichas Buzz disponibilizadas. 11:59:20 fluxo "DEV[Contrato] Adicionar yuri na conversa" concluído. | timeline 4062736/4062738, activity 431964 |
| 12:00:12 | propostas | Grupo WhatsApp: "Nova Proposta, 17087 casa, Afonso R Mielli, Carlos Eduardo". | whatsapp_log.jsonl |
| 12:01:22 | Carlos | No deal, pra @Clóvis: "Ato 160.000,00 / 1.440.000,00 escritura / Obs: cliente quer saber o valor tempo para o porcesso de habite-se finalizar, sem isso não passar a proposta para o cliente". É o último registro humano do caso. | timeline 4062756 |
| 12:15:03 | pós-visita | Vigia vê a RAV 58600, já com feedback. | pos_visita.db |
| 14:01:38 | Nia | Última modificação do deal 76368 (campo não identificado pela API). | crm.deal.get DATE_MODIFY |
| "17:58" | Bitrix | Campos "Etapa [Pré-venda] Ganho" e "[Contratos] Etapa Proposta em negociação" gravados como 17:58 (real: 11:58). Bug do +6 h. | UF_CRM_61084B382E54A, UF_CRM_1734954571 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 19:10:41 | Placar | Cache "sem prova" marca o lead 77604 com tem_prova = 0 (nenhuma tentativa de contato registrada na timeline). | placar_historico.db sem_prova_cache |
| 19:45 | IntelBuzz | Este dossiê. Deal 76368 segue em Proposta em negociação, sem fichas, sem tarefa, sem resposta registrada sobre o habite-se. | coleta_dossie.py 77604 e 150752 |
Mesmo cliente, mesmo corretor, mesmo gerente, 3 dias de diferença.
| Deal 76098 · CA011070 | Deal 76368 · 17087 | |
|---|---|---|
| Registrada em | 18/08 13:26:47 (visita às 10:00) | 21/08 11:58:55 (visita às 08:30) |
| Valor proposto / pedida | R$ 1.200.000 / R$ 1.350.000 (11,1% abaixo) | R$ 1.600.000 / R$ 1.848.000 (13,4% abaixo) |
| Condição | 50% no ato, 50% em 4 × R$ 150.000 | R$ 160.000 no ato, R$ 1.440.000 na escritura |
| Trava | Imóvel sem escritura pública (motivo da perda) | Casa não averbada; cliente quer prazo do habite-se |
| Agenciador | Carlos (o próprio corretor) | Fernanda Baungartner (Equipe Pedro) |
| Contato no Bitrix | 124282 (novo, LEAD_ID 0) | 124476 (novo, LEAD_ID 77604) |
| Vista | Proposta=Sim 13:26:56 → Não 20/08 17:05:24 | Proposta=Sim 11:59:01 (ainda) |
| Fichas Buzz | Disponibilizadas, nenhuma preenchida | Disponibilizadas, nenhuma preenchida |
| Tarefas no deal | "Contatar cliente" (Carlos), "Tirar de proposta no Vista" (Karen) | Nenhuma |
| Resposta do gerente no card | Nenhum comentário; moveu pra negada com motivo | Nenhum comentário em 31 h |
| Campos herdados do lead | Equipe: Moisés · Consultor Equipe Moisés: Ricardo Dresch · [Relatório] Fonte: Relacionamento · Origem do Lead: Cadastro Meta Ads · Temperatura: Frio · Primeiro contato feito: não · Visita em 24 h: não · Valor captação: R$ 1.200.000 (2023) | |
| Fase atual | Proposta negada (20/08 17:05, Clóvis) | Proposta em negociação (desde 21/08 11:58) |
O cliente compra documentação em dia. O 17087 diz no cadastro, desde julho, que a casa não está averbada. A pergunta do habite-se era previsível antes da visita.
Carlos é usuário ativo do Card Rápido. Neste lead, nada passou por ele.
| Sistema | O que fez | Leitura |
|---|---|---|
| Nia (dedup) | Detectou o duplicado em 10 s, moveu pra Duplicados, comentou nos dois cards, manteve o dono do original. | ok Mas deixou o Google Ads sem crédito e o original sem marca de "reativado". |
| lead-duplicado (WhatsApp) | Avisou gerente e corretor em 2 min, com link do original. | ok O aviso foi pra equipe errada uma hora depois. |
| duplicado_agenciador | Em sombra, apontou o agenciador (Carlos) e teria preenchido "Imóvel - Agenciador". | sombra Acertou quem acabou ficando com o card. |
| Leads prioritários / cadência / Giro | Receberam o webhook do 150752; não agiram (Duplicados). Giro classificou "descartado, sem perfil". | fora do fluxo Lead reativado não é "novo" pra ninguém. |
| Agendar visita + feedback (IntelBuzz) | 2 RAVs, 2 feedbacks, 2 negócios, 2 contatos, 2 documentos de proposta, Vista Proposta=Sim, fichas, aviso no grupo. Tudo em menos de 1 min cada. | ok Criou contato novo em vez de reaproveitar; um deal saiu sem LEAD_ID. |
| Pauta de carteira | Lembrou o Carlos do CA011070 em 04/08 e 18/08. | ok Em 18/08 às 12:00 ainda dizia "75 d sem visita", visita tinha sido às 10:00. |
| Pós-visita | Viu as duas RAVs (13:45 e 12:15) já respondidas. | sem tempo "respondido_em: desconhecido" porque o feedback veio junto do registro. |
| Régua de e-mail / nutrição | Nenhum envio pra este cliente. | fora Lead de 2023 fora da régua; 150752 em Duplicados. |
| Propostas (grupo) | Duas mensagens "Nova Proposta" no grupo Buzz NC. | ok |
| Placar | 77604 marcado "sem prova" em 22/08 19:10. | controle Um negócio de R$ 1.600.000 sem uma tentativa registrada. |
Do mais grave pro menos. Cada um com a prova e o que eu faria.
Pra este dossiê eu li, em 22/08/2026 entre 19h10 e 19h45, com horários convertidos pra Brasília (API do Bitrix em +03:00, menos 6 h):
Dados brutos guardados na VPS em /root/.tmp/dossie_77604/ e /root/.tmp/dossie_150752/ (coletor execution/coleta_dossie.py). Não li a conversa de WhatsApp do corretor com o cliente: ela não passa por nenhum sistema. Quem trocou o responsável do lead em 14/08 não é exposto pela API REST do Bitrix; só a tela de histórico do card mostra.