Tudo o que os sistemas da Buzz registraram sobre este cliente, este imóvel e este negócio. Horários em Brasília. Cada linha tem a fonte de onde saiu; a seção de achados lista o que está errado ou frágil. Gerado automaticamente pelo dossie_gerar.py, narrativa escrita pela IA a partir dos fatos coletados.
Os números que importam, e em uma frase o que aconteceu.
Cleber chegou pelo Site da Imobiliária como captação interna da própria corretora: quando o lead 150938 foi criado, em 15/08 13:27:04, ele já tinha visitado a casa 11590 (Lagoa da Conceição, pedida R$ 995.000) duas vezes, em 13/08 e 15/08, ambas às 11:00. Gabriela Borges lançou o feedback das duas visitas como "Gostou e fez proposta" em 16/08 12:18:14 e criou o negócio 75948 em 16/08 12:18:29, com R$ 900.000, ou seja, 9,5% abaixo da pedida, 22 h 51 depois do lead entrar. Desde esse minuto não há mais nenhum registro humano no negócio: 6 d 18 h parado em Proposta em negociação, sem ficha Buzz, sem tarefa, sem tentativa de contato registrada e sem qualquer resposta do proprietário ou do agenciador Marcelus Guerreiro sobre os R$ 95.000 de diferença. Enquanto isso o imóvel continuou girando: visita de outro cliente em 17/08 11:48 (RAV 58596) e em 19/08 16:50 com Caroline Hickmann (RAV 58486), além de três leads no mesmo código caindo em Duplicados em agosto. Em jogo estão R$ 54.000 de comissão (6% sobre R$ 900.000) num imóvel que ainda carrega a ressalva "Aguardando Habite," no cadastro do Vista.
Cleber · telefone(s) 5541991890394 · e-mail(s) ?
| Quando | Responsável | Cadastro | Fonte |
|---|---|---|---|
| nenhum | |||
| Quando | Quem | O que o card registrou | Fonte |
|---|---|---|---|
| 13/08 11:00 | Gabriela | Visita ao imóvel 11590 (RAV 58292, horário declarado). Feedback: Gostou e fez proposta | lista 60 RAV 58292 |
O comentário de captação de 15/08 13:27:06 diz: "Visitamos a casa duas vezes, está pensando em formalizar proposta". O feedback das duas visitas (RAV 58292 e 58294) foi lançado como "Gostou e fez proposta", e o resumo do assistente em 17/08 14:07:16 registra que Cleber busca casa de 3 quartos na Lagoa da Conceição até R$ 995 mil e "aguarda envio da" documentação, texto truncado no sistema. Ou seja, pelo último registro quem está esperando é o cliente.
11590 · Casa, Lagoa da Conceição
Total 90 d: 48. Cinza: sessões por dia.
Do lead de referência (15/08 13:27) até agora. Tudo o que cada sistema registrou, em ordem, com fonte. 37 eventos.
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 11:00:00 | Gabriela | Visita ao imóvel 11590 (RAV 58294, horário declarado). Feedback: Gostou e fez proposta | lista 60 RAV 58294 |
| 13:27:04 | IntelBuzz | Lead 150938 "Cleber" criado. Fonte: Site da Imobiliária. Responsável: Gabriela Borges. | crm.lead.get |
| 13:27:04 | sistema | Lead vai pra fase Qualificação | stagehistory 1168886 |
| 13:27:05 | sistema | captacao.db.envios: {"corretor_id": "106", "corretor_nome": "Gabriela Borges", "lead_id": "150938"} | sweep |
| 13:27:06 | IntelBuzz | Comentário no lead: "Comentário (Captação Interna IntelBuzz): Visitamos a casa duas vezes, está pensando em formalizar proposta" | timeline 4035388 |
| 13:27:06 | IntelBuzz | Comentário no lead: "FORMULARIO DE CAPTACAO INTERNA (IntelBuzz) Cadastrado por: Gabriela Borges (ID Bitrix 106) Data: 15/08/2026 13:27 Cliente: Cleber Telefone: +5541991890394 Tipo de lead: Venda Tipo de imovel: Casa Fonte: Site da Imobiliária Imobiliaria: Buzz Novo Campeche Consultor indicado: Gabriela Borges - 106 Valor de interesse: R$ 995.000 Perfil: Lagoa da Conceição | 3 quartos Imovel de interesse: 11590" | timeline 4035390 |
| 13:27:06 | sistema | bz_assistente.db.lead_perfis: {"lead_id": "150938", "assigned_id": "106", "nome_lead": "Cleber", "quartos": 3, "bairro": "Lagoa da Conceição", "valor_max": 995000.0, "tipo": "Casa", "modalidade": "Venda", "resumo": "Captação Interna IntelBuzz: Casa · 3 quartos · Lagoa d | sweep |
| 13:27:08 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra Gabriela Borges: "🟧 Buzz na Mão | Lead Atribuído a Você / / Nome: Cleber / Fonte: Site da Imobiliária / Imóvel: 11590 / https://imobiliariabuzz.com.br/imovel/11590/venda/ / / 📝 Abre o card pelo celular pra assumir o lead: / https://cadastro.intelbuzz.com.br/visita/lead/150938" | whatsapp_log.jsonl |
| 13:27:08 | sistema | leads_prioritarios.db.buzz_control_leads: {"created_at": "2026-08-15T13:27:08.124067", "nome": "Cleber", "telefone": "+5541991890394", "fonte": "Site da Imobiliária", "link_card": "https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/150938/", "id_card": "150938", "origem": "buzz_control" | sweep |
| 13:27:09 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra Gabriela Borges: "Olá, Cleber! Tudo bem? / / Gabriela da Buzz Imobiliária 🏠 / / Vi que você se interessou por este imóvel e quero te ajudar a conhecer melhor: / / 👉 https://imobiliariabuzz.com.br/imovel/11590/venda/ / / Quando tiver um momento, me chama que te ajudo com tud" | whatsapp_log.jsonl |
| 13:27:15 | sistema | Lead vai pra fase Em contato | stagehistory 1168888 |
| 13:27:58 | sistema | Lead vai pra fase Visita agendada | stagehistory 1168890 |
| 13:27:58 | IntelBuzz | Comentário no lead: "Feedback da Visita (IntelBuzz) Registre como foi cada visita: • Casa 3 quartos 156m² em Lagoa da Conceição, Florianópolis (cód 11590) · 13/08 11:00 · R$ 995.000 Ver imóvel no site Dar feedback das visitas Roteiro de visitas (enviar ao cliente)" | timeline 4035396 |
| 13:27:59 | Gabriela | Visita registrada pela página Agendar Visita (IntelBuzz): 11590 2026-08-13 11:00 (RAVs [58292]) | visita_feedback.jsonl |
| 13:28:46 | IntelBuzz | Comentário no lead: "Feedback da Visita (IntelBuzz) Registre como foi cada visita: • Casa 3 quartos 156m² em Lagoa da Conceição, Florianópolis (cód 11590) · 15/08 11:00 · R$ 995.000 Ver imóvel no site Dar feedback das visitas Roteiro de visitas (enviar ao cliente)" | timeline 4035398 |
| 13:28:46 | Gabriela | Visita registrada pela página Agendar Visita (IntelBuzz): 11590 2026-08-15 11:00 (RAVs [58294]) | visita_feedback.jsonl |
| 13:30:06 | sistema | WhatsApp visitas pra Grupo WhatsApp: "*VISITA AGENDADA* / / *Cliente:* Cleber None / *Consultor:* Gabriela Borges / *Fonte:* Site da Imobiliária / *Visita:* 15/08/2026 às 11:00 / *Imóvel:* 11590 / *Negócio:* https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/150938/" | whatsapp_log.jsonl |
| 13:30:07 | IntelBuzz | Comentário no lead: "Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead Card Rápido de Atendimento (IntelBuzz) Abrir o Card Rápido deste lead" | timeline 4035404 |
| 13:41:35 | IntelBuzz | Comentário no lead: "DOSSIÊ INTELBUZZ Pesquisa de perfil indisponível no momento. Tentativas esgotadas." | timeline 4035406 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12:14:39 | sistema | WhatsApp bz-assistente pra Gabriela Borges: "🔎 *Seus leads "cleber"* (2) / / • *Cleber* · Visita agendada / 📅 15/08/26 · 📍 Site da Imobiliária / 📝 https://cadastro.intelbuzz.com.br/visita/lead/150938?c=106&t=adafff939c2e3be1afabdfdb / • *Cleber Calgaroto - Cl Online Zee* · Descarte · parado há 380d " | whatsapp_log.jsonl |
| 12:14:48 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem ) | card_eventos |
| 12:15:26 | Gabriela | Card Rápido: proposta (origem 11590) | card_eventos |
| 12:15:40 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem tl) | card_eventos |
| 12:17:05 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem tl) | card_eventos |
| 12:17:34 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem ) | card_eventos |
| 12:18:14 | sistema | Lead vai pra fase Proposta feita (Ganho) | stagehistory 1168956 |
| 12:18:14 | Gabriela | Feedback de visita enviado: {"58292": "196", "58294": "196"} | visita_feedback.jsonl |
| 12:18:29 | Gabriela | Negócio 75948 "Casa 1 - Servidão Sodré, 178, cód 11590" criado, R$ 900.000, fase Proposta em negociação, corretor Gabriela Borges | crm.deal.get |
| 12:18:32 | sistema | Lead vai pra fase Ganho | stagehistory 1168958 |
| 12:18:36 | Nia | Comentário no negócio: "O Imóvel 11590 teve sua Proposta alterado para Sim!" | timeline 4036928 |
| 12:18:37 | IntelBuzz | Comentário no negócio: "Fichas Buzz disponibilizadas no card (Cadastrar Comprador/Vendedor/Objeto/Condições)" | timeline 4036930 |
| 12:20:08 | sistema | WhatsApp propostas pra Grupo WhatsApp: "🟠 *Nova Proposta , Cleber* / 📅 16 Ago 2026 · Buzz NC / / 👤 Cleber / 💼 Gabriela Borges / 📲 Site da Imobiliária" | whatsapp_log.jsonl |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 11:07:12 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem placar) | card_eventos |
| 14:07:16 | sistema | bz_assistente.db.lead_resumo: {"lead_id": "150938", "hash": "4035406:Ganho:6:1", "resumo": "Busca casa 3 quartos em Lagoa da Conceição até R$ 995k, já visitou duas vezes, pensa em formalizar proposta, aguarda envio da"} | sweep |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 15:14:49 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem placar) | card_eventos |
| 15:18:48 | Gabriela | Card Rápido: abriu (origem placar) | card_eventos |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 19:00:09 | sistema | WhatsApp pos-visita pra Caroline Hickmann: "Oi, Caroline! 👋 / / Como foi a visita com Eleo? / / 🏠 Imóvel 11590 / 🕐 hoje às 16:50 / / Leva 20 segundos pra registrar: / 👉 https://cadastro.intelbuzz.com.br/visita/feedback/143136?entidade=lead&t=01fbc1a1c59f235dd08c18a6 / / Assim você não precisa lembra" | whatsapp_log.jsonl |
Única proposta deste cliente na categoria Contratos.
| Sistema | Neste caso |
|---|---|
| WhatsApp (automações) | 21 mensagens ligadas a este lead/imóvel: bz-assistente, feedback_alert, lead-duplicado, lead-duplicado-corretor, leads-prioritarios, pauta-carteira, pos-visita, propostas, reconciliacao-vista-bitrix, visitas |
| Agendar visita + feedback (IntelBuzz) | 2 registro(s) de visita, 1 feedback(s) |
| Fichas Buzz | 0 submissão(ões) ok, 0 com erro |
| Certidões | 0 registro(s) |
| Régua de e-mail / nutrição | 0 envio(s) de régua, 0 evento(s) de nutrição |
| Tarefas no negócio | 0 (0 abertas) |
| Chat do canal aberto (Bitrix) | 0 conversa(s) |
Do mais grave pro menos. 18 achado(s), 7 por regra automática e o restante pela leitura da IA.
Dados brutos em /root/.tmp/dossie_150938/. Conversas de WhatsApp pessoal do corretor com o cliente não passam por nenhum sistema e não estão aqui. Quem troca responsável de lead não é exposto pela API REST do Bitrix.