Tudo o que os sistemas da Buzz registraram sobre este cliente, este imóvel e este negócio. Horários em Brasília. Cada linha tem a fonte de onde saiu; a seção de achados lista o que está errado ou frágil. Gerado automaticamente pelo dossie_gerar.py, narrativa escrita pela IA a partir dos fatos coletados.
Os números que importam, e em uma frase o que aconteceu.
Sonia chegou pelo site em 29/05 17:01:03 (lead 144720, imóvel 12562, Baia Norte 303 B, Canasvieiras), passou por dois alertas de silêncio do robô (17:33 e 18:03, esse já pro gerente) e mesmo assim virou visita em 30/05 às 16:00 e proposta às 21:27:25, tudo em 1 dia e 4 horas. A proposta de R$ 1.250.000 sobre pedida de R$ 1.350.000 (7,4% de desconto) foi aceita em 24/06 10:25:49, fichas e certidões correram até 07/07 09:55:48, e desde então o negócio 67994 está parado: 59 dias e 20 horas na fase Proposta aceita e 46 dias e 20 horas sem nenhum registro humano. No meio do caminho ficou registrado em 30/06 11:21:59 que a contadora Tatiana simulou o ganho de capital "caso o comprador aceite informar que comprou o imóvel por R$ 800.000,00", com a venda real em R$ 1.250.000, o que é exposição fiscal escrita dentro do CRM. Some a isso a divergência de moeda nos próprios registros do corretor (R$ 1.250.000 no RAV 52992 contra "U$ 250,000" no comentário de 30/05 21:29:59) e a comissão cadastrada como 0,00 no Vista enquanto o RAV fala em 5%, e o que está em jogo é um fechamento de R$ 1,25 milhão com base de cálculo de comissão indefinida. O imóvel segue com status Venda no Vista (atualizado em 19/08) e o robô de carteira ainda cobrou o corretor por ele em 04/08 e 18/08 como imóvel sem visita há 66 e 80 dias.
Sonia · telefone(s) 5548999530866 · e-mail(s) soniahonorio@yahoo.com
| Quando | Responsável | Cadastro | Fonte |
|---|---|---|---|
| nenhum | |||
O único registro de fala da cliente está no comentário de 30/06 11:20:22, colado pelo corretor: "desculpe a demora para responder. Exatamente hj comeca a minha producao de mineiro e tive que me focar mais nisso alem da nossa transacao. Fe em Deus que esse business vai dar certo. Sim, Claudia eh amiga minha faz tempo... Hj eu tenho meetings quase o dia todo." Ou seja: intenção mantida, agenda cheia, indicação por conhecida em comum (Claudia) e ritmo ditado pela cliente. Depois dessa data não há mais nenhum registro do que a Sonia disse.
12562 · Apartamento, Canasvieiras
Total 90 d: 40. Cinza: sessões por dia.
Do lead de referência (29/05 17:01) até agora. Tudo o que cada sistema registrou, em ordem, com fonte. 58 eventos.
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 17:01:03 | Nia | Lead 144720 "Sonia" criado. Fonte: Site da Imobiliária. Responsável: Julio Cesar Bueno de Oliveira. | crm.lead.get |
| 17:01:03 | sistema | Lead vai pra fase Qualificação | stagehistory 1143004 |
| 17:01:03 | Nia | Atividade no lead: Formulário CRM " Formulário de WhatsApp" enviado (CRM_WEBFORM), concluída | activity 394876 |
| 17:01:30 | Nia | Comentário no lead: "Dados do imóvel 12562 importados com sucesso." | timeline 3770802 |
| 17:01:38 | Nia | Comentário no lead: "Existe agenciador para esse código do imóvel. Realizando tentativa de redirecionar a conversa para o(a) agenciador(a): user_4962. Verifique se existe conversa ativa" | timeline 3770804 |
| 17:02:51 | Nia | Atividade no lead: O seu imóvel em Floripa está a poucos passos de você. (CRM_EMAIL), concluída | activity 394882 |
| 17:02:52 | sistema | Lead vai pra fase Lead | stagehistory 1143006 |
| 17:02:57 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra ?: "🟧 Buzz na Mão | Lead Prioritário / / Nome: Sonia / Fonte: Site da Imobiliária / Telefone: 5548999530866 / WhatsApp: https://wa.me/5548999530866 / Imóvel: 12562 / https://imobiliariabuzz.com.br/imovel/12562/venda/ / / Card CRM: / https://buzz.bitrix24.com.br/" | whatsapp_log.jsonl |
| 17:02:57 | sistema | leads_prioritarios.db.buzz_control_leads: {"created_at": "2026-05-29T17:02:57.846635", "nome": "Sonia", "telefone": "5548999530866", "fonte": "Site da Imobiliária", "link_card": "https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/144720/", "id_card": "144720", "origem": "buzz_control", | sweep |
| 17:03:03 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra ?: "Olá, Sonia! Tudo bem? / / Julio da Buzz Imobiliária 🏠 / / Vi que você se interessou por este imóvel e quero te ajudar a conhecer melhor: / / 👉 https://imobiliariabuzz.com.br/imovel/12562/venda/ / / Quando tiver um momento, me chama que te ajudo com tudo! 😊" | whatsapp_log.jsonl |
| 17:33:28 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra ?: "⏰ Buzz na Mão | Lead sem atendimento / / Já faz 30 minutos que o lead chegou, corre lá atualiza ele e movimenta se for o caso. / / Nome: Sonia / WhatsApp: https://wa.me/5548999530866 / Card CRM: / https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/144720/ / / 👉 " | whatsapp_log.jsonl |
| 18:03:28 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra ?: "🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento / / 1 hora sem atualização no lead prioritário. / Corretor responsável: Julio Bueno , Equipe Caco / Nome: Sonia / Card CRM: https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/144720/ / / 👉 Verifique com o corretor." | whatsapp_log.jsonl |
| 18:10:50 | sistema | Lead vai pra fase Em contato | stagehistory 1143038 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 16:00:00 | Julio | Visita ao imóvel 12562 (RAV 52992, horário declarado). Feedback: Gostou e fez proposta. Obs: "Cliente gostou e fez proposta no imóvel e vai pagar o preço cheio de R$ 1.250.000,00. Desse valor, o proprietário vai receber livre U$ 210,000 - U$ 28,000 para pagamento de ganho de capital e a comissão de 5%." | lista 60 RAV 52992 |
| 21:24:53 | sistema | Lead vai pra fase Visita agendada | stagehistory 1143258 |
| 21:24:53 | Nia | Comentário no lead: "Segue o formulário para dar o feedback da visita realizada: Código do imóvel: 12562 Card do Lead: 144720 Data visita: 30/05/2026 Horário visita: 16:00 Formulário link do formulário: https://buzz.bitrix24.site/feedbackDeVisita/?IdPai=52992&idCard=144720&entidade=lead" | timeline 3773054 |
| 21:26:53 | sistema | Lead vai pra fase Proposta feita (Ganho) | stagehistory 1143260 |
| 21:27:01 | sistema | Lead vai pra fase Ganho | stagehistory 1143262 |
| 21:27:22 | sistema | Lead vai pra fase Proposta feita (Ganho) | stagehistory 1143264 |
| 21:27:25 | Julio | Negócio 67994 "Baia Norte - 303 Bloco B - 12562" criado, R$ 1.250.000, fase Proposta em negociação, corretor Julio Cesar Bueno de Oliveira | crm.deal.get |
| 21:27:31 | sistema | Lead vai pra fase Ganho | stagehistory 1143266 |
| 21:29:59 | Julio | Comentário no negócio: "Cliente gostou do imóvel e fez proposta. Vai pagar U$ 250,000 no imóvel. Dará um arras de U$ 40,000 e amanhã solicitarei a documentação da cliente." | timeline 3773096 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 11:50:07 | sistema | WhatsApp propostas pra Grupo WhatsApp: "🟠 *Nova Proposta , Baia Norte unidade 303* / 📅 31 Mai 2026 · Buzz / / 👤 Sonia / 💼 Julio Bueno / 📲 Site da Imo" | whatsapp_log.jsonl |
| 11:50:12 | sistema | WhatsApp propostas pra Grupo WhatsApp: "🟠 *Nova Proposta , Sonia* / 📅 31 Mai 2026 · Buzz / / 👤 Sonia / 💼 Julio Bueno / 📲 Site da Imobiliária / / 🔗 https" | whatsapp_log.jsonl |
| 15:29:33 | Nia | Comentário no negócio: "O Imóvel 12562 teve sua Proposta alterado para Sim!" | timeline 3773852 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 08:58:18 | Julio | Comentário no negócio: "" | timeline 3775040 |
| 09:01:12 | Julio | Atividade no negócio: Contatar cliente (CRM_TODO), concluída | activity 395626 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 10:52:32 | sistema | WhatsApp coach_conf_visitas pra Julio Bueno: "Oi, Julio! / / Acabei de conferir sua Conferência de Visitas (25/05 a 31/05). / / 🟡 Alguns pontos pra ajustar: / / ⚠️ Visita(s) atendida(s) no Bitrix mas não declarada(s) no formulário: / • 25/05/2026, imóvel 11792, Card #144360 (Auro) / • 30/05/2026," | whatsapp_log.jsonl |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 22:40:44 | Luiz | Comentário no negócio: "Fichas Buzz disponibilizadas no card (Cadastrar Comprador/Vendedor/Objeto/Condições)" | timeline 3820984 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 10:25:49 | sistema | Negócio vai pra fase Proposta aceita | stagehistory 218294 |
| 10:25:53 | Caco | Tarefa 167912 "Cadastro de documentos - ID 67994" no negócio, prazo 26/06 10:25, responsável Julio Cesar Bueno de Oliveira | tasks 167912 |
| 10:25:54 | Caco | Atividade no negócio: Cadastro de documentos - ID 67994 (CRM_TASKS_TASK), concluída | activity 406658 |
| 10:25:54 | Caco | Atividade no negócio: PREENCHER OBJETO (CRM_TASKS_TASK), concluída | activity 406660 |
| 10:25:54 | Caco | Atividade no negócio: CADASTRAR FORMULÁRIO COMPRADOR (CRM_TASKS_TASK), concluída | activity 406662 |
| 10:25:54 | Caco | Atividade no negócio: CADASTRAR FORMULÁRIO VENDEDOR (CRM_TASKS_TASK), concluída | activity 406664 |
| 10:25:54 | Caco | Tarefa 167914 "PREENCHER OBJETO" no negócio, prazo 25/06 10:25, responsável Julio Cesar Bueno de Oliveira | tasks 167914 |
| 10:25:54 | Caco | Tarefa 167916 "CADASTRAR FORMULÁRIO COMPRADOR" no negócio, prazo 25/06 10:25, responsável Julio Cesar Bueno de Oliveira | tasks 167916 |
| 10:25:54 | Caco | Tarefa 167918 "CADASTRAR FORMULÁRIO VENDEDOR" no negócio, prazo 25/06 10:25, responsável Julio Cesar Bueno de Oliveira | tasks 167918 |
| 12:27:34 | Luiz | Comentário no negócio: "Anexo (Ficha Objeto): Matricula_8750_cod91109 (2).pdf" | timeline 3852970 |
| 12:27:35 | Luiz | Comentário no negócio: "FICHA DO OBJETO recebida via portal Objetos: Apartamento Empreendimento: Baia Norte Endereço: Rodovia Tertuliano Brito Xavier, nº 2422, 303 B, Canasvieiras, Florianópolis/SC, CEP 88054-600 Bairro: Canasvieiras · Cartório: 2º Registro de Imóveis de Florianópolis Submetido: 24/06/2026 12:27 O presente contrato tem por finalidade a compra e venda, da(s) unidade(s) abaixo descrita(s), localizada(s) no empreendimento Baia Norte , localizado na Rodovia Tertuliano Brito Xavier, nº 2422, 303 B, Canasvieiras, Florianópolis/SC, CEP 88054-600. Apartamento nº 303: área privativa 108,77 m², área comum 201,21 m², área total 5932,35 m². Registrado junto ao Cartório do 2º Registro de Imóveis de Florianópo" | timeline 3852972 |
| 12:27:35 | sistema | Ficha Buzz objeto/Apartamento enviada (Baia Norte) | fichas.db submissoes |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 11:32:37 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra Solange Maria Teresa Schiefelbein: "🟧 Buzz na Mão | Lead Prioritário / / Nome: Sonia Regina Guarilha / Fonte: Site da Imobiliária / Telefone: 5543999862000 / WhatsApp: https://wa.me/5543999862000 / Card CRM: / https://buzz.bitrix24.com.br/crm/lead/details/146650/ / / 👉 Faça contato agora e atu" | whatsapp_log.jsonl |
| 11:32:39 | sistema | WhatsApp leads-prioritarios pra Solange Maria Teresa Schiefelbein: "Olá, Sonia! Tudo bem? / / Solange da Buzz Imobiliária 🏠 / / Vi seu interesse em nossos imóveis e quero te ajudar! / Quando tiver um momento, me chama que te apresento as melhores opções. 😊" | whatsapp_log.jsonl |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 11:19:03 | Julio | Tarefa 167914 concluída | tasks 167914 |
| 11:19:06 | Julio | Tarefa 167916 concluída | tasks 167916 |
| 11:19:11 | Julio | Tarefa 167912 concluída | tasks 167912 |
| 11:19:12 | Ana | Atividade no negócio: Emissão de certidõesBaia Norte unidade 303 - Cód. 12562 (CRM_TASKS_TASK) | activity 408814 |
| 11:19:12 | Julio | Tarefa 167918 concluída | tasks 167918 |
| 11:19:12 | Ana | Tarefa 168566 "Emissão de certidõesBaia Norte unidade 303 - Cód. 12562" no negócio, prazo 07/07 11:19, responsável Recepção | tasks 168566 |
| 11:20:22 | Julio | Comentário no negócio: "Oie Julio! Muito obrigado por mandar a msg! desculpe a demora para responder. Exatamente hj comeca a minha producao de mineiro e tive que me focar mais nisso alem da nossa transacao. Fe em Deus que esse business vai dar certo. Sim, Claudia eh amiga minha faz tempo, uma pessoa maravilhosa e falei com ela sim. Ela falou muito bem de vc. Hj eu tenho meetings quase o dia todo. Mas amanha tou livre. Ve um horario que vc eh a Paula estao livres que vou ai no escritorio de vcs! abracaooo" | timeline 3868060 |
| 11:21:59 | Julio | Comentário no negócio: "A contadora Tatiana enviou uma simulação do valor do pagamento de ganho de capital caso o comprador aceite informar que comprou o imóvel por R$ 800.000,00." | timeline 3868068 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 09:55:48 | Recepção | Tarefa 168566 concluída | tasks 168566 |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 08:00:05 | sistema | WhatsApp vencimentos pra Grupo WhatsApp: "🟡 *Contrato vencendo em 90 dias* (janela 90d) / / 🏠 *Campeche, 3693, 310 B-02* / 👤 Locatário: Sonia Cristina Macedo Alves / 💰 Aluguel: R$ 6.092,19 / 📅 Vence em *17/10/2026* / 📋 Cláusula saída: 12 meses / 🔁 Renovação: Tempo Indeterminado / 🏢 Empresa: BUZZ LOCA" | whatsapp_log.jsonl |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 12:01:08 | sistema | WhatsApp pauta-carteira pra Julio Cesar Bueno de Oliveira: "Oi, Julio! / / Sua pauta da semana: *10 imovel(is)* sem visita ha mais de 60 dias. / / 🔴 *Critico (90d+ sem visita): 5* / • 13901 · Terreno · Jurerê Internacional (120d) · R$ 13.900.000 / • TE010081 · Terreno · Jurerê (93d) · R$ 9.577.000 / • 13911 · Apartam" | whatsapp_log.jsonl |
| 12:01:08 | sistema | vista_tracker.db.carteira_alertas: {"corretor_id": 54, "corretor_nome": "Julio Cesar", "codigo_vista": "12562", "bairro": "Canasvieiras", "categoria": "Apartamento", "valor": 1350000.0, "nivel": 60, "dias_sem_visita": 66, "enviado_em": "2026-08-04T12:01:08-03:00", "status": | sweep |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 08:00:05 | sistema | WhatsApp vencimentos pra Grupo WhatsApp: "🟠 *Contrato vencendo em 60 dias* (janela 60d) / / 🏠 *Campeche, 3693, 310 B-02* / 👤 Locatário: Sonia Cristina Macedo Alves / 💰 Aluguel: R$ 6.092,19 / 📅 Vence em *17/10/2026* / 📋 Cláusula saída: 12 meses / 🔁 Renovação: Tempo Indeterminado / 🏢 Empresa: BUZZ LOCA" | whatsapp_log.jsonl |
| 12:02:18 | sistema | WhatsApp pauta-carteira pra Julio Cesar Bueno de Oliveira: "Oi, Julio! / / Sua pauta da semana: *30 imovel(is)* sem visita ha mais de 60 dias. / / 🔴 *Critico (90d+ sem visita): 22* / • 14860 · Casa em Condomínio · Jurerê (316d) · R$ 28.000.000 / • 11690 · Casa · Jurerê Internacional (526d) · R$ 21.000.000 / • TE01079" | whatsapp_log.jsonl |
| 12:02:18 | sistema | vista_tracker.db.carteira_alertas: {"corretor_id": 54, "corretor_nome": "Julio Cesar", "codigo_vista": "12562", "bairro": "Canasvieiras", "categoria": "Apartamento", "valor": 1350000.0, "nivel": 60, "dias_sem_visita": 80, "enviado_em": "2026-08-18T12:02:18-03:00", "status": | sweep |
Única proposta deste cliente na categoria Contratos.
| Sistema | Neste caso |
|---|---|
| WhatsApp (automações) | 13 mensagens ligadas a este lead/imóvel: coach_conf_visitas, leads-prioritarios, pauta-carteira, propostas, vencimentos |
| Agendar visita + feedback (IntelBuzz) | 0 registro(s) de visita, 0 feedback(s) |
| Fichas Buzz | 1 submissão(ões) ok, 0 com erro |
| Certidões | 0 registro(s) |
| Régua de e-mail / nutrição | 0 envio(s) de régua, 0 evento(s) de nutrição |
| Tarefas no negócio | 5 (1 abertas) |
| Chat do canal aberto (Bitrix) | 0 conversa(s) |
Do mais grave pro menos. 17 achado(s), 3 por regra automática e o restante pela leitura da IA.
Dados brutos em /root/.tmp/dossie_144720/. Conversas de WhatsApp pessoal do corretor com o cliente não passam por nenhum sistema e não estão aqui. Quem troca responsável de lead não é exposto pela API REST do Bitrix.