Semana padrão de disparos automáticos, direto do crontab da VPS. Horários em BRT.
Passe o mouse em qualquer bloco para ver a linha de cron. Atualizado em 07/08/2026.
| Seg27 disparos | Ter29 disparos | Qua20 disparos | Qui18 disparos | Sex20 disparos | Sab9 disparos | Dom5 disparos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Resumo da Central de Visitas 0 8 * * 1-5o que cada equipe tem no diaTravamento da fase Lead 0 8 * * 1KPI único, leitura semanal | Resumo da Central de Visitas 0 8 * * 1-5o que cada equipe tem no dia | Resumo da Central de Visitas 0 8 * * 1-5o que cada equipe tem no dia | Resumo da Central de Visitas 0 8 * * 1-5o que cada equipe tem no dia | Resumo da Central de Visitas 0 8 * * 1-5o que cada equipe tem no diaCoach Score por gerente 0,3,6,9,12,15,20 8 * * 51 disparo por gerente, de 3 em 3 min | ||
| 08:05 | Relatório semanal de visitas 5 8 * * 1 | ||||||
| 09:00 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-5visita sem feedback há 12hCoach Carteira 0 9 * * 1-51x por semana por corretorCobrança de cadastro 0 9 * * 1-5contrato de parceriaDigest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-5visita sem feedback há 12hCoach Carteira 0 9 * * 1-51x por semana por corretorCobrança de cadastro 0 9 * * 1-5contrato de parceriaDigest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * *Siglas dos lançamentos 0 9 * * 2BZ na Prática, semanal | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-5visita sem feedback há 12hCoach Carteira 0 9 * * 1-51x por semana por corretorCobrança de cadastro 0 9 * * 1-5contrato de parceriaDigest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-5visita sem feedback há 12hCoach Carteira 0 9 * * 1-51x por semana por corretorCobrança de cadastro 0 9 * * 1-5contrato de parceriaDigest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-5visita sem feedback há 12hCoach Carteira 0 9 * * 1-51x por semana por corretorCobrança de cadastro 0 9 * * 1-5contrato de parceriaDigest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * | Digest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * | Digest de imóveis novos 0 9 * * *grupo AgenciamentosResumo VGV 0 9 * * * |
| 09:30 | BZ Educa 30 9 * * 1,3,5pílula da série, 75 destinatários | BZ Educa 30 9 * * 1,3,5pílula da série, 75 destinatários | BZ Educa 30 9 * * 1,3,5pílula da série, 75 destinatários | ||||
| 09:50 | Preview da cobrança 50 9 * * 2aviso 10 min antes | ||||||
| 10:00 | Conferência de visitas: cobrança 0 10,16 * * 22ª rodada | ||||||
| 10:30 | Resumo do disparo 30 10 * * 2 | ||||||
| 11:00 | Inconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5RAV faltante ou sem feedback | Inconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5RAV faltante ou sem feedback | Inconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5RAV faltante ou sem feedback | Inconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5RAV faltante ou sem feedback | Inconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5RAV faltante ou sem feedback | Cadência da fase Lead: meio 0 11 * * 6sábado tem régua reduzida | |
| 11:50 | Preview da cobrança 50 11,17 * * 1 | Preview do escalonamento 50 11 * * 2 | |||||
| 12:00 | Conferência de visitas: cobrança 0 12,18 * * 1abre a janela da semanaDigest de imóveis novos 0 12 * * * | Conferência: escala pro gerente 0 12 * * 2quem não preencheu vira pendência do gerentePauta de carteira 0 12 * * 2imóveis 60d e 90d sem visitaDigest de imóveis novos 0 12 * * * | Digest de imóveis novos 0 12 * * * | Digest de imóveis novos 0 12 * * * | Digest de imóveis novos 0 12 * * * | Digest de imóveis novos 0 12 * * * | Digest de imóveis novos 0 12 * * * |
| 12:30 | Resumo do disparo 30 12,18 * * 1 | Resumo do disparo 30 10,12,16 * * 2 | Cadência da fase Lead: fecha 30 12 * * 6 | ||||
| 13:00 | Coach Carteira 0 13 * * 1-52ª janela do dia | Coach Carteira 0 13 * * 1-52ª janela do dia | Coach Carteira 0 13 * * 1-52ª janela do dia | Coach Carteira 0 13 * * 1-52ª janela do dia | Coach Carteira 0 13 * * 1-52ª janela do dia | ||
| 13:30 | Cadência da fase Lead: meio 30 13 * * 1-5cards sem registro | Cadência da fase Lead: meio 30 13 * * 1-5cards sem registro | Cadência da fase Lead: meio 30 13 * * 1-5cards sem registro | Cadência da fase Lead: meio 30 13 * * 1-5cards sem registro | Cadência da fase Lead: meio 30 13 * * 1-5cards sem registro | ||
| 14:00 | Cliques do digest (GA4) 0 14 * * 3 | ||||||
| 15:50 | Preview da cobrança 50 15 * * 2 | ||||||
| 16:00 | Conferência de visitas: cobrança 0 10,16 * * 2última chamada | ||||||
| 16:30 | Resumo do disparo 30 16 * * 2 | ||||||
| 17:00 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-52ª varredura do diaCoach Carteira 0 17 * * 1-53ª janela do diaInconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-52ª varredura do diaCoach Carteira 0 17 * * 1-53ª janela do diaInconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-52ª varredura do diaCoach Carteira 0 17 * * 1-53ª janela do diaInconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-52ª varredura do diaCoach Carteira 0 17 * * 1-53ª janela do diaInconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5 | Feedback pendente 0 9,17 * * 1-52ª varredura do diaCoach Carteira 0 17 * * 1-53ª janela do diaInconsistências de RAV 0 11,17 * * 1-5 | ||
| 17:50 | Preview da cobrança 50 17 * * 1 | ||||||
| 18:00 | Conferência de visitas: cobrança 0 12,18 * * 1prazo final da segundaDigest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * | Digest de imóveis novos 0 18 * * *Resumo de negociações do dia 0 18 * * * |
| 18:30 | Cadência da fase Lead: fecha 30 18 * * 1-5última chamada antes do fechamentoResumo do disparo 30 18 * * 1 | Cadência da fase Lead: fecha 30 18 * * 1-5última chamada antes do fechamento | Cadência da fase Lead: fecha 30 18 * * 1-5última chamada antes do fechamento | Cadência da fase Lead: fecha 30 18 * * 1-5última chamada antes do fechamento | Cadência da fase Lead: fecha 30 18 * * 1-5última chamada antes do fechamento | ||
| 19:00 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | Fechamento dos motores de visita 0 19 * * 1-6 | |
| 20:00 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 | Cadência da fase Lead: resumo 0 20 * * 1-6 |
America/Sao_Paulo, então
todo horário do cron já é BRT. O comentário da pauta de carteira dizia "Terça 9h BRT (12h UTC)", mas ela
sai às 12h. Confirmado no log de envio: 04/08 às 12:01.
Estes não têm horário: eles vigiam um evento e falam quando ele acontece. É a maior parte do volume diário.
| Motor | Público | Varredura | Janela | Dispara quando |
|---|---|---|---|---|
| Lead prioritário | Corretor | tempo real (webhook) + varredura a cada 5 min | 24 horas | lead entra na fila prioritária |
| Monitor de atendimento | Corretor | a cada 5 min | 24 horas | corretor não agiu no prazo, cascata de 4 etapas |
| Roteiro da visita | Corretor | a cada 15 min | 7h às 20h, todo dia | 1h antes da primeira visita do cliente |
| Pós visita | Corretor | a cada 15 min | todo dia | 2h depois do horário da visita |
| Tarefa vencida do Card Rápido | Corretor | a cada 5 min | 24 horas | próxima ação agendada venceu |
| Follow up Ágilis | Corretor | a cada 10 e 15 min | 24 horas | lead sem resposta na cadência |
| BZ Proativo | Corretor | a cada 15 min | 24 horas | lead quente parado há 48h, imóvel novo que casa com perfil |
| Alerta de anúncio | Corretor | a cada 30 min | 8h às 19h, seg a sáb | visita técnica apontou foto ou preço desatualizado |
| Repasse de duplicado | Corretor | a cada 10 min | 24 horas | cliente já existia com corretor que saiu |
| Lead duplicado | Gerente | a cada 5 min | 24 horas | lead caiu no estágio Duplicados |
| Avaliação Google | Gerente | a cada 5 min | 24 horas | card entrou em Contrato assinado |
| Assistente BZ e agentes | Corretor | tempo real | 24 horas | o corretor pergunta, o sistema responde |
coach_conferencia.py
existe e mandou 206 mensagens para 63 corretores no último mês, mas depende de alguém rodar a mão
depois que a conferência fecha. É o segundo maior motor de devolutiva ao corretor e o único grande sem cron.