Duas frentes: negócios e produto (Vereda, Vila Setai, Náutic, time) e o Sistema de Gestão do Funil, construído sobre a dissecação dos 1.041 leads do site da safra 2026. Day one do plano: segunda-feira, 17/08.
Como a reunião correu, na ordem real, para replicar o formato nas próximas.
Sistema de Gestão do Funil. Nada de comprar ou construir do zero, é ligar o que já existe em um sistema de decisão com dono, hora e número.
73% dos 785 cards abertos estão mortos sem decisão. 143 tarefas vencidas não cobram ninguém. 95 clientes voltaram pelo site e ninguém viu. Onde a régua do Card Rápido foi ligada na fase, o comportamento mudou em dias.
Card só avança com registro humano. Sem print, sem ligação, sem WhatsApp registrado, não muda de fase.
O agente faz SLA, régua, tarefa vencida, reentrada e lembrete. O humano age só na exceção.
Toda movimentação e interação com o cliente sai do Bitrix e vai para o cockpit, até virar negócio.
Os 570 mortos são passivo acumulado. Tratamento por equipe, em três baldes:
Os mesmos números toda semana, sempre na mesma ordem. Base: 1.041 leads dissecados, 785 abertos, 228 descartados, 28 ganhos.
Leitura do dia: 7 corretores receberam sugestão de imóvel para lead da carteira, 2 clicaram, 5 ignoraram. Meta: 100% clicado no dia e coach zerado na sexta. O corretor não é obrigado a enviar o imóvel, é obrigado a abrir, conferir e decidir: envia ou descarta com motivo. Aviso ignorado entra na lista de coach do gerente.
Cinco camadas, da máquina até a leitura executiva. Começa a valer na segunda, 17/08.
O BZ manda os leads que entraram hoje, com fase, valor e link do card, marcando quem ainda está sem a primeira tentativa registrada. O corretor não precisa lembrar de olhar, a lista chega pronta e o fechamento vira responder a lista.
Checklist de três perguntas:Chega pronto no WhatsApp:
Entrega do gerente: três cobranças nominais no grupo da equipe, com link do card. Só isso, dez minutos. Antes de cobrar, confere no próprio WhatsApp com BZ tarefas + nome do corretor.
Tudo que saiu da reunião com dono e prazo. Prioridade 1 é o que trava o day one de 17/08.
| # | O que | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| P1 | Distribuir os playbooks interativos do corretor e do gerente, com fluxo de cadência e material de quente, morno e frio | Luiz | 17/08 |
| P1 | Ligar o briefing das 8h45 por equipe, com os sete blocos do chão de fábrica | Luiz Leandro | 17/08 |
| P1 | Ligar o push das 18h30 para o corretor com leads do dia e tarefas atrasadas, e a abertura do dia com tarefa atrasada | Luiz | 17/08 |
| P1 | Tornar a foto de prova obrigatória no Card Rápido, anexo direto pelo print, decisão aprovada pelos gerentes na reunião | Luiz Leandro | 17/08 |
| P1 | Ligar o repasse automático de duplicado no fim de semana, sexta 18h até segunda 6h, o robô verifica se está atualizado e repassa. Aprovado por votação na reunião | Leandro | Até 17/08 |
| P2 | Estender a régua do Card Rápido para as demais fases do funil, hoje só a fase Lead trava sem registro | Luiz | Agosto |
| P2 | Entregar o painel de rotina do gerente: reentradas, tarefas atrasadas, quentes parados, adesão, por corretor | Leandro | Agosto |
| P2 | Liberar o comando BZ tarefas por corretor para o gerente, "BZ tarefa + nome" | Luiz | 13/08, já disponível para os corretores |
| P2 | Organizar o mutirão dos 570 mortos: montar as listas por equipe nos três baldes e definir data e participantes | Leandro com os Gerentes | Definir na próxima gerencial |
| P2 | Mutirão para zerar as 143 tarefas vencidas e tratar as 95 reentradas ignoradas | Gerentes | Agosto |
| P2 | Rotina de duplicados a cada 2 dias: não basta repassar, tem que voltar e conferir se a reentrada foi respondida. Duplicado de outra equipe vai para a Claudete com a mensagem pronta | Gerentes | Contínuo, a partir de 17/08 |
| P2 | Encaixar o flash de cadência de 15 minutos dentro da reunião semanal de cada equipe | Gerentes | Semana de 17/08 |
| P3 | Mapear quem não aderiu ao BZ Proativo e atacar em tempo real com vídeo e abordagem pessoal no WhatsApp | Leandro | Contínuo |
| P3 | Encaminhar corretores com dificuldade para treino, duas sessões por mês por corretor sinalizado pelo gerente | Gerentes → Leandro | Contínuo |
| P3 | Apresentar o modelo na governança como foco dos próximos 90 dias | Luiz | 13/08 |
| # | O que | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| P1 | Vereda: destravar a Floram, permeabilização do solo e veterinário coassinando o projeto, sem redesenhar o empreendimento. Pareceres saindo a cada 30 dias após a troca de diretoria | Clévis | Lançamento no último trimestre |
| P2 | Visita ao plantão decorado do Vereda: equipe comercial na virada do mês, gestores depois | Clévis Gerentes | Cerca de 15 dias |
| P1 | Vila B: protocolo oficial emitido, avançar os cards para confecção e emissão de contratos de quem entrou pela tabela atual | Gerentes | Imediato |
| P2 | Vila Setai: liberar os agentes, 6 unidades disponíveis conferidas ontem | Gerentes | 13/08 |
| P1 | Cliente Cíntia: montar 4 a 5 oportunidades novas, priorizar as unidades que ela colocou oficialmente, 201A, 301A e 304C | Gerentes com Clévis | Antes da vinda dela |
| P1 | Náutic: repasse com os corretores para alinhar status de cada unidade em revenda, cerca de 42 casos. Se o corretor original não está atuando, a equipe retoma o negócio, permuta e proximidade com o cliente, para não perder para o Long View | Gerentes | Esta semana |
| P2 | Distribuir a lista de clientes Náutic com perfil, o que comprou, o que não comprou e rating, separada por corretor, útil também para os próximos lançamentos | Luiz | Próxima gerencial |
| P2 | Transição da gestão: Cezinha volta a ser corretor, Pedro assume a equipe | Clévis | Feito, comunicado em 12/08 |
| P3 | Apresentar a nova profissional de Garopaba ao time | Clévis | Próxima reunião |
O que ficou discutido sem fechamento. Cada uma precisa de dono e data na próxima gerencial.
| Tema | Onde parou | Quem decide |
|---|---|---|
| Horário do fechamento do dia | Proposta original 18h30. Sugestão na sala: 17h, para o corretor resolver antes de fechar o expediente. Ficou entre 17h e 18h | Luiz |
| Critérios de score e benefícios | Definido que os dez primeiros do score seriam beneficiados, mas não foram detalhados os critérios objetivos nem qual é o benefício | Luiz Clévis |
| Tratamento de baixa adesão persistente | Consenso de conversa transparente baseada em indicador, com desligamento como consequência final. Falta a régua: quantos ciclos, qual indicador, qual gatilho | Luiz Clévis Gerentes |
| Sincronização de valor entre Card Rápido e Bitrix | Perfil gravado com um milhão e meio no card e valor zerado no Bitrix. Precisa investigar e corrigir | Luiz |
| Data e participantes do mutirão dos 570 | Aprovado como mutirão, sem data e sem escala definida | Leandro |
| Funil Ágilis, próximo passo | Corretor dá bom dia e o agente assume, devolvendo ao corretor quando o cliente responde. Limitar o atendimento ao celular da Buzz até virar Fasilite. Precisa de reunião específica | Luiz |
| Limpeza de dados legados | Visitas sem data e registros antigos do gerente anterior poluindo o painel dos gerentes. Sem dono nem prazo | Leandro |