Atualização completa com os dados mais recentes do relatório semanal de produção.
| Fase | Qtde | % sobre total |
|---|---|---|
| Sem atendimento (Qualificação / Pendente campanha) | 51 | 25,76% |
| Em contato | 79 | 39,90% |
| Visita agendada | 2 | 1,01% |
| Proposta | 0 | 0,00% |
| Perdidos | 13 | 6,57% |
| Duplicados | 53 | 26,77% |
| Ganho | 0 | 0,00% |
Total no funil
Total no funil
Total no funil
Total no funil
Total no funil
Total no funil
| Motivo | Qtde | % |
|---|---|---|
| Dados inexistentes | 6 | 46,15% |
| Oferecendo serviço | 2 | 15,38% |
| Lead é corretor | 2 | 15,38% |
| Perfil de imovel não encontrado | 2 | 15,38% |
| Lead duplicado | 1 | 7,69% |
| Gerente | Total de Leads | Visitas registradas | Com feedback | Sem feedback |
|---|---|---|---|---|
| Andre Cavallini | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Clovis Schmitt | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Moises Martins | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pedro Souza | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Vinicius Muniz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gerente | Corretor | Nome do Lead | Etapa atual | Feedback visita | Data e hora da visita |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Cavallini | Lucas Lunardelli | Elaine | Em contato (Quente) | Irá pensar | 25/03/2026 18:00 |
| Clovis Schmitt | Cesar Augusto Seben | Raquel Bianchii | Visita agendada | â€" | 24/03/2026 09:00:00 |
| Pedro Souza | Clarissa Ramires Pfingstag | Ana Paula Suíça | Em contato (Quente) | Irá pensar | 24/03/2026 14:00 |
| Pedro Souza | Clarissa Ramires Pfingstag | Caroline Luiz Pinto | Em contato (morno) | Não gostou do imóvel | 24/03/2026 11:00 |
| Andre Cavallini | Guilherme Keller Eidt | Henrique Starling | Em contato (Quente) | Quer ver outros imóveis | 21/03/2026 11:00 |
| Vinicius Muniz | Anna Lore Reinbrecht da Silva | Tiago | Em contato (Quente) | â€" | 24/03/2026 17:00 |
| Pedro Souza | Kisse Stoll | Maurício Schaffer | Em contato (Quente) | Quer ver outros imóveis | 23/03/2026 17:00 |
| Moises Martins | Ane Marie Medeiros | Antônio e Lilian | Em contato (frio) | Quer ver outros imóveis | 20/03/2026 11:00 |
| Clovis Schmitt | Daniel Dias | RODRIGO JOHANNPETER | Visita agendada | â€" | 29/03/2026 10:00 |
| Pedro Souza | Reynaldo Severo Junior | Konrado Deutsch | Em contato (Quente) | Irá pensar | 19/03/2026 14:00 |
| Fase | Qtde | % sobre total |
|---|---|---|
| Perfilagem inicial | 19 | 13,97% |
| Validação de perfil | 71 | 52,21% |
| Agendamento de compromisso | 6 | 4,41% |
| Visita agendada | 0 | 0,00% |
| FollowUp/Negociação | 0 | 0,00% |
| Remarketing | 0 | 0,00% |
| Negócios Perdido | 18 | 13,24% |
| Funil Leads | 22 | 16,18% |
| Vendido | 0 | 0,00% |
| Fase | Qtde | % |
|---|---|---|
| Lead | 2 | 9,09% |
| Em contato | 8 | 36,36% |
| Em contato frio | 2 | 9,09% |
| Em contato morno | 2 | 9,09% |
| Em contato quente | 3 | 13,64% |
| Duplicado | 5 | 22,73% |
| Motivo | Qtde | % |
|---|---|---|
| Oferecer produto / Serviço | 4 | 22,22% |
| Nunca respondeu | 1 | 5,56% |
| Ticket acima do orçamento | 5 | 27,78% |
| Lead é corretor | 2 | 11,11% |
| Curiosidade | 2 | 11,11% |
| Procura locação | 2 | 11,11% |
| Clique acidentral | 1 | 5,56% |
| Contato errado | 1 | 5,56% |
Total de saídas
Total de saídas
Total de saídas
Total de saídas
Total de saídas
Total de saídas
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Lucas Lunardelli | 3 | 0 | 3 |
| Manuela Wahrendorff | 2 | 0 | 2 |
| Caroline Hickmann | 1 | 0 | 1 |
| Guilherme Keller Eidt | 1 | 0 | 1 |
| Leonardo Cappucci | 1 | 0 | 1 |
| Romulo Barão | 1 | 0 | 1 |
| Rossana de Medeiros Correa | 1 | 0 | 1 |
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Carine Schäfer | 0 | 6 | 6 |
| Rubia Carla Diehl | 0 | 6 | 6 |
| Alexandre Rausini | 1 | 4 | 5 |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 1 | 3 | 4 |
| Julio Bueno | 0 | 2 | 2 |
| Daniel Warmling Filho | 2 | 0 | 2 |
| Natham Mendieta | 1 | 0 | 1 |
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Regis Schmitt | 1 | 4 | 5 |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 0 | 1 |
| Sem corretor identificado | 1 | 0 | 1 |
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Ane Marie Medeiros | 1 | 0 | 1 |
| Ricardo Dresch | 1 | 0 | 1 |
| Sem corretor identificado | 1 | 0 | 1 |
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Kisse Stoll | 3 | 1 | 4 |
| Reynaldo Severo Junior | 1 | 2 | 3 |
| Clarissa Ramires Pfingstag | 2 | 0 | 2 |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 0 | 1 | 1 |
| Ivana Nolan | 0 | 1 | 1 |
| Sem corretor identificado | 1 | 0 | 1 |
| Corretor | Clientes atendidos | Visitas Técnicas | Total Saídas |
|---|---|---|---|
| Fernanda Baungartner | 3 | 0 | 3 |
| Vanessa Zimmermann | 1 | 0 | 1 |
| Gerente | Corretor | Cliente | Qtde visitas |
|---|---|---|---|
| Caco | Alexandre Rausini | Rafael Loeblein | 5 |