Segundo dossiê no mesmo formato do negócio 76246, agora num lead prioritário do site que não virou negócio: entrou numa quinta à tarde, teve visita marcada em 2 horas, a cliente remarcou e o card parou. Enquanto isso o mesmo imóvel recebeu proposta de outro comprador e está em assinatura. Horários em Brasília, cada linha com a fonte.
Os números que importam, lado a lado com o caso da Vera (deal 76246), e em uma frase o que aconteceu.
Lead de Google Ads numa quinta às 17h11, no imóvel mais visitado da carteira do Julio (523 sessões em 90 dias, 21 leads desde fevereiro). O corretor levou 1 h 17 min pra abrir o card, e quem o puxou não foi o alerta de prioritário e sim a mensagem de fechamento do dia da cadência (18:30:09; o card abriu 5 segundos depois). Dali em diante foi rápido: em 40 min falou com a cliente e marcou visita pro dia seguinte. A visita não aconteceu, a cliente remarcou "pro início da semana", o corretor mudou a fase na segunda e o card não foi mais tocado. Na quarta, outro comprador (Caio, do Natham) fez a segunda proposta no mesmo apartamento e está assinando. A Bruna continua em "Visita agendada" sem visita, e ninguém avisou.
Cód. 16095 · Apartamento 2 dormitórios (1 suíte), 80 m², 1 vaga, desocupado · Rua das Tainhotas 119, ap. 01, Jurerê · R$ 970.000 (R$ 12.125/m²) · cadastrado no Vista em 09/02/2026 · proprietária Jessica Medeiros (vínculo no CRM em 08/08) · agenciador Julio Bueno (era Lucas Lunardelli até 30/06).
191 sessões em 22 dias (523 em 90 dias). Preto = quinta do lead da Bruna; azul = as duas propostas do Caio (03 e 19/08); laranja = dia da visita marcada da Bruna. 22/08 ainda não processado.
É uma ficha de mídia paga: 69% das sessões de agosto vêm do Google Ads, e a campanha "Jurerê e Cacupé" sozinha trouxe 213 sessões em 90 dias. Curiosidade: 5 sessões vieram do ChatGPT em agosto, a ficha já é citada por IA. No dia do lead (14/08) foram 13 sessões, 7 do Google Ads no celular com ~1 min de leitura: a Bruna está nesse grupo (o formulário carimbou google / cpc / aptos_jurere).
Minuto a minuto, com a fonte de cada carimbo. O contraste com o domingo da Vera está na coluna "desde o lead".
| Hora | Desde o lead | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 17:11:04 | 0 | Nia | Lead 150778 Bruna Nascimento criado pelo "[Site] Formulário de WhatsApp", fonte Site da Imobiliária, UTM google / cpc / aptos_jurere, imóvel 16095. Fase Qualificação. | Bitrix lead + activity 429234 |
| 17:11:06 | +2 s | VPS | Webhook recebido (poller confirma 17:11:16). | webhook_health |
| 17:11:28 | +24 s | Nia | "Dados do imóvel 16095 importados". 17:11:39: "Existe agenciador, redirecionando para user_4962" (o Julio é o agenciador: lead foi pro dono da pauta). | timeline 4032518 / 4032520 |
| 17:12:52 | +1 m 48 s | Nia | E-mail automático pra cliente "O seu imóvel está a poucos passos de você." 17:12:53 fase Lead, responsável Julio. | activity 429240, stagehistory |
| 17:12:56 | +1 m 52 s | Buzz Control | Lead Prioritário no WhatsApp do Julio (ok) com link do card (lp1); 17:12:58 rascunho "Olá, Bruna! Tudo bem?…". Follow-ups agendados: corretor 17:42:58, gerente 18:12:58. | whatsapp_log.jsonl, webhook.log, followup_pendente |
| 17:15:13 | +4 m | Card | Linha de perfil do lead criada sem perfil (com_perfil 0). Continua assim até hoje. | lead_perfis |
| 17:18:53 | +7 m 49 s | IntelBuzz | Dossiê IntelBuzz na timeline: confiança média, dentista ou bióloga (homônimas), 1 microempresa baixada em 2015, "sem sinais claros de poder de compra, indispensável sondar viabilidade no 1º contato". | timeline 4032600 |
| 17:18:55 | +7 m 51 s | vgv_webhook | Follow-ups de 30 min e 1 h CANCELADOS: "corretor 4962 atualizou lead (webhook)". Era o webhook do próprio dossiê. Daqui em diante nenhum sistema vai cobrar o corretor nem avisar o gerente. | webhook.log.8.gz 17:18:55 |
| 17:20:04 | +9 m | IntelBuzz | Links "Agendar Visita" e "Card Rápido" na timeline. | timeline 4032614 |
| 17:42:58 | +31 m 54 s | (nada) | Hora do follow-up de 30 min do corretor: não dispara (cancelado às 17:18). | followup_pendente 1199 |
| 18:12:58 | +1 h 01 m | (nada) | Hora do aviso de 1 h pro gerente: não dispara (cancelado às 17:18). | followup_pendente 1200 |
| 18:30:09 | +1 h 19 m | cadencia-lead | WhatsApp de fechamento do dia: "Estes cards vão constar como irregulares às 19h: Bruna Nascimento · nenhuma tentativa registrada. Ainda dá tempo de registrar." | whatsapp_log.jsonl |
| 18:30:14 | +1 h 19 m | Julio | Abre o Card Rápido 5 segundos depois, pelo link do alerta de prioritário (lp1), no PC (Windows, Edge). 1 h 17 min 18 s depois do aviso. Reabre 18:31:00. | card_eventos 3664/3665 |
| 18:31:12 | +1 h 20 m | Julio | Toca no WhatsApp do card (1º contato). | card_eventos 3666, comandos 3146 |
| 18:32:58 | +1 h 22 m | Card | Tarefa 174362 "Retomar contato · 2ª tentativa", prazo 15/08 09:30. | tasks 174362 |
| 18:33:00 | +1 h 22 m | Julio | Registra: WhatsApp · Não respondeu · próxima 15/08 09:30. "Mandei WhatsApp às 18h32, sem resposta até agora." 18:35:01 Buzz Control marca atendido (etapa 0). | lead_tentativas 197, timeline 4032928, buzz_control_leads |
| 19:09:37 | +1 h 58 m | Julio | Reabre o card; 19:10:12 abre o Dossiê dentro do card; 19:10:26 reabre vindo do dossiê; 19:10:32 2º toque no WhatsApp. | card_eventos 3674-3677 |
| 19:11:15 | +2 h 00 m | Julio | Comentário "Mandei WhatsApp às 19h10, falei com o cliente. Agendamos visita para amanhã às 14:00" + marca visita (vai pro formulário). | timeline 4033090, card_eventos 3678/3679 |
| 19:12:03 | +2 h 01 m | Central de Visitas | RAV 58284 criado (15/08 14:00, cód. 16095) → fase Visita agendada; links de feedback e roteiro na timeline; 19:15:06 "VISITA AGENDADA" no grupo. | visita_feedback.jsonl, timeline 4033094, whatsapp_log |
| 21:10:38 | +4 h | Julio | Abre o card no celular (Android). 22:09 resumo IA do lead: "Busca apartamento em Jurerê, R$ 970k, aguarda retorno". Fechamento da cadência do dia: "parcial" (1 tentativa). | card_eventos 3680, lead_resumo, cadencia_lead.db |
O alerta de prioritário chegou às 17:12 e não moveu o corretor. Às 17:18 o sistema cancelou sozinho as duas escaladas que existiam pra esse caso (30 min pro corretor, 1 h pro gerente), por causa do webhook do próprio dossiê. O que tirou o lead do zero foi a mensagem de fechamento da cadência às 18:30, que ameaça constar como irregular às 19h: o card abriu 5 segundos depois dela. A partir daí o Julio foi bem: 2 toques, tentativa registrada, dossiê lido, visita marcada, tudo em 41 minutos. Moral: a régua de 30 minutos hoje depende de o corretor ver o primeiro WhatsApp; quando não vê, ninguém sabe até as 18h30.
Da sexta da visita ao sábado de hoje. Tudo o que cada sistema registrou.
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 00:00:04 | Pós-visita | RAV 58284 entra no radar do pós-visita. | pos_visita.db |
| 09:30:30 | card-tarefas | WhatsApp "⏰ Tarefa atrasada · Retomar contato · 2ª tentativa · venceu 15/08 09:30". A visita já estava marcada desde a véspera: a tarefa de cadência não foi fechada pelo agendamento (achado 4). | whatsapp_log.jsonl |
| 13:00:07 | Roteiro | Roteiro-prévia pro Julio ("sua visita com Bruna começa às 14:00, 1 imóvel") e, às 13:00:13, a mensagem pronta pra encaminhar à cliente com foto, valor, endereço e Waze. | whatsapp_log.jsonl |
| 14:00 | Bruna | Visita marcada. Não aconteceu. | RAV 58284 |
| 17:00:06 | Pós-visita | "Como foi a visita com Bruna Nascimento? Leva 20 segundos pra registrar" (3 h depois da hora marcada). | whatsapp_log.jsonl, pos_visita cutucado_em |
| 17:06:38 | Julio | Feedback: "Visita não realizada" · "A cliente remarcou a visita para o início da semana." → fase Em contato (Quente). 6 min depois da cutucada, 3,5 h depois da hora da visita. | visita_feedback.jsonl, stagehistory, pos_visita respondido_em |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 10:00:06 | Gestão de leads | Lead entra no monitoramento: classificação ATENÇÃO (1 dia sem movimento, Quente). | gestao_leads.db |
| 11:52:14 | Julio | Move o lead pra Visita agendada direto no Bitrix, sem RAV novo (a visita "do início da semana" não ganhou data). 11:52:18 conclui a tarefa 174362. 11:52:28 cria a atividade "Contatar cliente" com prazo 20/08 18:00. | stagehistory, activity 430028, MOVED_BY 4962 |
| 20:57:14 | Placar | Link do card enviado ao Julio pelo Placar (o=placar). O acesso é o robô de preview do WhatsApp (UA WhatsApp/2.23.20.0), não abertura. Julio não abriu. | nginx access.log, visita_feedback.jsonl |
| Hora | Quem | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|
| 19/08 12:00 | Natham | Caio visita o 16095 de novo (RAV 58480), feedback "Gostou e fez proposta". | rav_visitas |
| 19/08 15:39 | Bitrix | Deal 76224 "Rua das Tainhotas apto 01 - Cód. 16095", R$ 950.000, Proposta em negociação → aceita às 15:41 → Confecção 21:29. | deal 76224 stagehistory |
| 20/08 11:45 / 12:00 | Bitrix | Dois updates automáticos no lead da Bruna (sem ação humana). | visita_feedback.jsonl hooks |
| 20/08 18:00 | Julio | Prazo da atividade "Contatar cliente" vence. Não concluída (última modificação do lead). | activity 430028, DATE_MODIFY |
| 20/08 20:57 | Caco | Deal do Caio → Envio ao proprietário. 21/08 17:14 → Envio ao comprador e Assinatura. DocuSign: Douglas 21/08 18:15, Caio 18:24, Jessica 22/08 09:51 (3 de 5 assinaram). | deal 76224, docusign_status no WhatsApp |
| 21/08 10:50 | Buzz Control | Novo lead prioritário no mesmo imóvel pro Julio: Dinamar (151376). Quente às 15:20, morno às 17:13. | whatsapp_log.jsonl, lead 151376 |
| 22/08 12:53 | lead-duplicado | Mais um lead do site no 16095 (Sarah/Sandra) cai em Duplicados. | whatsapp_log.jsonl |
| hoje | Giro | Giro sombra: "agendado, 2d sem registro, sem_perfil". Placar: "sem prova com foto". Bruna: Visita agendada, sem RAV, 5 dias sem registro, imóvel em assinatura com outro comprador. | giro_sombra.db, placar_historico.db |
Todas as aberturas e ações, com aparelho e origem.
| # | Quando | Evento | Origem | Aparelho |
|---|---|---|---|---|
| 3664 | 14/08 18:30:14 | abriu | lp1 link do alerta | Windows · Edge 151 |
| 3665 | 14/08 18:31:00 | abriu | lp1 | Windows · Edge |
| 3666 | 14/08 18:31:12 | whatsapp (botão do card) | card | Windows · Edge |
| 3667 | 14/08 18:33:00 | tentativa whatsapp / não respondeu | salvar | Windows · Edge |
| 3668 | 14/08 18:33:00 | card_comentou | salvar | Windows · Edge |
| 3674 | 14/08 19:09:37 | abriu | Windows · Edge | |
| 3675 | 14/08 19:10:12 | dossie (abriu o Dossiê IntelBuzz no card) | Windows · Edge | |
| 3676 | 14/08 19:10:26 | abriu | dossie | Windows · Edge |
| 3677 | 14/08 19:10:32 | whatsapp (2º toque) | card | Windows · Edge |
| 3678 | 14/08 19:11:15 | card_comentou "falei com o cliente, visita amanhã 14:00" | salvar | Windows · Edge |
| 3679 | 14/08 19:11:15 | card_visita → RAV 58284 às 19:12:03 | salvar | Windows · Edge |
| 3680 | 14/08 21:10:38 | abriu | Android 10 · Chrome | |
| nginx | 17/08 20:57:14 | preview do WhatsApp do link do card (o=placar), UA WhatsApp/2.23.20.0: não é abertura, o card_eventos filtra certo | access.log, visita_feedback.jsonl |
Enquanto a Bruna entrava e saía, o Caio (lead de abril do Natham Mendieta) comprou o imóvel.
| Quando | O que | Fonte |
|---|---|---|
| 09/04 | Lead Caio (139836) entra pelo site no 16095, Natham. Quente 13/04, morno 20/05. | lead 139836 |
| 03/08 13:30 | Visita, "Gostou e fez proposta". Deal 75082 (R$ 960.000) às 17:16; "Nova Proposta" no grupo 17:20; aceita 05/08 14:16; negada 07/08 23:32. | RAV 57776, deal 75082 |
| 14/08 a 17/08 | Janela da Bruna: imóvel livre, proposta anterior negada. Visita marcada, não realizada, remarcada sem data. | este dossiê |
| 19/08 12:00 | Caio volta: nova visita, "Gostou e fez proposta". Deal 76224 (R$ 950.000) às 15:39, aceito às 15:41, contrato à noite. | RAV 58480, deal 76224 |
| 20 a 22/08 | Envio ao proprietário 20/08 20:57, envio ao comprador e assinatura 21/08 17:14, ficha de vendedor aberta e não enviada (alerta 20/08 09:05), DocuSign 3 de 5 assinaturas até 22/08 09:51. | deal 76224, whatsapp_log (docusign_status, alerta-ficha-travada) |
| 21/08 10:50 | Novo prioritário no mesmo imóvel (Dinamar) pro Julio, já com o apartamento em assinatura. | lead 151376 |
Entre a proposta negada (07/08) e a proposta aceita (19/08) houve 12 dias em que o apartamento estava livre e dois leads do próprio agenciador (Jane e Bruna) tiveram visita marcada e não realizada. Não dá pra dizer que a Bruna compraria, mas dá pra dizer que o sistema não ajudou o corretor a tentar de novo na segunda-feira (sem RAV novo, sem tarefa da régua, sem aviso de que a concorrência voltou). E agora que o imóvel está vendido, nem a Bruna nem a Dinamar receberam alternativa: os dois cards seguem abertos no 16095.
Do mais grave pro menos. Cada um com a prova e o que eu faria.
Coleta feita pelo execution/coleta_dossie.py 150778 (novo, reaproveitável pra qualquer lead) em 22/08/2026 às 18h40, mais leituras manuais. Horários convertidos pra Brasília.
Dados brutos em /root/.tmp/dossie_150778/. Não li a conversa de WhatsApp pessoal do corretor com a cliente: ela não passa por nenhum sistema.