IntelBuzz · Chão de Fábrica · gerado em 11/08/2026
Continuação da ordem do Clévis (reunião de 06/08, 74:33): o chão de fábrica agora cobre a safra 2026 inteira do Site da Imobiliária. 1.041 leads da base depurada abertos um a um no Bitrix (timeline, atividades, histórico de fase), cruzados com a cadência do Card Rápido e agregados por corretor e por gerente.
1. O padrão é transversal, não individual. A morte na 1ª ou 2ª tentativa aparece em quase todos os corretores, dos melhores aos piores: é processo, não pessoa. A mediana geral é 2 registros por lead.
2. Prova de contato é o divisor de águas. 84 leads não têm nenhum registro humano (8%), concentrados em poucos nomes: Rausini (9), Carlos Eduardo (9), Joaquim (6, 40% da carteira), Natham (5), Clarisse (5), Bartz (metade da carteira). Nesses casos o quantitativo de toque está inflado: a fase andou sem evidência.
3. O dinheiro grande dorme. Gabriel R$ 59 mi (1 chat), Tassiano R$ 30,6 mi, Eduardo Castro R$ 28 mi (zero registro), dois de R$ 22 mi, Bruna R$ 19,2 mi, Isis R$ 16 mi (zero), Julio Cezar R$ 15 mi, Igor R$ 15 mi (zero), Vanessa R$ 15,3 mi. Não é falta de lead de luxo: é falta de esteira pra ele.
4. O cliente volta e ninguém vê. 95 reentradas pelo site sem reação registrada. Lucas Zahoul (7), Tatiana (7), Carlos Eduardo (9) lideram. É demanda quente, de graça, virando lead duplicado.
5. Tarefa vencida não cobra ninguém. 143 tarefas de contato vencidas e abertas, metade em 4 nomes: Carlos Eduardo (20), Clarisse (19), Julio Bueno (12), Gabriela Oliveira (9).
6. Onde a cadência ligou, o comportamento mudou. Agatha (mediana 4 dias sem registro), Cecília (12), Arthur Abreu (3), Ricardo Dresch (11 vivos) e os usuários do Card Rápido (Manuela, Gabriela Borges, Regis, Vanessa Z.) mostram o mesmo padrão: registro rico e carteira respirando. A régua funciona; falta cobrir as fases seguintes e os corretores que ainda não aderiram.
| Corretor | Equipe | Leads | Abertos | Visitas | Ganhos | Sem prova | Reg./lead | SLA 1º reg. (h) | Dias s/ reg. (med.) | Vivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinicius Domingues | André | 60 | 55 | 16 | 2 | 1 (2%) | 3.0 | 3.0 | 114.0 | 1 |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | Caco | 56 | 49 | 14 | 4 | 5 (9%) | 2.0 | 3.1 | 86.5 | 2 |
| Recepção | · | 54 | 8 | 0 | 1 | 4 (7%) | 1.0 | 3.0 | 94.0 | 0 |
| Caroline Hickmann | André | 45 | 44 | 8 | 1 | 0 (0%) | 2 | 3.1 | 81.0 | 6 |
| Alexandre Rausini | Caco | 38 | 32 | 9 | 3 | 9 (24%) | 1.0 | 3.0 | 103 | 2 |
| Manuela Wahrendorff | André | 36 | 30 | 12 | 1 | 0 (0%) | 4.0 | 3.0 | 54.0 | 7 |
| Ricardo Dresch | Moisés | 31 | 28 | 4 | 1 | 0 (0%) | 3 | 3.1 | 68.5 | 11 |
| Clarisse Dias de Barcellos | Caco | 30 | 26 | 1 | 1 | 5 (17%) | 1.0 | 8.0 | 73 | 1 |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | Clóvis | 30 | 24 | 2 | 1 | 9 (30%) | 2.0 | 3.0 | 105 | 0 |
| Daniel Dias | Clóvis | 27 | 19 | 3 | 0 | 4 (15%) | 1 | 3.0 | 71 | 1 |
| Gabriela Oliveira | André | 26 | 21 | 1 | 0 | 0 (0%) | 2.5 | 3.8 | 59 | 3 |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | Caco | 24 | 16 | 4 | 1 | 0 (0%) | 2.5 | 3.1 | 86.0 | 3 |
| Lucas Zahoul | Moisés | 21 | 18 | 1 | 1 | 1 (5%) | 2 | 3.1 | 100 | 2 |
| Giovani De Mello | Pedro | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 (10%) | 2.0 | 3.5 | 113.5 | 0 |
| Fernanda Baungartner | César | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 (5%) | 1 | 3.0 | 41.0 | 1 |
| Eduardo Montardo | César | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 (0%) | 4 | 8.9 | 89 | 2 |
| Tatiana Martins | Moisés | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 (0%) | 5.0 | 3.8 | 93.0 | 0 |
| Ane Marie Medeiros | Moisés | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 2 | 3.0 | 79 | 0 |
| Natham Mendieta | Caco | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 (29%) | 1 | 3.0 | 103 | 1 |
| Daniel Warmling Filho | Caco | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 (0%) | 3 | 3.1 | 52.0 | 0 |
| Kisse Stoll | Pedro | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 (19%) | 2.0 | 3.1 | 21 | 1 |
| Guilherme Bartz | André | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 (19%) | 0.5 | 7.1 | 126 | 0 |
| Cecília Moran Pfarrius | Moisés | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 (0%) | 1.5 | 3.0 | 12.0 | 4 |
| Rossana de Medeiros Correa | André | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 (0%) | 3.0 | 3.0 | 81 | 0 |
| Romulo Barão | André | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 (13%) | 1 | 3.3 | 163 | 2 |
| Joaquim De Oliveira Neto | César | 15 | 13 | 1 | 0 | 6 (40%) | 1 | 3.0 | 54 | 2 |
| Lucas Lunardelli | André | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 (0%) | 2.0 | 3.2 | 23.5 | 2 |
| Regis Schmitt | Clóvis | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 (0%) | 4.0 | 3.8 | 73.0 | 4 |
| Vanessa Zimmermann | César | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 (0%) | 3.0 | 3.1 | 45 | 2 |
| Gabriela Borges | Clóvis | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 (0%) | 4.0 | 3.0 | 58.5 | 4 |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli | Pedro | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 (23%) | 1 | 3.0 | 46 | 0 |
| Artur Haubert | Moisés | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 (0%) | 2 | 3.1 | 104.5 | 0 |
| Diego Cerentini | André | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 (33%) | 1.0 | 4.7 | 58.5 | 1 |
| Cesar Augusto Seben | César | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 (0%) | 0 | 81.0 | 147 | 0 |
| Rafael Corsini Lueneberg | Clóvis | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 (0%) | 2 | 11.4 | 164 | 0 |
| Agatha Jubran | Moisés | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 (0%) | 3 | 4.9 | 4 | 6 |
| Vinicius Muniz | Caco | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 (0%) | 3 | 3.1 | 73.0 | 1 |
| Marcos Alayon | André | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 (0%) | 1.0 | 3.2 | 102.5 | 0 |
| Anna Lore Reinbrecht da Silva | César | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 (0%) | 2.5 | 7.7 | 81.5 | 2 |
| João Gabriel | · | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 (50%) | 0.5 | 3.0 | 126 | 0 |
| Fabio Nunes | Clóvis | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 (11%) | 2 | 3.0 | 97.0 | 0 |
| Naiara Ebertz | Moisés | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 (11%) | 3 | 3.2 | 52.0 | 0 |
| Arthur Abreu | Clóvis | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 (11%) | 3 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| Rubia Carla Diehl | Caco | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 (0%) | 3.5 | 12.8 | 42 | 2 |
| Simone Miller de Azevedo | Pedro | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 (0%) | 2.0 | 4.1 | 140.0 | 0 |
| Danielle Dourado | César | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 (12%) | 2.0 | 3.0 | 82.5 | 0 |
| Marcos Antonio De Oliveira | Clóvis | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 (0%) | 3 | 3.0 | 20 | 2 |
| Daniel Crisanti | André | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 (0%) | 3 | 5.1 | 27.5 | 3 |
| Caio Rauber | Clóvis | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 (0%) | 4 | 3.0 | 122.5 | 0 |
| Leonardo Cappucci | André | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 (0%) | 2 | 3.0 | 79.0 | 1 |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | Pedro | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 (14%) | 1 | 3.1 | 75 | 0 |
| Marcelo Peruzzo | Clóvis | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 (0%) | 3 | 3.3 | 24 | 3 |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | Moisés | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 (17%) | 1.5 | 28.6 | 14.0 | 1 |
| Aline Centeno | Pedro | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 (17%) | 0.5 | 501.6 | 0 | |
| Marcelus Guerreiro | Clóvis | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 (0%) | 3.0 | 17.9 | 108 | 2 |
| Stephanie Natacha Marquetti | · | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 (0%) | 3 | 14.7 | 170 | 0 |
| Rafaela Wermann | Moisés | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 (0%) | 1 | 6.0 | 53 | 0 |
Equipe de contrastes. Na ponta boa, Regis Schmitt, Gabriela Borges e Arthur Abreu estão entre os melhores usuários do Card Rápido da casa, com carteira viva agora. Na ponta crítica, Carlos Eduardo concentra o pior conjunto de sinais do relatório (20 tarefas vencidas, 9 leads sem prova, 9 reentradas ignoradas, zero vivos) e Fabio Nunes e Rafael Corsini deixam estoque de alto valor apodrecer com tarefas vencidas. A equipe precisa de um mutirão de decisão: ou reaborda, ou descarta com motivo.
O conjunto de sinais mais crítico do relatório: 20 tarefas vencidas, 9 sem prova, 9 reentradas ignoradas (recordista), zero leads vivos, mediana de 105 dias sem registro nos abertos. Já abriu o Card Rápido em 4 leads, então a ferramenta chegou nele; o comportamento ainda não. Caso de acompanhamento direto do gerente com meta semanal de decisão por card.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme | Em contato | 160 | 3 | 160 | abandonado | 03/03 [chat Canal Aberto] | |
| Monique | Em contato (Morno) | 81 | R$ 2,1 mi | 1 | 154 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 09/03 ela está questinonado a possibilidade de colocar 2 apartamentos em permuta na cobertura da Dakir Polidoro |
| Lais | Oferta ativa | 131 | R$ 1,9 mi | 2 | 153 | abandonado · tarefa vencida | 10/03 Existe agenciador para esse código do imóvel. Redirecionando a conversa para o(a) agenciador(a): user_32298 |
| WA: Carlos Manoel - [NIA] Recepção | Em contato | 152 | 2 | 152 | morreu na 1ª tentativa | 11/03 [chat Canal Aberto] | |
| WA: Franke Olhabike - [NIA] Recepç | Em contato | 179 | 2 | 151 | abandonado · tarefa vencida | 12/03 falando sobre terreno | |
| Edilson martins | Oferta ativa | 131 | R$ 1,4 mi | 2 | 131 | abandonado · tarefa vencida | 01/04 ão atende e não responde whatsapp |
| WA: Ariane Fortuna - [NIA] Recepçã | Oferta ativa | 118 | 2 | 118 | morreu na 1ª tentativa | 14/04 ão atende e não responde | |
| Alberto Chávez de la Vega | Oferta ativa | 104 | 1 | 105 | morreu na 1ª tentativa | 27/04 ficamos de nos encontrar em junho26 | |
| Marlon | Em contato | 97 | 1 | 98 | morreu na 1ª tentativa | 04/05 [chat Canal Aberto] | |
| Estefani | Em contato | 98 | R$ 1,3 mi | 2 | 76 | abandonado · ↻ voltou 1x sem reação · tarefa vencida | 26/05 enviei a opção do Alguero |
| Rafaela Inácio | Em contato | 74 | R$ 2,6 mi | 3 | 74 | abandonado | 28/05 [chat Canal Aberto] |
| ALESSANDRA | Em contato | 49 | R$ 2,5 mi | 2 | 47 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 24/06 marcamos para depois do dia 15/07 |
| Ariani | Em contato (Morno) | 81 | R$ 1,9 mi | 2 | 41 | abandonado · ↻ voltou 4x sem reação · tarefa vencida | 30/06 visita hoje as 16:00hs |
| Marcos Silva | Oferta ativa | 35 | R$ 9,6 mi | 2 | 35 | abandonado · tarefa vencida | 06/07 corretor |
| WA: Alberto Chv - [NIA] Recepção | Em contato (Quente) | 13 | 7 | 13 | esfriando | 28/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead | |
| Victor Zorzo | Em contato | 214 | R$ 1,4 mi | 0 | sem prova de contato · ↻ voltou 1x sem reação · tarefa vencida | ||
| Malvina | Lead | 191 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| Luis | Lead | 189 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| Patricia Achcar Manhabosco | Em contato | 188 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| MARIA VITORIA BURNIER DOS SANTOS | Lead | 187 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| Angelo Perosa | Em contato | 172 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| Leandro Rataieski de Moraes | Oferta ativa | 181 | R$ 1,4 mi | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | ||
| Marcos aguiar | Em contato | 132 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida | |||
| Gonzaga | Em contato | 88 | 0 | sem prova de contato | |||
| Camilo | Ganho | 152 | R$ 12,0 mi | 3 | 152 | ganho · ↻ voltou 3x sem reação | 11/03 Segue o formulário para dar o feedback da visita realizada: Formulário: Formulário de Feedback da Visita Códig |
| Pedro | Descarte | 5 | R$ 2,1 mi | 2 | 5 | descartado · CR 1 tent. | 05/08 ✏ Card Rápido BZ · Carlos Eduardo Martins Rodrigues: Mandei WhatsApp às 11h08, falei com o cliente. Cliente nã |
| Tamara | Descarte | 5 | R$ 7,3 mi | 3 | 5 | descartado · CR 1 tent. | 05/08 ✏ Card Rápido BZ · Carlos Eduardo Martins Rodrigues: Liguei às 11h44, número não confere. numero errado 1ª ten |
| Tatiane | Descarte | 187 | R$ 31,5 mi | 0 | descartado | ||
| Ricardo Hahn | Descarte | 0 | 4 | 0 | descartado · CR 2 tent. | 10/08 ✏ Card Rápido BZ · Carlos Eduardo Martins Rodrigues: Mandei WhatsApp às 12h24, sem resposta até agora. ↻ 1ª te | |
| Gabriela Slovac - [NIA] Recepção | Descarte | 0 | 4 | 0 | descartado · CR 2 tent. | 10/08 ✏ Card Rápido BZ · Carlos Eduardo Martins Rodrigues: Mandei WhatsApp às 12h26, sem resposta até agora. ↻ 1ª te |
Mediana de 1 registro por lead e nenhum ganho em 27 leads. O padrão é o toque único: liguei, não atendeu, enviei whats, e silêncio (Bruna, Ieda, Letícia, todos assim desde janeiro). Qualifica bem quando fala (Felipe investidor), mas não há segunda tentativa registrada em quase nada.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe | Em contato | 216 | R$ 705 mil | 1 | 216 | morreu na 1ª tentativa | 06/01 Esta buscando para investimento. precisa de parcelamento |
| Bruna | Em contato | 201 | R$ 399 mil | 1 | 201 | morreu na 1ª tentativa | 21/01 liguei e nao atendeu. enviei whats |
| Letícia Nogueira | Em contato | 199 | 1 | 199 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 23/01 Liguei e deu caixa. numero nao tem whats | |
| Ieda Maria Rodrigues da Silveira | Em contato | 199 | 1 | 199 | morreu na 1ª tentativa | 23/01 Telefone esta dando caixa. mandei whats de contato | |
| Nayme | Em contato | 175 | R$ 1,9 mi | 1 | 175 | morreu na 1ª tentativa | 16/02 Liguei e não atendeu! Mandei whats |
| Vanilda | Em contato | 159 | R$ 690 mil | 2 | 159 | morreu na 1ª tentativa | 04/03 Liguei e não atendeu! enviei whATS |
| Vi - [NIA] Recepção | Em contato | 110 | 3 | 102 | abandonado | 30/04 Não me respode a dois dias. mandei novo whats hoje | |
| taiara carreira | Em contato | 70 | 1 | 71 | morreu na 1ª tentativa | 31/05 [chat Canal Aberto] | |
| RODRIGO JOHANNPETER | Em contato (Morno) | 81 | R$ 6,5 mi | 3 | 68 | abandonado | 03/06 Oferecendo villa setai |
| Mb - [NIA] Recepção | Em contato | 49 | 1 | 49 | morreu na 1ª tentativa | 22/06 [chat Canal Aberto] | |
| KAROLIN GUESSER | Em contato | 49 | R$ 600 mil | 1 | 48 | morreu na 1ª tentativa | 23/06 Ficamos de nos falar novamente hoje as 13:45 |
| SINDOMAR FERREIRA MARQUES | Em contato | 89 | 5 | 41 | abandonado · ↻ voltou 1x sem reação | 30/06 [chat Canal Aberto] | |
| Rafa | Em contato | 10 | R$ 600 mil | 1 | 10 | esfriando | 31/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead |
| Matías Jiménez - [NIA] Recepção | Em contato | 10 | 1 | 10 | esfriando | 31/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead | |
| Amanda Frade | Em contato | 201 | R$ 705 mil | 0 | sem prova de contato · ↻ voltou 1x sem reação | ||
| Franciele Faraun | Lead | 201 | R$ 995 mil | 0 | sem prova de contato | ||
| Ana Pelinson | Lead | 195 | 0 | sem prova de contato | |||
| Petra Jurisic | Em contato | 119 | R$ 2,3 mi | 0 | sem prova de contato · ↻ voltou 1x sem reação | ||
| Sophia - [NIA] Recepção | Em contato | 0 | 1 | 0 | vivo | 10/08 Sophia é minha amiga... nesse momento esta apenas pesquisando. | |
| Fernanda Jerez | Descarte | 216 | 1 | 216 | descartado · Cliente desistiu | 06/01 Ligou pelo agenciamento dela! Passei para a Clau | |
| Daniel - [NIA] Recepção | Descarte | 103 | 3 | 103 | descartado · Cadastro não aprovado | 29/04 esse cliente é maluco. Ja havia descartado, mas o bitrix bugou e voltou !! Não entedi!! | |
| WA: Arq Maria Luiza Chiattoni - [N | Descarte | 80 | 3 | 81 | descartado · Cliente desistiu | 21/05 Luiza é corretora, fomos com o cliente dela no apto. porem, eles acharam muito virado para o sul | |
| Sarah | Descarte | 69 | 3 | 69 | descartado · Perfil de imóvel não encontrado | 02/06 buscando 2D na planta ate 400k | |
| silvana nunes | Descarte | 41 | R$ 950 mil | 2 | 41 | descartado · Cliente desistiu | 30/06 nunca respondeu msg |
| Rafael Braga | Descarte | 35 | 2 | 35 | descartado · Cadastro não aprovado | 06/07 Cliente não tem condições financeiras!! | |
| Julia Sborz | Descarte | 5 | R$ 830 mil | 2 | 24 | descartado · Entrou em contato e não respondeu | 18/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead |
| Deise Cristina pereira | Descarte | 147 | 0 | descartado · Tentativas de contato esgotadas |
Mediana 4 registros, 4 vivos, 3 visitas, usuário do Card Rápido (caso Allana qualificada em 1 toque na dissecação anterior). O estoque antigo dele (Vida, Gabrielle) morreu no padrão da casa, mas o comportamento recente é o que o playbook pede.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | Em contato | 199 | 1 | 202 | morreu na 1ª tentativa | 20/01 Entrando em contato com o Próspect Bruno, sem código de imóvel. Atendimento em andamento.. | |
| RONY MEINECKE | Em contato | 199 | 3 | 199 | abandonado | 23/01 Retomando com o Próspect Rony.. | |
| Monica Splendore | Em contato | 192 | 1 | 192 | morreu na 1ª tentativa | 30/01 Primeira abordagem a Próspect Monica.. Atendimento em andamento.. | |
| WA: Barbara Alessi - [NIA] Recepçã | Em contato | 171 | 2 | 157 | abandonado | 06/03 Ofereceu r$ 1.000.000 por apto de r$ 1.500.000... é o seu limite, apto Garden 02 dorm.. | |
| Vida Homsi | Em contato | 157 | R$ 1,7 mi | 2 | 157 | morreu na 1ª tentativa | 06/03 Cobertura não financia.. |
| Gabrielle Ferreira Kampgen | Em contato | 149 | R$ 1,6 mi | 4 | 131 | abandonado | 01/04 Não consegui contato no telefone.. Vou retomar pelo watts.. |
| Carla Goois | Em contato | 133 | 4 | 122 | abandonado | 10/04 Não atendeu a ligação.. | |
| Ukyivwo Emagbetere | Em contato | 31 | R$ 12,6 mi | 4 | 24 | esfriando | 18/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead |
| Juliana Paula | Em contato | 38 | R$ 1,4 mi | 5 | 15 | esfriando | 26/07 Programando nova abordagem, estive ausente 01 semana.. |
| Delano Zonta | Em contato | 11 | R$ 1,1 mi | 4 | 12 | esfriando | 29/07 Retorna do RGS em aproximdamente 15 dias.. Vamos visitar outros imóveis no Campeche.. |
| Guilherme Costa | Em contato | 2 | R$ 1,3 mi | 9 | 3 | vivo · tarefa vencida | 07/08 Agendado a visita para 08/08/26 |
| Vane♥️ - [NIA] Recepção | Em contato (Frio) | 3 | R$ 1,5 mi | 6 | 3 | vivo | 07/08 ✏ Card Rápido BZ · Regis Schmitt: Cliente Vani busca casa no Morro das Pedras, até um milhão com escritura púb |
| Allana | Em contato | 3 | R$ 298 mil | 2 | 3 | vivo · CR 1 tent. | 07/08 Busca Studio até r$ 200mil com escritura pública.. |
| Irini | Em contato | 0 | R$ 298 mil | 4 | 0 | vivo · CR 3 tent. | 10/08 Encaminhei para ela o apto 01 dorm no Lagoon da Manu.. |
Das melhores no Card Rápido: cadência de 3 tentativas no mesmo dia com perfil registrado (caso Gabriela de Castro). 4 vivos agora. O contraste é a carteira pré-régua (Adriana, Marcelo) que morreu em oferta genérica. Com ela a ferramenta pegou; falta só estender a régua pras fases seguintes.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talita | Em contato | 193 | 1 | 193 | morreu na 1ª tentativa | 29/01 liguei duas vezes no cel e está na cx postal... mandei whats para saber o que cliente busca, pois não veio nen | |
| A. - [NIA] Recepção | Em contato | 161 | 2 | 161 | morreu na 1ª tentativa | 02/03 amanda entrou no online e pediu opções de aptos ou casas até 700mil, ja mandei as opções e ela ficou de analis | |
| Livia Crepaldi - [NIA] Recepção | Em contato | 127 | 5 | 108 | abandonado | 24/04 liguei no cel e não atendeu..mandei msg pedindo retorno sobre o jacaranda | |
| Diego - [NIA] Recepção | Em contato | 127 | 6 | 108 | abandonado | 24/04 mandei msg no grupo com diego e ilana, convidei novamente para virem tomar um cafe na buzz no final de semana, | |
| WA: Pedro Paulo - [NIA] Recepção | Em contato | 178 | 5 | 93 | abandonado | 09/05 mandei wind para pedro | |
| Marcelo | Em contato | 173 | R$ 687 mil | 3 | 93 | abandonado | 09/05 mandei wind para marcelo |
| Fabiano | Em contato | 73 | 2 | 69 | morreu na 1ª tentativa | 02/06 Fabiano pediu info sobre opções no sul da ilha até 600mil... expliquei sobre os valores da região... passei o | |
| Danilla Elpidio Gondim | Em contato | 53 | 4 | 48 | abandonado | 23/06 mandei la mare como opção para a tia da danilla | |
| Adriana Magalhaes | Em contato | 53 | R$ 900 mil | 6 | 35 | abandonado | 06/07 oferta oceanview |
| Heitor de Brito Fontana | Em contato | 21 | 1 | 21 | esfriando | 20/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead | |
| Bruno Satzke | Em contato | 4 | 2 | 4 | vivo · CR 1 tent. | 06/08 ✏ Card Rápido BZ · Gabriela Borges: Liguei às 14h33, falei com o cliente. Bruno eh corretor na cidade dele, go | |
| WA: Lucas Belegante Carniel - [NIA | Em contato | 143 | 8 | 4 | vivo | 06/08 mandei msg sobre yba | |
| Gabriela de Castro | Em contato | 5 | R$ 3,5 mi | 5 | 4 | vivo · tarefa vencida · CR 3 tent. | 06/08 mandei msg p gabriela perguntando sobre o nautic, se está dentro do q ela busca, se esta na ilha para fazer um |
| Adriana Bocchi | Lead | 149 | 4 | 3 | vivo · tarefa vencida · CR 2 tent. | 07/08 ✏ Card Rápido BZ · Gabriela Borges: Liguei às 16h15, não atendeu. E tb não respondeu whats se quer retomar bus |
Mediana de 164 dias sem registro, 7 tarefas vencidas em 11 leads, e Vanessa (R$ 15,3 mi) com oferta enviada em março e silêncio desde então. Carteira de alto padrão em abandono quase total.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joilson Camargo | Lead | 205 | 1 | 200 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 22/01 feito contato por telefone , sem sucesso. tentar outro horárrio. | |
| Taila | Lead | 205 | 1 | 200 | morreu na 1ª tentativa | 22/01 fiz contato por telefone sem sucesso. tentar outra vez | |
| Cristina | Lead | 192 | 2 | 165 | abandonado · tarefa vencida | 26/02 cliente busca locação. de qualquer forma ofertei the Surfer. | |
| Deise Zalsizeski Pereira | Lead | 192 | R$ 5,2 mi | 3 | 164 | abandonado · tarefa vencida | 27/02 tentei contato via zap. aguardo retorno. |
| Ana Paula | Lead | 187 | R$ 995 mil | 4 | 164 | abandonado · tarefa vencida | 27/02 fiz contato pelo zap . aguardo rerorno. |
| Luciene | Em contato (Morno) | 192 | 2 | 159 | abandonado · tarefa vencida | 04/03 fiz novo contato, mas não respondeu | |
| Ana | Lead | 139 | 1 | 139 | morreu na 1ª tentativa | 24/03 [chat Canal Aberto] | |
| Vanessa | Em contato (Morno) | 138 | R$ 15,3 mi | 2 | 136 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 27/03 Ofertei algumas casa em Jurerê . cod 118, CA10609, 12854 |
| Julio Cesar Trindade | Lead | 117 | 1 | 117 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 15/04 Entrei em contato mas o número está indisponível via zap e cel . Enviei um email . | |
| andre | Descarte | 165 | 3 | 165 | descartado · Cliente desistiu | 26/02 fiz contato . sem interesse real em comprar . | |
| Ramon | Descarte | 5 | R$ 430 mil | 6 | 33 | descartado · Entrou em contato e não respondeu | 08/07 cliente nao responde . |
8 tarefas vencidas em 9 leads e a Bruna (R$ 19,2 mi) parada há 82 dias com a última ação sendo vai enviar as casas pra cliente. Promessa registrada e não cumprida é pior que silêncio: está documentado o que não foi feito.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | Em contato (Frio) | 210 | 1 | 210 | morreu na 1ª tentativa · tarefa vencida | 12/01 QUER ALUGUEL MAS COMO COLOCOU A PRINCPIO ALUGUEL VOU DEIXAR ELE EM AGUARDO POR AQUI. | |
| Cesar | Em contato (Frio) | 167 | R$ 995 mil | 2 | 167 | abandonado | 24/02 Falou que irão comprar em outro lugar,. Estou tentand entender onde |
| WA: Leo - [NIA] Recepção | Em contato (Frio) | 110 | 1 | 132 | morreu na 1ª tentativa | 31/03 [chat Canal Aberto] | |
| Leonir de jesus Rodrigues da Silva | Em contato (Frio) | 102 | 1 | 112 | morreu na 1ª tentativa · ↻ voltou 1x sem reação · tarefa vencida | 20/04 Atendeu sem tempo e pediu para falar depois sem muita educação desligou | |
| Bruna | Em contato (Frio) | 61 | R$ 19,2 mi | 3 | 82 | abandonado · tarefa vencida | 20/05 Vai enviar as casas p cliente |
| WA: Maria Do Rocio - [NIA] Recepçã | Em contato (Frio) | 33 | 3 | 67 | abandonado · tarefa vencida | 04/06 Ficou de vir em JULHO | |
| Investimentos SA - [NIA] Recepção | Em contato (Frio) | 33 | 3 | 62 | abandonado · tarefa vencida | 09/06 Vai analisar material | |
| Marina Corrêa | Em contato (Frio) | 18 | R$ 590 mil | 3 | 24 | esfriando | 18/07 Agendar Visita (IntelBuzz) Registrar visita deste lead |
| Marcia | Em contato (Frio) | 102 | 0 | sem prova de contato · tarefa vencida |
5 dos 9 vivos, mediana de 3 dias sem registro, quente com feedback de visita registrado em 10/08. Junto com Agatha e Cecília, é o trio de cadência viva da casa. O passivo antigo (Valeria, telefone errado desde março) só precisa de decisão de descarte.
| Lead | Fase | Dias fase | Interesse | Registros | Dias s/ reg. | Situação | Última ação registrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeria | Em contato (Frio) | 114 | R$ 3,5 mi | 1 | 144 | morreu na 1ª tentativa | 19/03 tentei falar por telefone a cliente mas numero deu incorreto, mandei um email. Aguardando o retorno. |
| Vinicius vidal | Em contato | 80 | 1 | 80 | abandonado | 22/05 cliente interessado em oportunidade de investimento, mas precisa vender um terreno antes. estou articulando pa | |
