IntelBuzz · Buzz Giro · Mutirão de Partida · run 5 · rampa da onda 1
A mesa que precisa ser zerada antes de a régua do agente ligar. Complementa o placar da onda 0.
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Hickmann 10 cards | ||||||
| 149030 | Andrei | Portal Zap | cadência vencida | 21d | R$ 1,87 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 138316 | Arthur | Site da Imobiliária | cadência vencida | 28d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148222 | Elizabeth Vicentini - Cana | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149034 | Luiz Carlos Labres | Site da Imobiliária | cadência vencida | 21d | R$ 1,35 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149636 | Juliana | Site da Imobiliária | cadência vencida | 14d | R$ 1,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148776 | Adriana | Portal Zap | cadência vencida | 23d | R$ 950.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148516 | José Carlos Santana Junior | Site da Imobiliária | cadência vencida | 27d | R$ 750.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149418 | Michelle Ostrowski | Site da Imobiliária | cadência vencida | 17d | R$ 750.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149258 | André Luiz Kohler - Canal | Canal Aberto | cadência vencida | 19d | R$ 700.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147244 | Clara | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Lucas Lunardelli 9 cards | ||||||
| 149594 | Klicia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 15d | R$ 3,57 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 143016 | Mariana Rubia Almeida da S | Portal Zap | cadência vencida | 13d | R$ 3,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148408 | Gabriela | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 2,69 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148790 | ODAIR DOS SANTOS FERNANDES | Site da Imobiliária | cadência vencida | 24d | R$ 2,10 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147138 | Jussara | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,38 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147146 | Lavinia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 890.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148300 | estefania quirla bordin | Portal Zap | cadência vencida | 29d | R$ 890.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147672 | Aline - Canal Aberto Campa | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147752 | Andrea Rangel - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Guilherme Bartz 8 cards | ||||||
| 139092 | Ronaldo - Canal Aberto Cam | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | R$ 5,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 140082 | Tabatta Macedo | Site da Imobiliária | cadência vencida | 13d | R$ 1,78 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 137502 | Marina | Site da Imobiliária | cadência vencida | 17d | R$ 1,70 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 137192 | Diego da Costa | Site da Imobiliária | cadência vencida | 23d | R$ 1,09 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 145254 | Thiago cordeiro- leed bosq | Plantão Loja | plantão sem retorno | 24d | R$ 999.000 | Registrar o que ficou combinado no plantão |
| 133296 | Gustavo E Gabriella lotes | Plantão Loja | cadência vencida | 23d | R$ 501.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 143458 | Alexandre Aguilar - Canal | Canal Aberto | cadência vencida | 12d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 145240 | Evania plantão el cielo | Plantão Obra | cadência vencida | 17d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Gabriela Oliveira 7 cards | ||||||
| 144128 | Roberta | Site da Imobiliária | cadência vencida | 17d | R$ 3,20 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 142996 | Ricardo | Portal Zap | cadência vencida | 24d | R$ 3,10 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 145122 | Luiza | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | R$ 2,20 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 139000 | Juremir Milani | Site da Imobiliária | cadência vencida | 25d | R$ 1,68 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149584 | Rachel Ayres De Hollanda | Site da Imobiliária | cadência vencida | 8d | R$ 1,59 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 143800 | Angelo - Canal Aberto Camp | Canal Aberto | cadência vencida | 26d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 144616 | Tony Charles - Canal Abert | Canal Aberto | cadência vencida | 16d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Rossana de Medeiros Correa 6 cards | ||||||
| 149588 | Rapha Lambert | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 15d | R$ 1,40 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147212 | Diego | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,10 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148648 | Jandir Santos Silva | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | R$ 1,10 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147632 | Claudia | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 930.000 | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147256 | Daniel | Plantão Loja | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147966 | Maria Fernanda - [NIA] Rec | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Diego Cerentini 3 cards | ||||||
| 136928 | VITOR CELSO | Portal Zap | cadência vencida | 23d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147902 | Larissa Bloemer Brand | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 600.000 | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 148686 | WA: Jose Bagatelli - [NIA] | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Guilherme Lima 2 cards | ||||||
| 141570 | Denise | Site da Imobiliária | cadência vencida | 11d | R$ 1,80 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149494 | Ilmar salles | Plantão Loja | cadência vencida | 16d | R$ 1,40 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Daniel Crisanti 2 cards | ||||||
| 141718 | Priscila | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 1,20 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148758 | Patricia | Plantão Loja | cadência vencida | 10d | R$ 900.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Leonardo Cappucci 1 cards | ||||||
| 138440 | Daniela Aguiar - Canal Abe | Canal Aberto | cadência vencida | 18d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Romulo Barão 1 cards | ||||||
| 147424 | Elisa | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 7,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Manuela Wahrendorff 1 cards | ||||||
| 147686 | Kátia e Otoney Padin | Plantão Obra | cadência vencida | 29d | R$ 900.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Vinicius Domingues 1 cards | ||||||
| 147924 | Renata | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Borges 14 cards | ||||||
| 137618 | Bruno Satzke | Site da Imobiliária | cadência vencida | 10d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 137736 | Adriana Bocchi | Site da Imobiliária | em tentativa | 8d | - | Decidir: continua a régua ou encerra com motivo |
| 147016 | Martha Takishima - Canal A | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147156 | Leonardo Zago - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147940 | Simões | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147944 | Paulinho Makuko - Canal Ab | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147994 | Lukas Gil - Canal Aberto C | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148168 | _Guilherme - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148530 | Heitor de Brito Fontana | Site da Imobiliária | cadência vencida | 27d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148954 | Fábio Garcia - Canal Abert | Canal Aberto | cadência vencida | 22d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148956 | Antonio Rocha - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 22d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149000 | Fabiano - Canal Aberto Cam | Canal Aberto | cadência vencida | 21d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149708 | WA: Marlo - [NIA] Recepção | Canal Aberto | cadência vencida | 13d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150042 | Priscila de Lucca - Canal | Canal Aberto | cadência vencida | 11d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Regis Schmitt 9 cards | ||||||
| 147814 | Ukyivwo Emagbetere | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 12,62 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150072 | Gustavo | Portal Zap | cadência vencida | 10d | R$ 4,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150006 | Rodrigo Guimarāes - Canal | Canal Aberto | cadência vencida | 9d | R$ 3,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149986 | Ana Carolina Rezende - Can | Canal Aberto | cadência vencida | 11d | R$ 2,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147788 | Jose - Canal Aberto Campan | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147184 | Juliana Paula | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,42 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149104 | Delano Zonta | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 1,10 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147948 | Geraldo - Canal Aberto Cam | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | R$ 1,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150186 | Allana | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 298.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Arthur Abreu 4 cards | ||||||
| 138310 | Jeferson | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 1,35 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147378 | ADRIANO RINALDI DIOGO DA S | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 798.888 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148572 | wesley DAS CHAGAS | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 798.888 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147624 | Renata A W - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 9d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues 3 cards | ||||||
| 141148 | WA: Alberto Chv - [NIA] Re | Site da Imobiliária | cadência vencida | 19d | R$ 4,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149852 | Lili Frez - Canal Aberto C | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 11d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 149854 | Gabriela Hollenbach - Cana | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 11d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| Marcelo Peruzzo 3 cards | ||||||
| 145526 | Guilherme | Site da Imobiliária | cadência vencida | 22d | R$ 3,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147760 | Amanda Mendonça | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,89 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148308 | Luciana Sasso | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Daniel Dias 3 cards | ||||||
| 149518 | Rafa | Site da Imobiliária | cadência vencida | 16d | R$ 600.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148504 | Andrey | Plantão Loja | cadência vencida | 25d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149520 | Matías Jiménez - [NIA] Rec | Site da Imobiliária | cadência vencida | 16d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Marcos Antonio De Oliveira 2 cards | ||||||
| 148420 | Vinicius | Plantão Obra | cadência vencida | 9d | R$ 1.500 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148616 | Andrea O V Santos | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Rafael Corsini Lueneberg 1 cards | ||||||
| 147344 | Rose Brites | Portal Zap | cadência vencida | 29d | R$ 350.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Bibiana Pereira Gonçalves 1 cards | ||||||
| 148894 | aline | Portal Zap | cadência vencida | 23d | R$ 1,18 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Marcelus Guerreiro 1 cards | ||||||
| 149468 | Patrícia celiane | Portal Zap | nunca abriu o card | 16d | R$ 1,10 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisse Stoll 19 cards | ||||||
| 132996 | Luciane | Site da Imobiliária | cadência vencida | 24d | R$ 3,59 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149388 | NAIARA CRESCENTE | Site da Imobiliária | cadência vencida | 17d | R$ 1,35 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148898 | Marilei Santos | Portal Zap | cadência vencida | 23d | R$ 318.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147434 | Pietra Reis - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148024 | Gilnei Vargas - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148026 | Eduardo Lacerda - Canal Ab | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148538 | Maracely - Canal Aberto Wh | Canal Aberto | cadência vencida | 27d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148542 | Elisandra - Canal Aberto W | Canal Aberto | cadência vencida | 27d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149124 | sueliilda6 - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149126 | Magda Quadros - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149130 | Valdezir Ricardo Favero - | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149132 | Jarbas TOMASCHEWSKI - Cana | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149134 | Thiago - Canal Aberto What | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149138 | Rita - Canal Aberto Whatsa | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149140 | Cia Naturalle - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149144 | Maria Leonor - Canal Abert | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149150 | Luciano Barros - Canal Abe | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149154 | Meri Pessi - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 20d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149522 | Isabelly Luz | Site da Imobiliária | cadência vencida | 16d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Gabriela Moreira Stimamiglio Cavagnoli 9 cards | ||||||
| 149746 | Anelise Beltrão | Portal Zap | cadência vencida | 13d | R$ 14,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149178 | Fábio de Moura | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 1,45 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148696 | Camila godoy | Portal Zap | cadência vencida | 25d | R$ 470.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147644 | Edson C.silva - Canal Aber | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | R$ 300.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147642 | Marcelo Lead Buzz - Canal | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 29d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 149282 | Bruno Matos - Canal Aberto | Canal Aberto | cadência vencida | 19d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149284 | Fabi Neckel - Canal Aberto | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 19d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 149764 | Margarete - Canal Aberto W | Canal Aberto | cadência vencida | 13d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150132 | Voltche - Moises Canal Ab | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 10d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| Giovani De Mello 6 cards | ||||||
| 148254 | Kethelyn Gabrielle | Portal Zap | nunca abriu o card | 29d | R$ 4,00 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 149586 | Rafael | Portal Zap | nunca abriu o card | 16d | R$ 1,00 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147926 | Leandro Bairros | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 780.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149502 | Ivete Pandolfo - Canal Abe | Canal Aberto | cadência vencida | 16d | R$ 500.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148198 | Alex Sponchiado - Canal Ab | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148682 | JOSE | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza 2 cards | ||||||
| 148614 | Marcia Scariot | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 26d | R$ 645.000 | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147096 | Emanuel - Canal Aberto Wha | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 29d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| Simone Miller de Azevedo 1 cards | ||||||
| 149742 | muniz-55 - Canal Aberto Wh | Canal Aberto | cadência vencida | 13d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Rosiane Pólvora 1 cards | ||||||
| 150022 | Carlos Darolt | Canal Aberto | cadência vencida | 11d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Rausini 12 cards | ||||||
| 147858 | Juliana Francheschi | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 4,95 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147864 | Rene Balbis Garcia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,25 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147546 | Thais - Equipe de Jurerê | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 29d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 147548 | Camylle Schafer - Equipe d | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147550 | Marcela Ferrari - Equipe d | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 29d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 147552 | Felipe Ledur - Equipe de J | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 29d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| 147680 | Aleksandra - Equipe de Jur | Canal Aberto | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147970 | Simon Piras | Plantão Loja | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148412 | Olivete | Plantão Loja | cadência vencida | 29d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148488 | Luciana Loureiro - Equipe | Canal Aberto | cadência vencida | 27d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149156 | Denise | Plantão Loja | plantão sem retorno | 20d | - | Registrar o que ficou combinado no plantão |
| 149682 | diogo | Site da Imobiliária | abriu e não registrou | 14d | - | Registrar a tentativa que já foi feita, ou fazer agora |
| Clarisse Dias de Barcellos 7 cards | ||||||
| 149014 | Maria Gabrieli Gosse | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 30,81 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149668 | Paulo Junior | Site da Imobiliária | cadência vencida | 13d | R$ 22,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147116 | Martin | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 13,50 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 148096 | michael | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 13,50 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147608 | Anderson Vieira | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 12,00 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 149810 | Andressa | Site da Imobiliária | cadência vencida | 11d | R$ 1,40 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 140798 | Kadoshi Business - Canal A | Canal Aberto | cadência vencida | 19d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Claudio Luiz Pacheco Junior 4 cards | ||||||
| 147026 | Hiago Gonçalves | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 6,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150198 | Michele | Site da Imobiliária | abriu e não registrou | 9d | R$ 2,98 mi | Registrar a tentativa que já foi feita, ou fazer agora |
| 148976 | Aline | Site da Imobiliária | cadência vencida | 21d | R$ 840.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149570 | Andreia Ferrarese | Site da Imobiliária | cadência vencida | 16d | R$ 840.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira 4 cards | ||||||
| 150114 | Rodrigo Lead Buzz | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 10d | R$ 7,20 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147314 | Rafaela | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 29d | R$ 3,50 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 149088 | Celso Faraco | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 2,60 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147090 | Claudinne | Site da Imobiliária | cadência vencida | 20d | R$ 1,85 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Vinicius Muniz 3 cards | ||||||
| 147462 | Rafaela | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 4,23 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148438 | Camila Marcel | Site da Imobiliária | cadência vencida | 28d | R$ 1,65 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149420 | franciele | Site da Imobiliária | cadência vencida | 17d | R$ 1,19 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Daniel Warmling Filho 2 cards | ||||||
| 147942 | Yannick | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148876 | Leandro - Equipe de Jurerê | Canal Aberto | Canal Aberto sem resumo | 23d | - | Resumir a conversa do WhatsApp e mover de fase |
| Rubia Carla Diehl 2 cards | ||||||
| 148756 | Pedro Sucesso Artístico!! | Canal Aberto | cadência vencida | 25d | R$ 6,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150108 | Israel 554896319768 - Equi | Canal Aberto | cadência vencida | 10d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Natham Mendieta 1 cards | ||||||
| 149294 | Lucas Sallum - Equipe de J | Canal Aberto | cadência vencida | 18d | R$ 720.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Zahoul 9 cards | ||||||
| 148252 | Simone | Portal Zap | cadência vencida | 29d | R$ 1,70 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148478 | GELDA | Site da Imobiliária | nunca abriu o card | 27d | R$ 1,25 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 148578 | Rafael | Portal Zap | nunca abriu o card | 27d | R$ 1,15 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 148824 | Oscar Humberto | Portal Zap | cadência vencida | 24d | R$ 900.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148432 | Gustavo | Portal Zap | nunca abriu o card | 29d | R$ 850.000 | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 149816 | Bruna Viana | Portal Zap | cadência vencida | 12d | R$ 850.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147078 | Hanna | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 830.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150116 | Beatriz | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 800.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149624 | Andrea | Site da Imobiliária | cadência vencida | 15d | R$ 745.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Cecília Moran Pfarrius 8 cards | ||||||
| 147638 | Wanessa | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,69 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147384 | Natalia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,29 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150028 | leticiapgs172 | Portal Zap | cadência vencida | 11d | R$ 1,28 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149314 | Lígia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 18d | R$ 1,25 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149368 | Herison Ribas | Site da Imobiliária | cadência vencida | 18d | R$ 1,13 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149776 | BIANCA DOS SANTOS MONJELO | Site da Imobiliária | cadência vencida | 13d | R$ 680.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 134752 | Thales Bonan | Plantão Loja | cadência vencida | 24d | R$ 501.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149024 | Leandro | Plantão Loja | cadência vencida | 21d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Bruno Camargo Camargo 4 cards | ||||||
| 142078 | Tiago Escher - Canal Abert | Canal Aberto | cadência vencida | 24d | R$ 14,00 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149266 | Carlos Alex Ramos Souza | Portal Zap | cadência vencida | 19d | R$ 3,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147186 | Ryan Hersha | Portal Zap | cadência vencida | 29d | R$ 935.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 148372 | Fabiana Loja | Plantão Loja | cadência vencida | 27d | - | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Paulo Roberto Moreira da Silva 3 cards | ||||||
| 148490 | Samuel Bispo | Portal Zap | cadência vencida | 24d | R$ 1,45 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 150094 | Alex | Site da Imobiliária | cadência vencida | 9d | R$ 1,15 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 149696 | Ângelo | Site da Imobiliária | cadência vencida | 13d | R$ 745.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Ricardo Dresch 2 cards | ||||||
| 147832 | Ária Ramos - Kelly Schneid | Portal Zap | cadência vencida | 29d | R$ 1,92 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| 147406 | Peter | Plantão Obra | cadência vencida | 29d | R$ 1,50 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Amyr Franco Abduch 1 cards | ||||||
| 138070 | Fábio Luis Coelho | Site da Imobiliária | cadência vencida | 26d | R$ 830.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Rafaela Wermann 1 cards | ||||||
| 147648 | Otavio | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 780.000 | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Artur Haubert 1 cards | ||||||
| 147878 | Flavia | Site da Imobiliária | cadência vencida | 29d | R$ 1,36 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
| Lead | Cliente | Fonte | Situação | Parado | Valor | O que fazer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Zimmermann 7 cards | ||||||
| 149598 | Patryck Fonseca | Portal Zap | nunca abriu o card | 15d | R$ 2,49 mi | Abrir o card e fazer a 1ª tentativa hoje |
| 147036 | FRANCINY CAMPOS SCHMIDT | Portal Zap | cadência vencida | 10d | R$ 1,98 mi | Próxima ação com data, ou sair com motivo |
