Quatro aberturas de caixa gravadas no PLAUD, cada uma lendo o Placar do gerente (ontem, mês, Onde Atuar) e tirando coach e ação por corretor. É a primeira semana do Rito 2 do Buzz Giro rodando na prática, e a rotina já mostra o que funciona, o que confunde e o que eu preciso ajustar no sistema.
O que as quatro conversas têm em comum, em uma leitura só.
O ritual funciona quando o gerente lê o placar na exceção (o que está fora) e separa o que é ação (perfilar, tarefa vencida, morto sem decisão) do que é coach (prioritário fora dos 30 min, avanço sem prova, travamento D+7: fato que já aconteceu, só serve pra avisar que em setembro o lead seria perdido). Os quatro gerentes entenderam a mecânica; o que varia é a velocidade de adoção e a forma de cobrar.
Leitura do placar, o que saiu de coach, o que saiu de ação e o que ficou pendente pra mim.
Caco quer conversar presencialmente antes de mandar os links ("se manda o link, eles não conversam com a tela e deixam pra depois"). Eu quero cadência diária de input pelo botão do WhatsApp: cobrança fria, sistemática, sem viés. Acordo: meio do caminho, ele mais soft, eu mais hard, mas não pode virar tabu e não pode deixar de agir. Testar o resumo do WhatsApp no próprio número dele pra ver como chega.
bz meus leads julho / junho / maio / março, abrir o WhatsApp de cada um, ver a última conversa, traçar perfil e tarefa em todos.VS glossário, VS espelho, VS disponíveis, VS ROI 2B.Reframing da regra da foto. Ela pediu pra trocar a justificativa "controle do corretor" por "histórico do cliente pra estratégia do negócio" (quem comprou, por que comprou, perfil). Minha resposta: a foto não é controle, é guardrail que induz o corretor ao bom atendimento; atualização genérica ("em atendimento", o gerúndio) protege o mau corretor e tira oportunidade de quem atenderia a indicação. Fechamos: ela traduz pro modo de falar dela, "you coach me, I coach you".
Gap operacional: Letícia não está no grupo Money e Garopaba não viu o treinamento ao vivo no YouTube. Mandar o link da gravação.
Ele perguntou "onde você está lendo que está sem tarefa?". Eu sabia de cabeça, o painel não mostra. Assumi: falta o indicador "sem próximo passo definido" no Onde Atuar. Também pendente: ajuste do contrato dele (redução de cerca de 10 mil / 10.300 no valor geral, confirmar valor e enviar).
bug Contato do Canal Aberto (Funil Ágilis) convertido em lead gera Card Rápido e cockpit, mas o corretor não consegue salvar nem mudar de fase (Novo → frio/morno/quente). Bartz gravou áudio, criou tarefa pra 22/08, traçou perfil (casa, R$ 3 milhões), colocou print: o botão Salvar não habilita. Com a Manu, mesma coisa, "fez completinho". Primeiro erro meu: o Card Rápido tem que dizer o motivo de não deixar salvar. Pedi pra não contornarem à mão no Bitrix; eu resolvo.
Padrões que apareceram em mais de uma reunião. São a matéria-prima da próxima mudança de processo.
O que eu assumi nas 4 reuniões, em ordem de prioridade. P1 trava a operação, P2 melhora o ritual, P3 é acabamento.
| # | Tarefa | Origem | Prio | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corrigir o Card Rápido do lead convertido do Canal Aberto: botão Salvar não habilita e não muda de fase. Enquanto não resolve, o card tem que dizer o motivo de não salvar. | Moisés | P1 | Casos concretos: Bartz (casa, R$ 3 mi, tarefa 22/08, áudio) e Manu (fez tudo, com print). Investigar se o perfil ou a fase de origem (Ágilis) bloqueia. |
| 2 | Indicador "sem próximo passo definido" no Onde Atuar e no resumo por corretor: lead vivo sem tarefa aberta, ao lado de tarefa atrasada. | Pedro Caco | P1 | Hoje só aparece entrando no card. O gerente tem que ler na tela. |
| 3 | Conferir os 3 leads de plantão loja da Ana Lóri / Ana Ellen que o painel atribui e não mostra na análise. | Pedro | P1 | Lead mais quente da casa não pode sumir. Sem prazo combinado, fazer hoje. |
| 4 | Coach do Canal Aberto no resumo: o texto "segue teu número em dias sem pendência" saiu pra Carol mesmo com um sem prova no Canal Aberto. O coach não está olhando essa fonte. | Caco | P1 | "Só preciso fazer esse ajustezinho." |
| 5 | Sessão de snapshot por corretor: comparar o resumo enviado antes com o estado de agora ("do que você falou pra Nayara, ela resolveu isso, falta isso"). | Moisés | P2 | Mastiga o acompanhamento. Primeiro gerente a pedir é o que mais usa. |
| 6 | Redistribuição de leads pra corretor com pouca demanda (João sem lead; Carol, Rúbia, Cláudio): critério, periodicidade e automação. Passar em massa hoje deixa o corretor antigo no card. | Caco | P2 | Fonte: leads do site desatualizados e abandonados (ex.: 10 do Júlio) e carteira de quem saiu (Paola, Lourenzo, Rosângela já foram limpos; filtro de 90 dias vale pro pessoal atual). |
| 7 | Esclarecer no painel: reentrada 10/10 (significa tratadas, não zero entrada) e o que o corretor faz com duplicado (fica com o dono original ou devolve); "recebeu 3 avisos, 0 leads em match" na adesão do Proativo. | Moisés | P2 | Já estava falando com o André sobre duplicados. |
| 8 | Validar o Travamento D+7 com o Leandro: tudo batendo meta em todas as equipes "não pode ser tão padrão assim". | Moisés | P2 | Pode ser efeito real do Card Rápido ou cálculo. Provar. |
| 9 | Estabilizar a aba Corretores do Placar: lenta e deu Bad Gateway durante deploy do Leandro. Visão geral e Onde Atuar já ok. | Moisés | P2 | Deploy no meio da abertura do gerente não pode. Janela de deploy fora do horário das aberturas (9h às 11h). |
| 10 | Garopaba no grupo Money + link da gravação do treinamento no YouTube pra Letícia e equipe. | Letícia | P2 | Adesão ao treinamento foi baixa em geral. Repensar o formato (item 8 dos insights). |
| 11 | Treinamento de campo em Garopaba: levar a dinâmica do Card Rápido (perfil, busca, seleção, tarefa) que fiz com a Simone. Simone ajuda os colegas, Letícia replica. | Letícia | P2 | "Escopo de treinamento pra equipe." Marcar data. |
| 12 | Texto oficial da regra da foto pra setembro com o "porquê" vendável (induz bom atendimento, histórico do cliente, protege quem atenderia a indicação). | Letícia | P2 | Entra no OnePage do Corretor e no treinamento de setembro. |
| 13 | Onboarding Carol e Viviane (equipe Moisés): dinâmica com as duas e Leandro, trilha de conhecimento, playbook, BZ no celular. | Moisés | P2 | Bitrix e BZ já liberados pelo Leandro durante a reunião. |
| 14 | Contrato do Pedro: ajustar a redução (cerca de 10 mil / 10.300 no valor geral), confirmar valor e enviar pra assinatura. | Pedro | P3 | Ficou sem valor final nem data. |
| 15 | PDF do view pro Estávio: corrigir sequência de numeração (8 vira 9) e padronizar. Pedido do Cavalini no meio da reunião do Moisés. | Cavalini | P3 | "5 minutos, já vou enviar." |
| 16 | Enviar este HTML pro Moisés (prometido) e pros outros 3 gerentes, com a seção de cada um. | Moisés | P3 | Link único, seção por gerente. |
| 17 | Evoluir os filtros de fonte do Placar: sem agrupar site/Zap com Canal Aberto/plantão (dinâmicas diferentes), mas deixar a visão menos fragmentada. | Caco | P3 | "Já agrupei o máximo que dava, vamos evoluindo." |
O que cada um levou da abertura. Cobrar na próxima abertura, não de memória.
bz meus leads, perfil + tarefa + contato em todos.Foram repetidas nas 4 reuniões. Esta é a versão que os gerentes ouviram e vão repassar. Se mudar, avisar os 4.
LEMIT, 14h58, 20 min (Marielle, sucesso do cliente). Plano pós-pago, mínimo R$ 200/mês (cerca de 1.666 consultas a R$ 0,12 ou 2.850 a R$ 0,07), boleto até o 5º dia útil, vencimento dia 15. Problema: a API atual só consulta por CPF; por telefone e e-mail só no sistema manual, e o comercial tinha dito que dava via API. Sem API por telefone/e-mail o dossiê automático do lead do site e do Zap não fecha. Pendência: ela valida internamente ainda hoje; se não der, cancelar dentro dos 7 dias. Volumetria falada: 800 a 1.000 leads/mês, com potencial de trocar a Assertiva em endereços e certidões. IP fixo do servidor pra liberar a API. Duas outras gravações do dia (11h11 e 16h08) estão sem transcrição no PLAUD.